<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>supermaraton.org &#187; Imagis</title>
	<atom:link href="http://www.supermaraton.org/dzia%C5%82y/imagis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supermaraton.org</link>
	<description>Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bogusław Kramarczyk najszybszy na trasie Bałtyk-Bieszczady Tour</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/boguslaw-kramarczyk-najszybszy-na-trasie-baltyk-bieszczady-tour.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/boguslaw-kramarczyk-najszybszy-na-trasie-baltyk-bieszczady-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk-Bieszczady Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Klub 1008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Bałtyk-Bieszczady Tour jako kontynuator wyścigu Imagis-Tour jest ultramaratonem kolarskim, którego trasa liczy 1008 kilometrów długości. Wyścig prowadzi ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych. BOGUSŁAW KRAMARCZYK (Nr 48) został zwycięzcą V edycji Ultramaratonu Kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 2010. Najlepsi w kategorii open: 1. Bogusław KRAMRCZYK (41:02) 2. Roman KRUPA (41:08) 3. Andrzej BINKOWSKI, Grzegorz KOWAL, Dariusz BIELENIS (41:09) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/boguslaw-kramarczyk-najszybszy-na-trasie-baltyk-bieszczady-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niestraszne 1008km, gdy droga jest celem</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/niestraszne-1008km-gdy-droga-jest-celem.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/niestraszne-1008km-gdy-droga-jest-celem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[1008km]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk-Bieszczady Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Klub 1000]]></category>
		<category><![CDATA[kolarstwo amatorskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolarstwo długodystansowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolarstwo szosowe]]></category>
		<category><![CDATA[KS Uznam]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Janik]]></category>
		<category><![CDATA[rowerowe wyprawy długodystansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton szosowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Z Robertem Janikiem, organizatorem 5., jubileuszowego ultramaratonu Bałtyk - Bieszczady Tour rozgrywanego na dystansie 1008km rozmawiamy o jego wspomnieniach z poprzednich edycji, sposobach na przygotowanie się do takiego wysiłku i rekordach trasy. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 20-24.08.2010 roku. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/niestraszne-1008km-gdy-droga-jest-celem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W tym roku Imagisu nie będzie</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/w-tym-roku-imagisu-nie-bedzie.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/w-tym-roku-imagisu-nie-bedzie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Witam serdecznie wszystkich Imagisowców 1008 Muszę niestety z przykrością oznajmić że 5 edycja ImagisTour w 2009r zostaje przełożona na 2010r. Niestety kryzys dopadł chyba wszystkich Taka decyzja zapadła w porozumieniu ze współorganizatorami , Radą Starszych, oraz szefostwem głównego sponsora imprezy &#8211; firmy Imagis. Wybór był następujący : 1. Obciążyć znacznie kosztami uczestników, a w zamian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/w-tym-roku-imagisu-nie-bedzie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lubię mierzyć się z długimi dystansami</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/lubie-mierzyc-sie-z-dlugimi-dystansami.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/lubie-mierzyc-sie-z-dlugimi-dystansami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Supermaratony]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Cezary Dobrochowski]]></category>
		<category><![CDATA[Czarek Dobrochowski]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>
		<category><![CDATA[KS Uznam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Zaledwie na tydzień przed IX Ultramaratonem Rowerowym im. Olka Czapnika &#8211; Świnoujście 2009, który odbędzie się 23 maja publikujemy wywiad z człowiekiem, który nam to uczynił Nie tylko to zresztą. Z Czarkiem Dobrochowskim, organizatorem jedynego ultramaratonu w tegorocznym cyklu Pucharu Polski w Maratonach Szosowych, współorganizatorem Imagis Tour, prezesem Klubu Sportowego „Uznam” Świnoujście, inicjatorem szeregu innych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/lubie-mierzyc-sie-z-dlugimi-dystansami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeszcze o IMAGIS TOUR 2008</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/jeszcze-o-imagis-tour-2008.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/jeszcze-o-imagis-tour-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Szproch]]></category>
		<category><![CDATA[spros]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Stojąc na rampie promu w Świnoujściu, Wołosate wydawało się być tak blisko. To tylko 1016km stąd. Łatwizna, przecież już dwukrotnie pokonałem tą trasę, będąc znacznie gorzej do tego przygotowany. Do Świnoujścia dotarłem dwa dni wcześniej, więc miałem sporo czasu na odpowiedni odpoczynek i solidne napchanie brzucha. Ekwipunek miałem skromny, ale odpowiedni: drugi kompletny strój, kurtka, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/jeszcze-o-imagis-tour-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padł nowy rekord trasy Imagis Tour</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/padl-nowy-rekord-trasy-imagis-tour.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/padl-nowy-rekord-trasy-imagis-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[W tegorocznej edycji najdłuższego maratonu kolarskiego w Polsce padł nowy rekord. Zdzisław Kalinowski z Choszczna pod Szczecinem przejechał trasę liczącą 1016 km w 36 godzin i 10 minut. To o półtorej godziny krócej niż dotychczasowi rekordziści trasy. Tegoroczna, czwarta już edycja wyścigu Imagis Tour dobiegła końca. Na starcie maratonu z rampy portowej w Świnoujściu w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/padl-nowy-rekord-trasy-imagis-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAGIS TOUR 2008 – Niebieskie Marzenie</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/imagis-tour-2008-%e2%80%93-niebieskie-marzenie.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/imagis-tour-2008-%e2%80%93-niebieskie-marzenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Adagio]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Filipek]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Świnoujście]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaraton]]></category>
		<category><![CDATA[Wołosate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Stojąc na starcie Imagisu Tour w Świnoujściu czuję się jak rakieta na wyrzutni, której celem jest maleńka miejscowość Wołosate, oddalona o ponad 1000km&#8230; Moja decyzja o ponownym stracie w Imagisie zapadła na ulicach Recza podczas zeszłorocznego maratonu choszczeńskiego. Tempo i styl w jakim pokonywałem samotnie ostatnie 60km z 453km trasy były dla mnie szokujące. Stwierdziłem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/imagis-tour-2008-%e2%80%93-niebieskie-marzenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świnoujski maraton rowerowy &#8211; 1016 kilometrów w 72 godziny</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/swinoujski-maraton-rowerowy-1016-kilometrow-w-72-godziny.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/swinoujski-maraton-rowerowy-1016-kilometrow-w-72-godziny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 23:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Na relację z Imagisu autorstwa naszego niekwestionowanego bohatera Adagio, &#8216;miszcza nad miszczami&#8217; zapraszamy jutro, tzn. w poniedziałek 1 września. Zanim jednak ujrzy ona światło dzienne zapraszamy do lektury notek prasowych dotyczących ultramaratonu Imagis Tour. Dziś [25 sierpnia 2008 - 6:00] do Włosowatej na Podkarpaciu dotrą rowerzyści, którzy w sobotę rano wyruszyli ze Świnoujścia w najdłuższy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/swinoujski-maraton-rowerowy-1016-kilometrow-w-72-godziny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świnoujście &#8211; Rowerowi maratońcycy wracają do domów</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/swinoujscie-rowerowi-maratoncycy-wracaja-do-domow.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/swinoujscie-rowerowi-maratoncycy-wracaja-do-domow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 23:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Dariusz Bielenis, Kamil Chwistecki i Cezary Dobrochowski pokonali trasę najdłuższego w Polsce maratonu rowerowego Imagis Tour. Dziś rano [27 sierpnia 2008 - 7:00] wyruszyli (już pociągiem) w drogę powrotną z Wołosate na Podkarpaciu. Do Świnoujścia mają dotrzeć późno w nocy. W maratonie brało udział ponad 40 zawodnikow z Polski i Niemiec. Spośród trójki świnoujścian najszybciej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/swinoujscie-rowerowi-maratoncycy-wracaja-do-domow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieoceniony wkład Rebego w Imagis</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/wklad-rebego-w-imagis.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/wklad-rebego-w-imagis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 23:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Rebe tam był, a co przeżył &#8211; opisał! Jak obiecałem tak zrobiłem, punkt pomocy zawodnikom we Włocławku był i chyba nieżle spełniał swoją rolę. Nie udało mi sie tylko zorganizowac bieżących meldunków z trasy. Usiowałem jeszcze pisac po powrocie do domu, ale po 30 godznach pracy non stop wychodziły brednie. Trochę więc spóznione wrażenia z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/wklad-rebego-w-imagis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z trasy Imagis-Tour cz. III &#8211; Nowy rekord trasy</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-iii-nowy-rekord-trasy.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-iii-nowy-rekord-trasy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[12.50 25.08.08 Na mecie ultramaratonu IMAGIS TOUR 2008 pojawiają się kolejni zawodnicy. Poniżej prezentujemy listę pierwszych 9 osób: 1 Zdzisław Kalinowski 2 Adam Filipek 3 Robert Kondziołka 4 Jan Chudala 5 Zdzisław Piekarski 6 Jerzy Tracz 7 Bogusław Szyszka 8 Tomasz Ignasiak 9 Krzysztof Dziedzic 21.10 24.08.08 Nowy rekord trasy ! Zdzisław Kalinowski ukończył maraton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-iii-nowy-rekord-trasy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z trasy Imagis-Tour cz. II</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-ii.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Uczestnicy osiągnęli prawie 900km pierwszy Kalinowski (solo) około 20 minut ma przewagi nad dwójka Chudala (open) , Filipek (open) za nimi  Kadziołka (solo) Piekarski 1 godzina straty nastepni okolo 1 &#8211; 1,5 godziny pozniej Szyszka i Tracz 17.17 23.08.08 Stawka uczestników rozciągnięta na dystansie ponad 100 kilometrów. Zawodnik zamykający stawkę &#8211; nr 52 &#8211; Stanisław [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z trasy Imagis-Tour cz. I</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-i.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[17.17 Stawka uczestników rozciągnięta na dystansie ponad 100 kilometrów. Zawodnik zamykający stawkę &#8211; nr 52 &#8211; Stanisław Giemza dojeżdża do punktu kontrolnego w Lubnie. 17.12 Czołowa jedenastka dojechała do Nakła skąd pozostaje im tylko 30 kilometrów do pierwszego, dużego punktu kontrolnego w Bydgoszczy. Za naszym pośrednictwem ubiegłoroczny zwycięzca &#8211; Wojciech Jaśniewicz dla pani Kasi i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAGIS TOUR po raz czwarty</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/imagis-tour-po-raz-czwarty.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/imagis-tour-po-raz-czwarty.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 23:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Audax]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Świnoujście]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaraton]]></category>
		<category><![CDATA[Wołosate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Ultramaraton rowerowy IMAGIS TOUR to najdłuższy maraton rowerowy w Polsce. Odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia 2008. Trasa liczy 1016 km. Adresowany jest do amatorów sportów ekstremalnych, umożliwiając sprawdzenie granic własnej wytrzymałości oraz psychicznej odporności psychicznej. Trasa maratonu rozpoczyna się w Świnoujściu, biegnie przez Bydgoszcz, okolice Płocka, Radom, Rzeszów aż do miejscowości Wołosate. Szczegółową mapę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/imagis-tour-po-raz-czwarty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyścig Kolarski IMAGIS TOUR 2007</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/wyscig-kolarski-imagis-tour-2007.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/wyscig-kolarski-imagis-tour-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Świnoujście]]></category>
		<category><![CDATA[Ustrzyki Dolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/wyscig-kolarski-imagis-tour-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[WYśCIG KOLARSKI IMAGIS TOUR 2007 Świnoujście- Ustrzyki Górne 1008km. Świnoujście 25.08.2007 godzina 7:30 przeprawiamy się promem w miejsce startu wyścigu. Na twarzach wszystkich uczestników widać podekscytowanie. Kilka minut przed 8:00 ustawiamy się na rampie promu i czynimy ostatnie przygotowania do startu: sprawdzenie ciśnienia w oponach, wpinanie i wypinanie bloków itp. Zbliża się 8:00 armata wykierowana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/wyscig-kolarski-imagis-tour-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

