<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>supermaraton.org &#187; Relacje live</title>
	<atom:link href="http://www.supermaraton.org/dzia%C5%82y/relacje-live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supermaraton.org</link>
	<description>Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Po Gorzowskim Maratonie Rowerowym</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/po-gorzowskim-maratonie-rowerowym.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/po-gorzowskim-maratonie-rowerowym.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Supermaratony]]></category>
		<category><![CDATA[amatorskie kolarstwo szosowe]]></category>
		<category><![CDATA[Gorzów Wielkopolski]]></category>
		<category><![CDATA[Gorzowski Klub Rowerzystów Cyklista]]></category>
		<category><![CDATA[Gorzowski Maraton Rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Spaltenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Już po maratonie&#8230; W ostatniej chwili podjęta decyzja o zmianie dystansu z 90 na 175 km. okazała się strzałem w dziesiątkę. Po raz pierwszy pojechałem coś więcej niż najkrótszy dystans i jestem pewien, że nie po raz ostatni. Genialnie oznakowana trasa prowadziła przez bardzo malownicze tereny naszego województwa. Asfalty (na oczko tak ) w 95% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/po-gorzowskim-maratonie-rowerowym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dodatek</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dodatek.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dodatek.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Rowerowy Dookoła Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Oto pozostałe relacje z trasy MRDP które dotarły dopiero teraz do nas: 28 września 2009 09:47 Wczoraj Grzegorz wysunął się na 3cie miejsce. o tym już wspominałem. Akcja toczy się od tamtego momentu szybko i non stop się zmienia. Głównym czynnikiem powodującym roszady jest zmęczenie, defekty sprzętu, chwilowe niemoce czy kontuzje. Grzegorz złapał kolejnego &#8220;kapcia&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dodatek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień dziesiąty</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-dziesiaty.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-dziesiaty.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[maraon rowerowy dookoła polski]]></category>
		<category><![CDATA[maraton rowerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[00:07 Krzysztof Grzegorzewski (nr 7) Dziwnów 2816 km 1:09 Grzegorz Bordoszewski (nr 2) S25 Międzyzdroje 2790 km 2:15 Grzegorz Mazur (nr 9) Dziwnów 2816 km śpię Szyszka i Bordoszewski jadą dalej 6:55 Krzysztof Grzegorzewski (nr 7) Kołobrzeg 2881 km 8:55 Jan Lipczyński (nr 6) Uff nareszcie meta. W pełni potwierdziło się to co Daniel pisze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-dziesiaty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień dziewiąty</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-dziewiaty.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-dziewiaty.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[maraton rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Rowerowy Dookoła Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[0:04 Galeria Jan Lipczyński (przejazd przez Szczecin) &#8211; autor: Daniel Śmieja =============== Wyniki LIVE: Aktualizacja: 27-09-2009 00:04 Miejsce Nr Imię i Nazwisko Dystans Czas Czas od startu Średnia [km/h] Pozostały czas Pozostały dystans Czas od startu (dni godziny: minuty) 1 6 Jan Lipczyński 2790 26-09-2009 23:27 179:17 15,56 60:43 340 7 11:17 2 4 Bogusław [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-dziewiaty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień ósmy</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-osmy.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-osmy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Rowerowy Dookoła Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[3:01 Grzegorz Bordoszewski (nr 2) Głuszyca 2165 km postój na krótki sen 7:24 Bogusław Szyszka (nr 4) S18 Mieroszów 2184 km 8:17 Krzysztof Grzegorzewski (nr 7) S19 Świeradów-Zdrój 2274 km 8:39 Grzegorz Bordoszewski (nr 2) Jadę w kierunku Mieroszowa wypoczęty i świeży 9:21 Grzegorz Mazur (nr 9) S18 Mieroszów 2184 km 9:24 ORG: zaktualizowano mapę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-osmy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień siódmy</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-siodmy.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-siodmy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Dookoła Polski]]></category>
		<category><![CDATA[maraton rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki LIVE: Aktualizacja: 25-09-2009 00:00 Miejsce Nr Imię i Nazwisko Dystans Czas Czas od startu Średnia [km/h] Pozostały czas 1 6 Jan Lipczyński 2094 24-09-2009 18:45 126:35 16,54 113:25 2 7 Krzysztof Grzegorzewski 1926 24-09-2009 19:02 126:52 15,18 113:08 3 4 Bogusław Szyszka 1856 24-09-2009 20:05 127:55 14,51 112:05 4 2 Grzegorz Bordoszewski 1856 24-09-2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-siodmy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień szósty</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-szosty.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-szosty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Dookoła Polski]]></category>
		<category><![CDATA[maraton rowerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[0:16 Krzysztof Grzegorzewski (nr 7) Zawoja 1684 km 0:20 Grzegorz Mazur (nr 9) S12  Bukowina Tatrzańska 1596 km nocleg 0:28 ORG: zaktualizowano mapę 1:28 Tomasz Bagrowski (nr 8 ) Chwilę spałem, ale obudziłem się i wziąłem prysznic 4:54 Jan Lipczyński (nr 6) Jastrzębie Zdrój 1821 km ruszam dalej do walki z własnymi słabościami 6:56 Grzegorz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-szosty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień piąty</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-piaty.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-piaty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[maraton rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Rowerowy Dookoła Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[5:18 Jan Lipczyński (nr 6) Stary Sącz 1520 km ruszam 7:21 Grzegorz Bordoszewski (nr 2)  Wyjeżdżam z Dukli 1430 km z Hrubieszowa jadąc non stop  ( 2 przerwy po 1 godzinę w Ustrzykach Górnych i Dukli 7:28 Tomasz Bagrowski (nr 8 ) Czas jechać&#8230; 8:18 Krzysztof Grzegorzewski (nr 7) Dukla 1430 km 8:33 Jan Lipczyński [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-piaty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień czwarty</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-czwarty.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-czwarty.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Dookoła Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[22 września 2009 6:01 Tomasz Bagrowski (nr 8 ) pobudka 7:00 Wiesław Pijanowski (nr 3) S8 Terespol 845 km 7:02 Grzegorz Bordoszewski (nr 2) Hrubieszów 1030km ruszam 7:41 Tomasz Bagrowski (nr 8 ) Jest cieplej niz wczoraj. Jade bez nogawek. 8:17 Tomasz Bagrowski (nr 8 ) Od Tyszowca mam towarzystwo. 9:03 Tomasz Bagrowski (nr 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-czwarty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień trzeci</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-trzeci.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-trzeci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Dookoła Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[21 września 2009 2:33 Jan Lipczyński (nr 6) nocleg Janów Podlaski 811 km 6:44 Grzegorz Bordoszewski (nr 2) ruszam z Hajnówki 708km 7:09 Tomasz Bagrowski (nr8 ) Pierwszy nocleg za mną, trochę zaspałem bo planowo miałem wyjechać 2 godziny temu. 7:26 Jan Lipczyński (nr 6) S8 Terespol 845 km 8:25 Tomasz Bagrowski (nr8 ) Kleszczele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-trzeci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień drugi</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-drugi.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-drugi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 05:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[dookoła polski]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Dookoła Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[20 września 2009 0:30 Wiesław Pijanowski (nr 3) na punkcie S2 0:56 Tomasz Bagrowski (nr 8  ) łapie gumę na trasie do Przystani szło mi chyba za dobrze. Ciekawe czy będzie kolejny snake? 1:08 Grzegorz Mazur (nr 9) Kandydy.  idę spać 1:30 Grzegorz Bordoszewski  (nr2) Węgorzyn idę spać 2:01 Jerzy Tracz (nr5) i Bogusław Szyszka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-drugi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRDP dzień pierwszy</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-pierwszy.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-pierwszy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Dookoła Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[W maratonie wystartowało ostatecznie 8 osób. 19 września 2009 12:10 Start z Rozewia 15:31 wszyscy są na promie w Świbno 16:10  Tomasz Bagrowski (nr8) na punkcie S1 Stegna 115 km 16:19 Grzegorz Mazur (nr 9) na puncie S1 Stegna 115 km 16:20 Grzegorz Bordoszewski (nr2) na punkcie S1 Stegna 115 km 18:22 Tomasz Bagrowski (nr8  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mrdp-dzien-pierwszy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusza MRDP 2009</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/rusza-mrdp-2009.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/rusza-mrdp-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRDP]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[dookoła polski]]></category>
		<category><![CDATA[rowerem dookoła Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Już w sobotę 19 września 2009 o godzinie 12:00 z Rozewia rusza największa polska impreza szosowa non-stop czyli Maraton Rowerowy Dookoła Polski. Jest to maraton szosowy o długości 3130 km a limit czasu wynosi w nim 10 dni. Uczestnicy pokonują trasę non-stop bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, bez samochodów z obsługą techniczną, bez masażystów, bez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/rusza-mrdp-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z trasy Imagis-Tour cz. II</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-ii.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Uczestnicy osiągnęli prawie 900km pierwszy Kalinowski (solo) około 20 minut ma przewagi nad dwójka Chudala (open) , Filipek (open) za nimi  Kadziołka (solo) Piekarski 1 godzina straty nastepni okolo 1 &#8211; 1,5 godziny pozniej Szyszka i Tracz 17.17 23.08.08 Stawka uczestników rozciągnięta na dystansie ponad 100 kilometrów. Zawodnik zamykający stawkę &#8211; nr 52 &#8211; Stanisław [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z trasy Imagis-Tour cz. I</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-i.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje live]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[17.17 Stawka uczestników rozciągnięta na dystansie ponad 100 kilometrów. Zawodnik zamykający stawkę &#8211; nr 52 &#8211; Stanisław Giemza dojeżdża do punktu kontrolnego w Lubnie. 17.12 Czołowa jedenastka dojechała do Nakła skąd pozostaje im tylko 30 kilometrów do pierwszego, dużego punktu kontrolnego w Bydgoszczy. Za naszym pośrednictwem ubiegłoroczny zwycięzca &#8211; Wojciech Jaśniewicz dla pani Kasi i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/relacja-z-trasy-imagis-tour-cz-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

