<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>supermaraton.org</title>
	<atom:link href="http://www.supermaraton.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supermaraton.org</link>
	<description>Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Już po Mistrzostwach Gryfic w Maratonie Rowerowym 2010</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/juz-po-mistrzostwach-gryfic-w-maratonie-rowerowym-2010.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/juz-po-mistrzostwach-gryfic-w-maratonie-rowerowym-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Gryfice]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Zadworny]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Gryfic w Maratonie Rowerowym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 5 września 2010r. odbyły się Mistrzostwa Gryfic w Maratonie Rowerowym, których organizatorami byli: Klub Rowerowy Gryfland oraz Urząd Miejski w Gryficach a Pan Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł objął imprezę Patronatem Honorowym. W maratonie brało udział 49 zawodników i 5 zawodniczek w tym 19 zawodników i 1 zawodniczka przejechali dystans Mega – 114km a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/juz-po-mistrzostwach-gryfic-w-maratonie-rowerowym-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Krośnicach zadziałała magia dwóch kółek i Szurkowskiego</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/w-krosnicach-zadzialala-magia-dwoch-kolek-i-szurkowskiego.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/w-krosnicach-zadzialala-magia-dwoch-kolek-i-szurkowskiego.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[I Rajd Rowerowy Śladami Ryszarda Szurkowskiego]]></category>
		<category><![CDATA[Krośnice]]></category>
		<category><![CDATA[Ryszard Szrkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę 4 września pod CETS w Krośnicach zaroiło się od ilości żółtych kamizelek i rowerów. 160 osób z Krośnic, Milicza i okolic a także gości z Wrocławia, Jelcza-Laskowice, Oleśnicy, Trzebnicy, Prusic, Dzierżoniowa, Leszna, Brzegu Dolnego, Łodzi, Jeleniej Góry wyruszyło w I Rajd Rowerowy Śladem Szurkowskiego. Rowerzystów przywitała dyrektor Joanna Monastyrska, na bezpieczeństwo w ruchu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/w-krosnicach-zadzialala-magia-dwoch-kolek-i-szurkowskiego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maraton w Karpaczu ze startu wspólnego</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/maraton-w-karpaczu-ze-startu-wspolnego.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/maraton-w-karpaczu-ze-startu-wspolnego.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supermaratony]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[I Szosowy Maraton Rowerowy "Liczyrzepa"]]></category>
		<category><![CDATA[Karpacz]]></category>
		<category><![CDATA[kolarstwo amatorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Liczyrzepa]]></category>
		<category><![CDATA[maratony szosowe]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Chromiński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Uczestnicy maratonu „Liczyrzepa”, który już 18 września odbędzie się w Karpaczu będą mieli okazję poczuć się jak zawodowcy. Peleton maratończyków ruszy na trasę ze startu wspólnego. Na 45 minut policja zablokuje wszystkie drogi w mieście, umożliwiając kolarzom bezpieczny przejazd. Maraton rozpocznie wspinaczka pod słynny Orlinek. Jak pisze o nim Michał Książkiewicz na swojej stronie, poświęconej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/maraton-w-karpaczu-ze-startu-wspolnego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pary w Zawoni już po raz 12</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/pary-w-zawonii-juz-po-raz-12.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/pary-w-zawonii-juz-po-raz-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[kolarstwo amatorskie]]></category>
		<category><![CDATA[kolarstwo szosowe]]></category>
		<category><![CDATA[XII Dożynkowy Wyścig Kolarski Parami]]></category>
		<category><![CDATA[Zawonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[REGULAMIN XII Dożynkowego Wyścigu Kolarskiego Parami w dniu 05.09.2010r 1.Cel wyścigu : - popularyzacja kolarstwa, aktywnego wypoczynku, rekreacji - promocja Gminy Zawonia i powiatu trzebnickiego 2.Organizator : - Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Kultury Fizycznej Gminy Zawonia 3.Termin i miejsce : -05 wrzesień 2010r godz.: Start 14.00 - Zawonia - Biuro zawodów czynne w godz. 12.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/pary-w-zawonii-juz-po-raz-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolarskie pary w Żmigrodze 26 września</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/kolarskie-pary-w-zmigrodze-26-wrzesnia.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/kolarskie-pary-w-zmigrodze-26-wrzesnia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Żmigród]]></category>
		<category><![CDATA[V Kolarski Wyścig na Czas Parami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[V KOLARSKI WYŚCIG NA CZAS PARAMI O „Puchar Burmistrza Gminy Żmigród” Żmigród – Osiek Duży – Ruda Żmigrodzka – Żmigród 1. ORGANIZATOR: Burmistrz Miasta i Gminy w Żmigrodzie Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie. Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS w Żmigrodzie. Sympatycy kolarstwa w Żmigrodzie. 2. TERMIN I MIEJSCE: 26.09.2010 r. (niedziela) godz. 12.00, Żmigród OSiR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/kolarskie-pary-w-zmigrodze-26-wrzesnia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki i ranking po Kołobrzegu</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/wyniki-po-kolobrzegu.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/wyniki-po-kolobrzegu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki klasyfikacji generalnej Pucharu Polski, z uwzględnieniem maratonu w Kołobrzegu są już dostępne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/wyniki-po-kolobrzegu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie taki Liczyrzepa straszny, jak go malują, więc się zapisz</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/nie-taki-liczyrzepa-straszny-jak-go-maluja.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/nie-taki-liczyrzepa-straszny-jak-go-maluja.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supermaratony]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Art Music]]></category>
		<category><![CDATA[I Szosowy Maraton Rowerowy "Liczyrzepa"]]></category>
		<category><![CDATA[Karpacz]]></category>
		<category><![CDATA[Kotlina Jeleniogórska]]></category>
		<category><![CDATA[Penco]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Chromiński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Już 283 szosowców-zapaleńców zapisało się na I Szosowy Maraton Rowerowy o wdzięcznej nazwie „Liczyrzepa”, który niedługo, bo 18 września rozegrany zostanie w Karpaczu. Jeśli masz wątpliwości, czy poradzisz sobie z przygotowanymi przez organizatora górskimi trasami, to zapewniamy, powtarzając za występującym po raz pierwszy w roli orga Staszkiem: każdy, kto lubi jeździć rowerem znajdzie dystans dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/nie-taki-liczyrzepa-straszny-jak-go-maluja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 km zmagań z wiatrem w ramach w Amber Road</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/100-km-zmagan-z-wiatrem-w-ramach-w-amber-road.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/100-km-zmagan-z-wiatrem-w-ramach-w-amber-road.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Amber Road 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fryga]]></category>
		<category><![CDATA[Gostyń]]></category>
		<category><![CDATA[Gostyński Klub Rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Powiat Gostyński]]></category>
		<category><![CDATA[Radosław Frydryszak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[W sobotnie przedpołudnie 28 sierpnia na starcie Amber Road w Gostyniu stawiły się 22 drużyny. Każda z nich liczyła 5 osób i była zdeterminowana by w jak najkrótszym czasie przejechać regulaminowe 100 km. O godzinie 10:30 wszyscy uczestnicy wyruszyli peletonem pilotowanym przez policyjny radiowóz i grupę motocyklistów z gostyńskiego klubu Black Legion na linię startu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/100-km-zmagan-z-wiatrem-w-ramach-w-amber-road.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najsłynniejszy mieszkaniec gminy Krośnice</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/najslynniejszy-mieszkaniec-krosnic.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/najslynniejszy-mieszkaniec-krosnic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Edukacyjno-Turystczno-Sportowe]]></category>
		<category><![CDATA[CETS]]></category>
		<category><![CDATA[Krośnice]]></category>
		<category><![CDATA[Ryszard Szurkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Wyścig Pokoju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Ryszard Szurkowski (ur. 12 stycznia 1946 w Świebodowie, gmina Krośnice) – były polski kolarz szosowy, najbardziej znany ze spektakularnych i licznych zwycięstw w Wyścigu Pokoju, kilkakrotny mistrz Polski i mistrz świata amatorów. Zwyciężał także w zagranicznych wyścigach: Circuit de la Sarthe (1969), Wielka Nagroda Annaby (1971, 1979), Dookoła Bułgarii (1971), Dookoła Szkocji (1972), Tour du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/najslynniejszy-mieszkaniec-krosnic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajd rowerowy z Ryszardem Szurkowskim</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/rajd-z-rowerowy-z-ryszardem-szurkowskim.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/rajd-z-rowerowy-z-ryszardem-szurkowskim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Edukacyjno-Turystczno-Sportowe]]></category>
		<category><![CDATA[CETS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolina Baryczy]]></category>
		<category><![CDATA[I Rajd Rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Krośnice]]></category>
		<category><![CDATA[ścieżki rowerowe w Doliny Baryczy]]></category>
		<category><![CDATA[rajd rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Rajd Rowerowy Śladami Ryszarda Szurkowskiego]]></category>
		<category><![CDATA[Ryszard Szurkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli nie masz planów na sobotę, 4 września, a tego dnia wyjątkowo chcesz (lub słodkim szantażem i podstępem cię do tego zmuszono) spędzić czas z rodziną, ale kombinujesz, jak mimo wszystko wyskoczyć na rower, mamy dla ciebie propozycję nie odrzucenia. Spakuj rowery i zabierz rodzinę do Krośnic, niedaleko Milicza. O godzinie 10:00 startuje I Rajd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/rajd-z-rowerowy-z-ryszardem-szurkowskim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogusław Kramarczyk najszybszy na trasie Bałtyk-Bieszczady Tour</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/boguslaw-kramarczyk-najszybszy-na-trasie-baltyk-bieszczady-tour.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/boguslaw-kramarczyk-najszybszy-na-trasie-baltyk-bieszczady-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagis]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk-Bieszczady Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Klub 1008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Bałtyk-Bieszczady Tour jako kontynuator wyścigu Imagis-Tour jest ultramaratonem kolarskim, którego trasa liczy 1008 kilometrów długości. Wyścig prowadzi ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych. BOGUSŁAW KRAMARCZYK (Nr 48) został zwycięzcą V edycji Ultramaratonu Kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 2010. Najlepsi w kategorii open: 1. Bogusław KRAMRCZYK (41:02) 2. Roman KRUPA (41:08) 3. Andrzej BINKOWSKI, Grzegorz KOWAL, Dariusz BIELENIS (41:09) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/boguslaw-kramarczyk-najszybszy-na-trasie-baltyk-bieszczady-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polak Robert Bondaryk wygrał Jizerky Tour 2010</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/polak-robert-bondaryk-wygral-jizerky-tour-2010.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/polak-robert-bondaryk-wygral-jizerky-tour-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[amatorskie kolarstwo szosowe]]></category>
		<category><![CDATA[Jizerky Tour 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Joanna Wołodźko]]></category>
		<category><![CDATA[kolarskie imprezy dla amatorów]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Bondaryk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowy szosowy wyścig Jizerky TOUR 2010 wygrał Polak Robert Bondaryk. Polak najlepiej poradził sobie z 72 kilometrową trasą, wyprzedzając dwóch zawodników z Czech: Roberta Míla o 10 sekund oraz Filipa Zaorala o 18 sekund. Start i meta wyścigu oraz cała trasa została zmieniona ze względu na skutki powodzi. Pierwotnie liczyć miała 120 km. Trasa prowadziła z Dlouhego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/polak-robert-bondaryk-wygral-jizerky-tour-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Gryfic w Maratonie Rowerowym</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/mistrzostwa-gryfic-w-maratonie-rowerowym.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/mistrzostwa-gryfic-w-maratonie-rowerowym.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Gryfice]]></category>
		<category><![CDATA[Klub Rowerowy Gryfland]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Gryfic w Maratonie Rowerowym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę, 5 września w Gryficach odbędą się Mistrzostwa Gryfic w Maratonie Rowerowym o Puchar Burmistrza Gryfic. Organizatorem jest Klub Rowerowy Gryfland oraz Gmina Gryfice. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł. Rywalizacja odbywać się będzie na dwóch dystansach – mini, liczącym 57 km oraz mega, wynoszącym 114 km. Krótsza trasa prowadzi z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/mistrzostwa-gryfic-w-maratonie-rowerowym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bałtyk-Bieszczady Tour już w sobotę</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/baltyk-bieszczady-tour-juz-w-sobote.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/baltyk-bieszczady-tour-juz-w-sobote.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne imprezy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk-Bieszczady Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Imagis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższą sobotę z rampy promowej w Świnoujściu-Warszów grupa 75 śmiałków wyruszy na trasę piątej edycji ultramaratonu kolarskiego „Bałtyk-Bieszczady Tour 2010”. Jest to najdłuższa i najtrudniejsza impreza kolarska tego typu w Polsce. Jej trasa wiedzie w poprzek naszego kraju prowadząc przez takie miejscowości jak m.in. Piła, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Sochaczew, Radom, Rzeszów aż do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/baltyk-bieszczady-tour-juz-w-sobote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki i ranking po Zieleńcu 2010</title>
		<link>http://www.supermaraton.org/wyniki-i-ranking-po-zielencu-2010.html</link>
		<comments>http://www.supermaraton.org/wyniki-i-ranking-po-zielencu-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Zieleniec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermaraton.org/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Już są dostępne wyniki zaktualizowane po Zieleńcu ranking wszechczasów i wyniki generalne po Zieleńcu. Generalka 2010 z uwzględnieniem już nowej wersji regulaminu (7 imprez). Ranking wszechczasów (61 imprez). Górska generalka (Radków i Zieleniec). Górski ranking wszechczasów (14 imprez).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supermaraton.org/wyniki-i-ranking-po-zielencu-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
