Przegląd

generalna
kategorie


Arkusz 1: generalna


Wyniki KLASYK KŁODZKI






lok.w.open lok.w.kat czas min:sek czas godz:min:sek Nazwisko Imię Klub Rower

KOBIETY
















Kategoria OPEN 214 Inny






1. 1. 565.31 09:25:31 KWINTA Justyna Twomark inny










Kategoria OPEN 148 Szosowy






1. 1. 358.32 05:58:32 ŁABAN-NANOWSKA Joanna Niezrzeszony szosowy
2. 1. 552.05 09:12:05 KARDASZ Halina UMiG Sulęcin. szosowy


nieklasyfikowana nieklasyfikowana URBAŃSKA Agnieszka Niezrzeszony szosowy


dyskwalifikacja dyskwalifikacja MICHALIK Katarzyna Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy

Kategoria OPEN 148 Inny






1. 1. 398.19 06:38:19 OWSIEJCZYK Danuta Cyklista Gorzów inny
2. 2. 485.15 08:05:15 KORDAS Inga REWOR inny
3. 1. 572.08 09:32:08 KAPSZEWICZ Janina GKR Cyklista inny

--- Dyskwalifikacja Dyskwalifikacja KOZŁOWSKA Ewelina Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej inny










Kategoria OPEN 61 Inny






1. 1. 218.16 03:38:16 MAZUR Katarzyna GKK Victoria inny



















MĘŻCZYŹNI
















Kategoria OPEN 214 Szosowy






1. 1. 423.27 07:03:27 POROŚ Dariusz AZS P W-w szosowy 214
2. 1. 434.07 07:14:07 NANOWSKI Robert Niezrzeszony szosowy 214
3. 2. 458.42 07:38:42 KURPIS Krzysztof Niezrzeszony szosowy 214
4. 3. 466.34 07:46:34 JAGMIN Marcin Niezrzeszony szosowy 214
5. 1. 469.07 07:49:07 SIODŁAK Erwin Niezrzeszony szosowy 214
6. 2. 469.07 07:49:07 BUCZYŃSKI Leszek Niezrzeszony szosowy 214
7. 2. 471.45 07:51:45 WRONA Piotr Niezrzeszony szosowy 214
8. 4. 480.25 08:00:25 KACZURBA Witold AZS P W-w szosowy 214
9. 3. 485.34 08:05:34 GRABIEC Grzegorz AZS P W-w szosowy 214
10. 4. 489.28 08:09:28 KAROŃ Robert Niezrzeszony szosowy 214
11. 1. 492.25 08:12:25 ZIELIŃSKI Mateusz Niezrzeszony szosowy 214
12. 4. 502.03 08:22:03 PYSZCZEK Mirosław Niezrzeszony szosowy 214
13. 5. 502.03 08:22:03 ZELEM Roman Niezrzeszony szosowy 214
14. 6. 505.20 08:25:20 SYC Robert Niezrzeszony szosowy 214
15. 7. 508.33 08:28:33 WARCHOŁ Maciej Niezrzeszony szosowy 214
16. 1. 509.25 08:29:25 CZAPNIK Aleksander Grupa Trójmiasto szosowy 214
17. 2. 525.23 08:45:23 SZYMKIEWICZ Jan Niezrzeszony szosowy 214
18. 8. 530.40 08:50:40 SKOWRON Daniel Bustan Nysa szosowy 214
19. 5. 544.07 09:04:07 PACIOREK Jan Niezrzeszony szosowy 214
20. 2. 544.21 09:04:21 PACIOREK Michal Niezrzeszony szosowy 214
21. 6. 546.44 09:06:44 KOMISARUK Lesław REWOR szosowy 214
22. 3. 563.47 09:23:47 WLAZLAK Damian ZTC Zduńska Wola szosowy 214
23. 5. 565.40 09:25:40 DUDZIAK Artur Niezrzeszony szosowy 214
24. 3. 570.42 09:30:42 MISIUK Adam REWOR szosowy 214
25. 7. 572.33 09:32:33 GRZYB Paweł Niezrzeszony szosowy 214
26. 9. 573.27 09:33:27 FILIPEK Adam Samotny jezdżak szosowy 214
27. 8. 574.39 09:34:39 WIKIEL Kazimierz Niezrzeszony szosowy 214
28. 9. 577.21 09:37:21 SZEWCZUK Waldemar Niezrzeszony szosowy 214
29. 10. 586.54 09:46:54 CHUDY Andrzej SMS "Maratończyk" szosowy 214
30. 4. 597.19 09:57:19 ZŁOTOWSKI Jerzy GKR Cyklista szosowy 214
31. 10. 605.21 10:05:21 WALICKI Rafal UmiG Lubniewice szosowy 214
32. 5. 618.49 10:18:49 ŻURAKOWSKI Wacław Niezrzeszony szosowy 214
33. 11. 638.47 10:38:47 KRAKIEWICZ Adam Niezrzeszony szosowy 214
34. 11. 638.47 10:38:47 PUCHALSKI Łukasz Niezrzeszony szosowy 214
35. 6. 638.52 10:38:52 PUCHALSKI Mieczysław Niezrzeszony szosowy 214
36. 12. 686.26 11:26:26 DAWIDOWSKI Dariusz Niezrzeszony szosowy 214
37. 6. 708.15 11:48:15 STANEK Robert Niezrzeszony szosowy 214

--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja WĄS Jarosław Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214

--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja ŁOZOWICKI Jan Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214

--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja MULKOWSKI Ryszard Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214

--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja STUDZIŃSKI Waldemar Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214

--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja SMALEC Andrzej Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214

--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja KLIŚ Paweł Harfa Harryson szosowy 214

--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja MULKOWSKI Piotr Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214

--- nieklasyfikowany nieklasyfikowany TALAGA Jerzy Niezrzeszony
214

--- nieklasyfikowany nieklasyfikowany MATEJA Jan Niezrzeszony
214










Kategoria OPEN 214 Inny






1. 1. 512.37 08:32:37 POLETAJEW Sławomir Legion TEAM Warszawa inny 214
2. 2. 547.37 09:07:37 JUSZCZYK Piotr Niezrzeszony inny 214
3. 1. 562.41 09:22:41 BINKOWSKI Andrzej Niezrzeszony inny 214
4. 1. 567.59 09:27:59 URZYCZYN Cezary Legion TEAM Warszawa inny 214
5. 2. 573.02 09:33:02 TRACZ Jerzy Niezrzeszony inny 214
6. 3. 581.19 09:41:19 KLIMASZEWSKI Adam GKR Cyklista inny 214
7. 2. 583.47 09:43:47 UTYKAŃSKI Grzegorz Niezrzeszony inny 214
8. 1. 603.30 10:03:30 CHARUSTA Andrzej REWOR inny 214
9. 4. 642.50 10:42:50 SIKORA Szymon Niezrzeszony inny 214
10. 4. 642.50 10:42:50 HEROK Krzysztof Niezrzeszony inny 214
11. 2. 685.49 11:25:49 KUBICA Andrzej Niezrzeszony inny 214
12. 3. 737.40 12:17:40 GAWIN Marek Niezrzeszony inny 214
13. 3. 819.16 13:39:16 RUSAK Wiesław UKS Orzeł Bielik inny 214
14. 3. 826.06 13:46:06 BOCEWICZ Wojciech Niezrzeszony inny 214

--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja WIĄZOWSKI Ryszard Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej inny 214










Kategoria OPEN 148 Szosowy






1. 1. 301.21 05:01:21 HEBISZ Rafał AZS P W-w szosowy 148
2. 1. 319.17 05:19:17 PRUSS Marek Niezrzeszony szosowy 148
3. 1. 321.02 05:21:02 LISNER Roland Niezrzeszony szosowy 148
4. 1. 321.41 05:21:41 KWIECIEŃ Grzegorz Niezrzeszony szosowy 148
5. 2. 321.43 05:21:43 STRYCZYNSKI Maciej Niezrzeszony szosowy 148
6. 2. 322.15 05:22:15 MAĆKOWSKI Paweł Niezrzeszony szosowy 148
7. 2. 323.52 05:23:52 JANIK Rafal UKS borek Wlkp szosowy 148
8. 1. 325.07 05:25:07 MYSZCZYSZYN Adam Niezrzeszony szosowy 148
9. 3. 330.15 05:30:15 ANTOSZ Michal KS AZS Politechnika szosowy 148
10. 3. 332.12 05:32:12 KUKUŁA Daniel Niezrzeszony szosowy 148
11. 3. 337.32 05:37:32 SEMKOWSKI Jarosław Bustan Nysa szosowy 148
12. 4. 345.00 05:45:00 BORZYMOWSKI Dariusz Niezrzeszony szosowy 148
13. 5. 355.02 05:55:02 WESOŁOWSKI Andrzej GKK Victoria szosowy 148
14. 2. 355.17 05:55:17 CIESIELSKI Czesław Niezrzeszony szosowy 148
15. 4. 361.31 06:01:31 ROGALEWSKI Remigiusz ELNORD szosowy 148
16. 5. 364.24 06:04:24 SZMYTKA Rafał Niezrzeszony szosowy 148
17. 6. 364.26 06:04:26 JASIŃSKI Tomasz Niezrzeszony szosowy 148
18. 2. 366.34 06:06:34 GEBA Stefan Niezrzeszony szosowy 148
19. 6. 366.49 06:06:49 KLASZCZYK Piotr Niezrzeszony szosowy 148
20. 7. 368.23 06:08:23 OSUCH Wojciech Niezrzeszony szosowy 148
21. 3. 374.43 06:14:43 DROZDA Zdzisław GKK Victoria szosowy 148
22. 4. 374.44 06:14:44 JAWORSKI Tadeusz GKK Victoria szosowy 148
23. 5. 384.35 06:24:35 KRZYMIŃSKI Zdzislaw Niezrzeszony szosowy 148
24. 7. 385.28 06:25:28 KOMAR Lukasz Niezrzeszony szosowy 148
25. 6. 385.56 06:25:56 ŚLIWICKI Jacek Niezrzeszony szosowy 148
26. 3. 388.06 06:28:06 PIADYK Lech REWOR szosowy 148
27. 7. 388.20 06:28:20 JUROWSKI Edmund Niezrzeszony szosowy 148
28. 4. 388.22 06:28:22 ZDUŃCZUK Tadeusz Niezrzeszony szosowy 148
29. 8. 389.06 06:29:06 HULECKI Grzegorz Niezrzeszony szosowy 148
30. 8. 389.36 06:29:36 STAWIŃSKI Jerzy GKK Victoria szosowy 148
31. 8. 390.01 06:30:01 SZYMCZAK Jarosław Niezrzeszony szosowy 148
32. 9. 414.03 06:54:03 GROMADZKI Krzysztof Niezrzeszony szosowy 148
33. 10. 424.40 07:04:40 PAŹDZIORKO Janusz Niezrzeszony szosowy 148
34. 5. 425.09 07:05:09 JAGMIN Bogusław Niezrzeszony szosowy 148
35. 6. 425.09 07:05:09 PYĆ Marek Niezrzeszony szosowy 148
36. 9. 427.30 07:07:30 BABISZ Tomasz Niezrzeszony szosowy 148
37. 11. 431.10 07:11:10 PRZYBYSZ Janusz Niezrzeszony szosowy 148
38. 10. 437.23 07:17:23 RADCZYC Artur Niezrzeszony szosowy 148
39. 12. 438.57 07:18:57 DYCZKO Ryszard GKK Victoria szosowy 148
40. 7. 439.07 07:19:07 TWAROGIEL Władyslaw Niezrzeszony szosowy 148
41. 11. 443.34 07:23:34 SIERANT Marcin Niezrzeszony szosowy 148
42. 13. 444.39 07:24:39 GRUCHEL Marian Sport Union Tigris szosowy 148
43. 12. 449.07 07:29:07 GANCZAR Bogumił Niezrzeszony szosowy 148
44. 9. 454.30 07:34:30 BOGDAŃSKI Marcin Niezrzeszony szosowy 148
45. 8. 456.51 07:36:51 KOPKA Wojciech Niezrzeszony szosowy 148
46. 14. 457.36 07:37:36 WIŚNIEWSKI Dariusz REWOR szosowy 148
47. 13. 463.48 07:43:48 BŁAŻEWICZ Ryszard Niezrzeszony szosowy 148
48. 15. 476.29 07:56:29 KALINOWSKI Zdzisław Niezrzeszony szosowy 148
49. 14. 482.45 08:02:45 IGNASIAK Tomasz KTK "Lubuszanie' 73" szosowy 148
50. 9. 482.55 08:02:55 GUBAŁA Bernard Niezrzeszony szosowy 148
51. 15. 492.48 08:12:48 PAWŁOWSKI Arkadiusz Niezrzeszony szosowy 148
52. 10. 522.06 08:42:06 GREMPKA Ryszard REWOR szosowy 148
53. 16. 571.55 09:31:55 GŁUSZEK Zbigniew GKK Victoria szosowy 148
54. 17. 578.00 09:38:00 SOCHA Waldemar Niezrzeszony szosowy 148










Kategoria OPEN 148 Inny






1. 1. 331.03 05:31:03 SKORB Pawel GKR Cyklista inny 148
2. 1. 355.10 05:55:10 PIWOWARCZYK Grzegorz GKK Victoria inny 148
3. 2. 360.02 06:00:02 MIROWSKI Dominik AZS AE Wrocław inny 148
4. 2. 365.14 06:05:14 WLEKLIK Maciej Niezrzeszony inny 148
5. 3. 375.18 06:15:18 FILIPEK Michał Niezrzeszony inny 148
6. 4. 375.18 06:15:18 CIĘCIEL Michał Niezrzeszony inny 148
7. 1. 384.56 06:24:56 ZAWARTKA Andrzej GKR Cyklista inny 148
8. 1. 403.58 06:43:58 DANIŁÓW Paweł Cyklista Gorzów inny 148
9. 2. 426.52 07:06:52 JABŁOŃSKI Janusz OPEL POLSKA Gliwice inny 148
10. 1. 429.57 07:09:57 ALCHIMOWICZ Zbigniew CKiP inny 148
11. 2. 456.03 07:36:03 SULIKOWSKI Mirosław Niezrzeszony inny 148
12. 2. 473.35 07:53:35 KALINOWSKI Ireneusz Niezrzeszony inny 148
13. 3. 480,15 08:00:15 SZEKIEL Adam Niezrzeszony inny 148
14. 3. 492.25 08:12:25 MUSZYŃSKI Marek Niezrzeszony inny 148
15. 3. 523.14 08:43:14 JÓŹWIK Ryszard Niezrzeszony inny 148
16. 4. 523.34 08:43:34 CUDNY Krzysztof Niezrzeszony inny 148
17. 4. 523.52 08:43:52 OLEKSIAK Mirek Niezrzeszony inny 148
18. 5. 547.53 09:07:53 KACPERSKI Sławomir Niezrzeszony inny 148
19. 5. 576.53 09:36:53 SKOP Jiri TJ Sokol Starkoč inny 148
20. 6. 576.54 09:36:54 KAPUCIAN Vladimir TJ Sokol Starkoč inny 148
21. 3. 589.33 09:49:33 ZABOROWSKI Krzysztof Niezrzeszony inny 148
22. 7. 597.56 09:57:56 SWIDA Jerzy Niezrzeszony inny 148
23. 6. 613.00 10:13:00 MALCHER Robert Niezrzeszony inny 148
24. 7. 642.35 10:42:35 JASIEWICZ Maciej REWOR inny 148










Kategoria OPEN 61 Szosowy






1. 1. 218.18 03:38:18 STAWIŃSKI Łukasz GKK Victoria szosowy
2. 1. 436.36 07:16:36 ZIOMKA Michał Niezrzeszony szosowy

Arkusz 2: kategorie

Wyniki KLASYK KŁODZKI






13-15.07.2004







czas min:sek czas godz:min:sek Nazwisko Imie Klub Rower Dystans
KOBIETY














Kategoria K-1-148






--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja MICHALIK Katarzyna Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
148







Kategoria K-2-148 Szosowy






1. 358.32 05:58:32 ŁABAN-NANOWSKA Joanna Niezrzeszony szosowy 148

NKL NKL Urbańska Agnieszka Niezrzeszony szosowy 148
Kategoria K-2-148 Inny





dyskwalifikacja dyskwalifikacja KOZŁOWSKA Ewelina Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej inny 148







Kategoria K-2-214 Inny




1. 565.31 09:25:31 KWINTA Justyna Twomark inny 214







Kategoria K-3-148 Inny




1. 398.19 06:38:19 OWSIEJCZYK Danuta Cyklista Gorzów inny 148
2. 485.15 08:05:15 KORDAS Inga REWOR inny 148








Kategoria K-3-148 Szosowa




1. 552.05 09:12:05 KARDASZ Halina UMiG Sulęcin. szosowy 148







Kategoria K-3-61 Inny




1. 218.16 03:38:16 MAZUR Katarzyna GKK Victoria inny 61







Kategoria K-5-148 Inny




1. 572.08 09:32:08 KAPSZEWICZ Janina GKR Cyklista inny 148







MĘŻCZYŹNI














Kategoria M-1-148 Inny






1. 331.03 05:31:03 SKORB Pawel GKR Cyklista inny 148
2. 365.14 06:05:14 WLEKLIK Maciej Niezrzeszony inny 148
3. 375.18 06:15:18 FILIPEK Michał Niezrzeszony inny 148
4. 375.18 06:15:18 CIĘCIEL Michał Niezrzeszony inny 148
Kategoria M-1-148 Szosowa






1. 321.41 05:21:41 KWIECIEŃ Grzegorz Niezrzeszony szosowy 148
2. 323.52 05:23:52 JANIK Rafal UKS borek Wlkp szosowy 148
3. 330.15 05:30:15 ANTOSZ Michal KS AZS Politechnika szosowy 148








Kategoria M-1-214 Inny






1. 512.37 08:32:37 POLETAJEW Sławomir Legion TEAM Warszawa inny 214
2. 547.37 09:07:37 JUSZCZYK Piotr Niezrzeszony inny 214
3. 581.19 09:41:19 KLIMASZEWSKI Adam GKR Cyklista inny 214
4. 642.50 10:42:50 SIKORA Szymon Niezrzeszony inny 214
4. 642.50 10:42:50 HEROK Krzysztof Niezrzeszony inny 214
Kategoria M-1-214 Szosowy






1. 492.25 08:12:25 ZIELIŃSKI Mateusz Niezrzeszony szosowy 214
2. 544.21 09:04:21 PACIOREK Michal Niezrzeszony szosowy 214
3. 563.47 09:23:47 WLAZLAK Damian ZTC Zduńska Wola szosowy 214
--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja MULKOWSKI Piotr Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214







Kategoria M-1-61 Szosowy






1. 218.18 03:38:18 STAWIŃSKI Łukasz GKK Victoria szosowy 61







Kategoria M-2-148 Inny






1. 355.10 05:55:10 PIWOWARCZYK Grzegorz GKK Victoria inny 148
2. 360.02 06:00:02 MIROWSKI Dominik AZS AE Wrocław inny 148
3. 480,15 08:00:15 SZEKIEL Adam Niezrzeszony inny 148
Kategoria M-2-148 Szosowy






1. 301.21 05:01:21 HEBISZ Rafał AZS P W-w szosowy 148
2. 322.15 05:22:15 MAĆKOWSKI Paweł Niezrzeszony szosowy 148
3. 332.12 05:32:12 KUKUŁA Daniel Niezrzeszony szosowy 148
4. 361.31 06:01:31 ROGALEWSKI Remigiusz ELNORD szosowy 148
5. 364.24 06:04:24 SZMYTKA Rafał Niezrzeszony szosowy 148
6. 364.26 06:04:26 JASIŃSKI Tomasz Niezrzeszony szosowy 148
7. 385.28 06:25:28 KOMAR Lukasz Niezrzeszony szosowy 148
8. 390.01 06:30:01 SZYMCZAK Jarosław Niezrzeszony szosowy 148
9. 454.30 07:34:30 BOGDAŃSKI Marcin Niezrzeszony szosowy 148







Kategoria M-2-214 Inny






1. 503.35 08:23:35 KOT Marcin Niezrzeszony inny 214
2. 528.09 08:48:09 ŚMIEJA Daniel LIRO Team inny 214
3. 530.00 08:50:00 KIEŁTYKA Marcin Niezrzeszony inny 214
4. 628.31 10:28:31 KULIGOWSKI Tomasz SzGB.ORG inny 214
Kategoria M-2-214 Szosowy






1. 423.27 07:03:27 POROŚ Dariusz AZS P W-w szosowy 214
2. 458.42 07:38:42 KURPIS Krzysztof Niezrzeszony szosowy 214
3. 466.34 07:46:34 JAGMIN Marcin Niezrzeszony szosowy 214
4. 480.25 08:00:25 KACZURBA Witold AZS P W-w szosowy 214
5. 502.03 08:22:03 ZELEM Roman Niezrzeszony szosowy 214
6. 505.20 08:25:20 SYC Robert Niezrzeszony szosowy 214
7. 508.33 08:28:33 WARCHOŁ Maciej Niezrzeszony szosowy 214
8. 530.40 08:50:40 SKOWRON Daniel Bustan Nysa szosowy 214
9. 573.27 09:33:27 FILIPEK Adam Samotny jezdżak szosowy 214
10. 605.21 10:05:21 WALICKI Rafal UmiG Lubniewice szosowy 214
11. 638.47 10:38:47 PUCHALSKI Łukasz Niezrzeszony szosowy 214
12. 686.26 11:26:26 DAWIDOWSKI Dariusz Niezrzeszony szosowy 214
--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja KLIŚ Paweł Harfa Harryson szosowy 214







Kategoria M-2-61 Szosowy






1. 436.36 07:16:36 ZIOMKA Michał Niezrzeszony szosowy 61







Kategoria M-3-148 Inny






1. 403.58 06:43:58 DANIŁÓW Paweł Cyklista Gorzów inny 148
2. 473.35 07:53:35 KALINOWSKI Ireneusz Niezrzeszony inny 148
3. 492.25 08:12:25 MUSZYŃSKI Marek Niezrzeszony inny 148
4. 523.34 08:43:34 CUDNY Krzysztof Niezrzeszony inny 148
5. 576.53 09:36:53 SKOP Jiri TJ Sokol Starkoč inny 148
6. 613.00 10:13:00 MALCHER Robert Niezrzeszony inny 148
7. 642.35 10:42:35 JASIEWICZ Maciej REWOR inny 148
Kategoria M-3-148 Szosowy






1. 319.17 05:19:17 PRUSS Marek Niezrzeszony szosowy 148
2. 321.43 05:21:43 STRYCZYNSKI Maciej Niezrzeszony szosowy 148
3. 337.32 05:37:32 SEMKOWSKI Jarosław Bustan Nysa szosowy 148
4. 345.00 05:45:00 BORZYMOWSKI Dariusz Niezrzeszony szosowy 148
5. 355.02 05:55:02 WESOŁOWSKI Andrzej GKK Victoria szosowy 148
6. 366.49 06:06:49 KLASZCZYK Piotr Niezrzeszony szosowy 148
7. 368.23 06:08:23 OSUCH Wojciech Niezrzeszony szosowy 148
8. 389.06 06:29:06 HULECKI Grzegorz Niezrzeszony szosowy 148
9. 427.30 07:07:30 BABISZ Tomasz Niezrzeszony szosowy 148
10. 437.23 07:17:23 RADCZYC Artur Niezrzeszony szosowy 148
11. 443.34 07:23:34 SIERANT Marcin Niezrzeszony szosowy 148
12. 449.07 07:29:07 GANCZAR Bogumił Niezrzeszony szosowy 148
13. 463.48 07:43:48 BŁAŻEWICZ Ryszard Niezrzeszony szosowy 148
14. 482.45 08:02:45 IGNASIAK Tomasz KTK "Lubuszanie' 73" szosowy 148
15. 492.48 08:12:48 PAWŁOWSKI Arkadiusz Niezrzeszony szosowy 148







Kategoria M-3-214 Inny






1. 567.59 09:27:59 URZYCZYN Cezary Legion TEAM Warszawa inny 214
2. 573.02 09:33:02 TRACZ Jerzy Niezrzeszony inny 214
3. 826.06 13:46:06 BOCEWICZ Wojciech Niezrzeszony inny 214
--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja WIĄZOWSKI Ryszard Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej inny 214








Kategoria M-3-214 Szosowy






1. 434.07 07:14:07 NANOWSKI Robert Niezrzeszony szosowy 214
2. 471.45 07:51:45 WRONA Piotr Niezrzeszony szosowy 214
3. 485.34 08:05:34 GRABIEC Grzegorz AZS P W-w szosowy 214
4. 489.28 08:09:28 KAROŃ Robert Niezrzeszony szosowy 214
5. 565.40 09:25:40 DUDZIAK Artur Niezrzeszony szosowy 214
6. 708.15 11:48:15 STANEK Robert Niezrzeszony szosowy 214
--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja STUDZIŃSKI Waldemar Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214
--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja SMALEC Andrzej Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214








Kategoria M-4-148 Inny






1. 384.56 06:24:56 ZAWARTKA Andrzej GKR Cyklista inny 148
2. 426.52 07:06:52 JABŁOŃSKI Janusz OPEL POLSKA Gliwice inny 148
3. 523.14 08:43:14 JÓŹWIK Ryszard Niezrzeszony inny 148
4. 523.52 08:43:52 OLEKSIAK Mirek Niezrzeszony inny 148
5. 547.53 09:07:53 KACPERSKI Sławomir Niezrzeszony inny 148
6. 576.54 09:36:54 KAPUCIAN Vladimir TJ Sokol Starkoč inny 148
7. 597.56 09:57:56 SWIDA Jerzy Niezrzeszony inny 148








Kategoria M-4-148 Szosowy






1. 325.07 05:25:07 MYSZCZYSZYN Adam Niezrzeszony szosowy 148
2. 355.17 05:55:17 CIESIELSKI Czesław Niezrzeszony szosowy 148
3. 374.43 06:14:43 DROZDA Zdzisław GKK Victoria szosowy 148
4. 374.44 06:14:44 JAWORSKI Tadeusz GKK Victoria szosowy 148
5. 384.35 06:24:35 KRZYMIŃSKI Zdzislaw Niezrzeszony szosowy 148
6. 385.56 06:25:56 ŚLIWICKI Jacek Niezrzeszony szosowy 148
7. 388.20 06:28:20 JUROWSKI Edmund Niezrzeszony szosowy 148
8. 389.36 06:29:36 STAWIŃSKI Jerzy GKK Victoria szosowy 148
9. 414.03 06:54:03 GROMADZKI Krzysztof Niezrzeszony szosowy 148
10. 424.40 07:04:40 PAŹDZIORKO Janusz Niezrzeszony szosowy 148
11. 431.10 07:11:10 PRZYBYSZ Janusz Niezrzeszony szosowy 148
12. 438.57 07:18:57 DYCZKO Ryszard GKK Victoria szosowy 148
13. 444.39 07:24:39 GRUCHEL Marian Sport Union Tigris szosowy 148
14. 457.36 07:37:36 WIŚNIEWSKI Dariusz REWOR szosowy 148
15. 476.29 07:56:29 KALINOWSKI Zdzisław Niezrzeszony szosowy 148
16. 571.55 09:31:55 GŁUSZEK Zbigniew GKK Victoria szosowy 148
17. 578.00 09:38:00 SOCHA Waldemar Niezrzeszony szosowy 148















Kategoria M-4-214 Inny






1. 562.41 09:22:41 BINKOWSKI Andrzej Niezrzeszony inny 214
2. 583.47 09:43:47 UTYKAŃSKI Grzegorz Niezrzeszony inny 214
3. 819.16 13:39:16 RUSAK Wiesław UKS Orzeł Bielik inny 214








Kategoria M-4-214 Szosowy






1. 469.07 07:49:07 SIODŁAK Erwin Niezrzeszony szosowy 214
2. 469.07 07:49:07 BUCZYŃSKI Leszek Niezrzeszony szosowy 214
4. 502.03 08:22:03 PYSZCZEK Mirosław Niezrzeszony szosowy 214
5. 544.07 09:04:07 PACIOREK Jan Niezrzeszony szosowy 214
6. 546.44 09:06:44 KOMISARUK Lesław REWOR szosowy 214
7. 572.33 09:32:33 GRZYB Paweł Niezrzeszony szosowy 214
8. 574.39 09:34:39 WIKIEL Kazimierz Niezrzeszony szosowy 214
9. 577.21 09:37:21 SZEWCZUK Waldemar Niezrzeszony szosowy 214
10. 586.54 09:46:54 CHUDY Andrzej SMS "Maratończyk" szosowy 214
11. 638.47 10:38:47 KRAKIEWICZ Adam Niezrzeszony szosowy 214
--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja WĄS Jarosław Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214
--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja ŁOZOWICKI Jan Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214
--- dyskwalifikacja dyskwalifikacja MULKOWSKI Ryszard Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej szosowy 214
--- NKL NKL TALAGA Jerzy Niezrzeszony
214
--- NKL NKL MATEJA Jan Niezrzeszony
214








Kategoria M-5-148 Inny






1. 429.57 07:09:57 ALCHIMOWICZ Zbigniew CKiP inny 148
2. 456.03 07:36:03 SULIKOWSKI Mirosław Niezrzeszony inny 148
3. 589.33 09:49:33 ZABOROWSKI Krzysztof Niezrzeszony inny 148








Kategoria M-5-148 Szosowy






1. 321.02 05:21:02 LISNER Roland Niezrzeszony szosowy 148
2. 366.34 06:06:34 GEBA Stefan Niezrzeszony szosowy 148
3. 388.06 06:28:06 PIADYK Lech REWOR szosowy 148
4. 388.22 06:28:22 ZDUŃCZUK Tadeusz Niezrzeszony szosowy 148
5. 425.09 07:05:09 JAGMIN Bogusław Niezrzeszony szosowy 148
6. 425.09 07:05:09 PYĆ Marek Niezrzeszony szosowy 148
7. 439.07 07:19:07 TWAROGIEL Władyslaw Niezrzeszony szosowy 148
8. 456.51 07:36:51 KOPKA Wojciech Niezrzeszony szosowy 148
9. 482.55 08:02:55 GUBAŁA Bernard Niezrzeszony szosowy 148
10. 522.06 08:42:06 GREMPKA Ryszard REWOR szosowy 148







Kategoria M-5-214 Inny






1. 603.30 10:03:30 CHARUSTA Andrzej REWOR inny 214
2. 685.49 11:25:49 KUBICA Andrzej Niezrzeszony inny 214
3. 737.40 12:17:40 GAWIN Marek Niezrzeszony inny 214








Kategoria M-5-214 Szosowy






1. 509.25 08:29:25 CZAPNIK Aleksander Grupa Trójmiasto szosowy 214
2. 525.23 08:45:23 SZYMKIEWICZ Jan Niezrzeszony szosowy 214
3. 570.42 09:30:42 MISIUK Adam REWOR szosowy 214
4. 597.19 09:57:19 ZŁOTOWSKI Jerzy GKR Cyklista szosowy 214
5. 618.49 10:18:49 ŻURAKOWSKI Wacław Niezrzeszony szosowy 214
6. 638.52 10:38:52 PUCHALSKI Mieczysław Niezrzeszony szosowy 214







Kategoria M-6-148 Inny






1. 444.42 07:24:42 KUCZYŃSKI Bogusław GKR Cyklista inny 148








Kategoria M-6-148 Szosowy






1. 616.32 10:16:32 FRANKOWSKI Ryszard Niezrzeszony szosowy 148







Kategoria M-6-214 Inny






1. 1238.52 20:38:52 Ambroziak Jan GKR Cyklista inny 214