Przegląd

KAT 73
KAT 175
KAT 355


Arkusz 1: KAT 73


73




1 [155] Rzepecka Katarzyna KS UZNAM Świnoujście K2 Szosowy 02:12:19 615
2 [199] Tuzinkiewicz Bogna
K2 Szosowy 02:19:22 584














1 [195] Giemza Piotr KTC Kielce M2 Szosowy 02:05:46 649
2 [174] Janowicz Marcin Browar Team /Bikefun M2 Szosowy 02:16:07 597














1 [182] Walendzik Marek KMPSP Gorzów Wlkp M3 Szosowy 01:56:15 700
2 [181] Wróbel Dariusz ---- M3 Szosowy 01:56:21 700
3 [164] Sęk Sylwester TTRiR M3 Szosowy 02:06:02 644
4 [173] Woźny Michał Browar Team /Bikefun M3 Szosowy 02:16:06 597
5 [175] Janowicz Paweł Browar Team /Bikefun M3 Szosowy 02:16:06 597














1 [190] Paradowski Leszek niezrzeszony M4 Szosowy 01:56:28 700
2 [156] Kabaciński Krzysztof KS UZNAM Świnoujście M4 Szosowy 02:12:18 615
3 [160] Gruczyński Marek brak M4 Szosowy 02:36:28 520
4 [150] Suchogórski Wiesław niezrzeszony M4 Szosowy 02:49:04 480














1 [161] Kusiński Janusz - M5 Szosowy 02:21:21 575














1 [171] Pieprzyk Antoni niezrzeszony M6 Szosowy 02:16:32 597
2 [185] Kuczyński Bogusław GKR Cyklista M6 Szosowy 02:33:28 530














1 [157] Struczyk Elżbieta niezrzeszony K3 Inny 02:55:14 463
2 [192] Buczma Anna GKR Cyklista K3 Inny 03:40:17 369
3 [162] Ignasiak Katarzyna KTK Lubuszanie' 73 K3 Inny 03:55:26 345














1 [152] Zadworna Urszula Masters Gryfice K4 Inny 02:55:05 463
2 [176] Arnoldt Anja Tandaem K4 Inny 03:06:16 436
3 [196] Piskulska Teresa TKKF Zbyszko K4 Inny 03:12:59 422














1 [194] Monach Krystyna GKR Cyklista K5 Inny 05:44:42 236














1 [186] Kaiser Ernest Kiszka TEAM M2 Inny 01:56:27 700
2 [153] Marchel Tomasz niezrzeszony M2 Inny 02:13:58 610
3 [189] Kubiak Piotr Cyklista M2 Inny 02:20:36 580
4 [167] Sobiech Wojciech niezrzeszony M2 Inny 02:25:27 560














1 [187] Nowicki Robert Racław Simplon Team M3 Inny 02:20:36 580
2 [168] Kocik Tomasz Szczecin Dąbie M3 Inny 02:25:29 560














1 [184] Kolankiewicz Zbigniew brak M4 Inny 02:05:08 649
2 [165] Dybowski Adam Stargard M4 Inny 02:06:02 644
3 [154] Marchel Leszek niezrzeszony M4 Inny 02:14:00 605
4 [197] Podoski Paweł TKKF Zbyszko Bogdaniec M4 Inny 02:52:22 472
5 [151] Syska Grzegorz S.E.K.S. M4 Inny 02:55:04 463
6 [158] Binkowski Janusz niezrzeszony M4 Inny 02:55:16 463














1 [170] Słomian Stanisław Cyklista M5 Inny 02:25:47 560
2 [179] Sierpiński Andrzej niezrzeszony M5 Inny 02:39:35 510
3 [177] Kernchen Helmut niezrzeszony M5 Inny 02:41:05 504
4 [198] Kubiś Paweł UKS Lider M5 Inny 02:55:49 463
5 [191] Cegieła Marek GKR Cyklista M5 Inny 02:55:54 463
6 [172] Drozdowski Zbigniew niezrzeszony M5 Inny 03:03:11 443
7 [193] Monach Antoni GKR Cyklista M5 Inny 05:44:44 236














1 [159] Szuszakiewicz Edward niezrzeszony M6 Inny 03:03:41 443

Arkusz 2: KAT 175


175




1 [52] Stawska Elwira Łobeski Klub Rowerowy K3 Szosowy 06:51:01 1226














1 [15] Sudoł Irena niezrzeszony K4 Szosowy 06:03:53 1388
2 [11] Kosińska Irena KTK Rewor Wrocław K4 Szosowy 07:42:54 1090














1 [139] Florek Fabian niezrzeszony M2 Szosowy 04:40:58 1800
2 [131] Kabaciński Sebastian KS UZNAM Świnoujście M2 Szosowy 04:41:01 1793
3 [9] Majewski Marek niezrzeszony M2 Szosowy 05:17:45 1589
4 [82] Gaul Arkadiusz APISS Szczecin M2 Szosowy 05:19:53 1579
5 [108] Płuciniczak Marek niezrzeszony M2 Szosowy 05:22:23 1565
6 [148] Tomalik Michał niezrzeszony M2 Szosowy 05:39:39 1486
7 [147] Olszewski Michał Barlinecka Grupa Kolarska M2 Szosowy 06:05:10 1380
8 [92] Hałupka Arkadiusz niezrzeszony M2 Szosowy 06:12:52 1354
9 [37] Jaśniewicz Wojciech niezrzeszony M2 Szosowy 06:33:48 1282
10 [136] Zelem Roman romek.cyklista.pl M2 Szosowy 06:40:09 1260
11 [21] Janek Łukasz niezrzeszony M2 Szosowy 09:49:23 855














1 [129] Okuszko Krzysztof
M3 Szosowy 04:41:04 1793
2 [130] Dudziak Artur Bikefun - Leszno M3 Szosowy 04:41:08 1793
3 [88] Palenga Dariusz S.E.K.S M3 Szosowy 05:00:58 1680
4 [8] Chalciński Sławomir niezrzeszony M3 Szosowy 05:17:47 1589
5 [50] Sierant Marcin brak M3 Szosowy 05:21:19 1570
6 [85] Ignasiak Tomasz KTK Lubuszanie' 73 M3 Szosowy 05:31:59 1522
7 [1] Patkowski Robert KTK Rewor Wrocław M3 Szosowy 05:35:14 1504
8 [122] Saleniuk Wojciech niezrzeszony M3 Szosowy 05:45:47 1460
9 [119] Kirchof Jens niezrzeszony M3 Szosowy 05:53:18 1427
10 [44] Grzemski Roman Barlinecka Grupa Kolarska M3 Szosowy 06:02:18 1392
11 [118] Karkuciński Piotr oRMo M3 Szosowy 06:13:54 1351
12 [49] Pyłypońko Paweł Barlinecka Grupa Kolarska M3 Szosowy 06:34:41 1279
13 [123] Puchacz Jacek niezrzeszony M3 Szosowy 06:36:51 1272
14 [22] Gawrych Piotr niezrzeszony M3 Szosowy 06:44:41 1247
15 [12] Ziętal Piotr Easy Rider M3 Szosowy 07:14:38 1161
16 [36] Struczyk Michał niezrzeszony M3 Szosowy 07:47:34 1079
17 [102] Przyklęk Sławomir niezrzeszony M3 Szosowy 10:05:25 833














1 [127] Sienkiewicz Henryk KTC Kołobrzeg M4 Szosowy 04:41:00 1793
2 [125] Banasiak Jacek Kołobrzeskie Towarzystwo Cykli M4 Szosowy 04:41:08 1793
3 [7] Wesołowski Andrzej GKK Victoria M4 Szosowy 05:13:17 1610
4 [104] Bordoszewski Grzegorz Moc-Masters M4 Szosowy 05:27:19 1541
5 [38] Kaliszewski Adam MPK Poznań M4 Szosowy 05:33:43 1513
6 [126] Golec Marek KTC-Kołobrzeg M4 Szosowy 05:34:05 1508
7 [124] Staniewski Radosław KTC Kołobrzeg M4 Szosowy 05:34:11 1508
8 [218] Zieliński Janusz niezrzeszony M4 Szosowy 05:39:08 1486
9 [116] Sokół Wojciech FALCON M4 Szosowy 05:39:09 1486
10 [77] Wieczorkowski Stanisław Szerszenie Trzebnica M4 Szosowy 05:47:21 1452
11 [144] Doleba Piotr niezrzeszony M4 Szosowy 06:01:29 1396
12 [142] Piotrowiak Andrzej niezrzeszony M4 Szosowy 06:05:51 1380
13 [89] Pindur Maciej S.E.K.S. M4 Szosowy 06:08:41 1369
14 [43] Stalmach Jacek Barlinecka Grupa Kolarska M4 Szosowy 06:12:31 1354
15 [26] Soja Tadeusz -- M4 Szosowy 06:12:48 1354
16 [117] Gromadzki Krzysztof niezrzeszony M4 Szosowy 06:13:53 1351
17 [115] Bałunda Krzysztof GKR Cyklista M4 Szosowy 06:13:55 1351
18 [31] Dobrochowski Cezary UZNAM Świnoujście M4 Szosowy 06:29:44 1295
19 [94] Pizoń Piotr niezrzeszony M4 Szosowy 06:35:23 1275
20 [57] Mordak Zbigniew Masters Gryfice M4 Szosowy 06:37:20 1269
21 [20] Matuszewski Piotr Knauf Team+45 M4 Szosowy 06:38:13 1266
22 [40] Hajac Dariusz DABO Goleniów M4 Szosowy 06:39:41 1263
23 [220] Gall Andrzej Bicykl Kołobrzeg M4 Szosowy 06:51:50 1226
24 [23] Rawicz-Lipiński Karol GKR Cyklista M4 Szosowy 07:00:41 1200
25 [134] Piotraszewski Jerzy niezrzeszony M4 Szosowy 07:07:40 1180
26 [24] Kacperski Sławomir ORKAN M4 Szosowy 07:23:13 1137














1 [121] Jutel Stanisław Masters Gryfice M5 Szosowy 04:45:24 1768
2 [106] Skiba Waldemar Moc-Masters M5 Szosowy 04:51:15 1731
3 [48] Jaroszonek Andrzej Barlinecka Grupa Kolarska M5 Szosowy 05:06:40 1647
4 [87] Babilas Marian S.E.K.S. M5 Szosowy 05:16:01 1594
5 [71] Zieliński Bogusław Szerszenie Trzebnica M5 Szosowy 05:21:44 1570
6 [6] Mazurkiewicz Henryk GKK Victoria M5 Szosowy 05:22:33 1565
7 [72] Szopa Stanisław Szerszenie Trzebnica M5 Szosowy 05:24:53 1555
8 [74] Płóciennik Marek Szerszenie M5 Szosowy 05:25:01 1550
9 [105] Rynkiewicz Mieczysław Moc-Masters M5 Szosowy 05:42:51 1473
10 [41] Binkowski Andrzej Barlinecka Grupa Kolarska M5 Szosowy 05:52:18 1431
11 [219] Ciesielski Marian Barlinecka Grupa Kolarska M5 Szosowy 06:00:12 1400
12 [138] Ossowski Adam Grupa Bankietowa Bydgoszcz M5 Szosowy 06:08:24 1369
13 [64] Gostomczyk Eugeniusz Łobeski Klub Rowerowy M5 Szosowy 06:27:53 1302
14 [103] Żabkiewicz Mirosław Kijanka M5 Szosowy 06:28:24 1298
15 [56] Stachowiak Grzegorz Masters Gryfice M5 Szosowy 06:37:31 1269
16 [114] Głożyński Lech GKR Cyklista M5 Szosowy 06:53:02 1220
17 [19] Budkowski Eugeniusz niezrzeszony M5 Szosowy 06:54:32 1217
18 [75] Miedzierski Marek RS Szczecin M5 Szosowy 06:55:45 1214
19 [28] Jagmin Bogusław niezrzeszony M5 Szosowy 07:05:27 1185
20 [135] Szmoń Mirosław niezrzeszony M5 Szosowy 07:07:40 1180
21 [27] Kochanowski Roman niezrzeszony M5 Szosowy 07:25:37 1132
22 [97] Wysokiński Andrzej niezrzeszony M5 Szosowy 07:30:26 1120














1 [120] Listner Roland SC Berlin M6 Szosowy 05:37:36 1495
2 [112] Geba Stefan Dynamo Krzyż M6 Szosowy 05:46:51 1456
3 [16] Ferdyn Jan niezrzeszony M6 Szosowy 06:03:53 1388
4 [98] Zagdański Tadeusz Lkk M6 Szosowy 06:04:00 1384
5 [81] Żurakowski Wacław
M6 Szosowy 06:08:48 1369
6 [113] Frankowski Ryszard niezrzeszony M6 Szosowy 06:13:56 1351
7 [145] Kowalewski Jan Uznam M6 Szosowy 06:43:02 1250
8 [67] Gubała Bernard Barlinecka Grupa Kolarska M6 Szosowy 07:01:43 1197
9 [32] Rejmann Bodo UZNAM Świnoujście M6 Szosowy 07:05:18 1185
10 [137] Tutkaj Edward niezrzeszony M6 Szosowy 07:05:55 1185














1 [18] Gajdzis Emilia Lubuszanie Zielona Góra K2 Inny 07:44:24 1086














2 [14] Kapszewicz Janina TKKF Zbyszko K6 Inny 08:32:10 984














1 [132] Kajoch Mirosław bikefun leszno M2 Inny 05:27:36 1541
2 [101] Gajdzis Grzegorz Lubuszanie Zielona Góra M2 Inny 05:58:43 1407
3 [91] Michalski Marek niezrzeszony M2 Inny 06:12:53 1354
4 [90] Lipiecki Przemysław S.E.K.S. M2 Inny 06:16:15 1340
5 [34] Chwistecki Kamil UZNAM Świnoujście M2 Inny 06:25:56 1309














1 [83] Grzegorzewski Krzysztof niezrzeszony M3 Inny 05:01:09 1674
2 [10] Kamocki Krzysztof Cyklomaniak M3 Inny 05:13:13 1610
3 [149] Rylski Rafał Airbike-WTC M3 Inny 06:05:13 1380
4 [53] Zaczeniuk Adam - M3 Inny 06:51:57 1226
5 [110] Frydryszak Radosław GKR Cyklista M3 Inny 06:54:42 1217
6 [54] Zawada Leszek Łobez M3 Inny 06:55:26 1214
7 [30] Pietrzak Mirosław niezrzeszony M3 Inny 07:12:31 1166
8 [99] Sadek Rafał niezrzeszony M3 Inny 09:09:54 918














1 [221] Szewczuk Waldemar Szerszenie Trzebnica M4 Inny 05:21:39 1570
2 [78] Janiak Zenon Szerszenie Trzebnica M4 Inny 05:27:17 1541
3 [60] Zadworny Marek Masters Gryfice M4 Inny 05:47:16 1452
4 [80] Siodłak Erwin KKZK Duszniki Zdrój M4 Inny 05:47:42 1452
5 [79] Janiak Mirosław Szerszenie Trzebnica M4 Inny 05:59:07 1403
6 [143] Kołodziejczyk Andrzej niezrzeszony M4 Inny 06:09:39 1365
7 [46] Szyszka Bogusław niezrzeszony M4 Inny 06:12:29 1354
8 [65] Bulski Leszek Piastowskie Tow. Rowerowe M4 Inny 06:48:57 1235
9 [109] Pomirko Marek niezrzeszony M4 Inny 06:59:12 1202














1 [73] Zięba Henryk Szerszenie Trzebnica M5 Inny 05:37:23 1495
2 [58] Spaltenstein Zbigniew GKR Cyklista M5 Inny 06:25:37 1309
3 [76] Wołoszyn Grzegorz Szerszenie Trzebnica M5 Inny 06:29:28 1295
4 [59] Jóźwik Ryszard niezrzeszony M5 Inny 06:37:20 1269
5 [146] Gos Jurgen niezrzeszony M5 Inny 07:25:33 1132
6 [69] Huzar Henryk Huzar Team M5 Inny 07:30:06 1120
7 [96] Buczyński Witold niezrzeszony M5 Inny 07:43:05 1088
8 [222] Piekoszowski Stefan Wandrus Żory M5 Inny 07:46:51 1081
9 [95] Wieczorek Stanisław UZNAM Świnoujście M5 Inny 07:52:08 1067
10 [25] Gucwa Adam niezrzeszony M5 Inny 09:02:53 929














1 [29] Pietrzak Mieczysław niezrzeszony M6 Inny 07:41:10 1093
2 [128] Kostrzewa Jan KS Uznam Świnoujście M6 Inny 08:49:55 952
3 [17] Ambroziak Jan niezrzeszony M6 Inny 09:49:53 855

Arkusz 3: KAT 355


355




1 [33] Kubiak Jarosław niezrzeszony M2 Inny 13:57:10 2765














1 [39] Ryczek Leszek KTK Sokół Radlin M3 Inny 14:00:11 2755














1 [47] Fortoński Henryk niezrzeszony M4 Inny 15:09:44 2546














1 [13] Rajczyba Małgorzata KTK Rewor Wrocław K4 Szosowy 15:39:51 2465














1 [5] Kowal Grzegorz KTK Rewor Wrocław M2 Szosowy 11:59:32 3219
2 [61] Woelk Adam LTS Lębork M2 Szosowy 13:01:40 2963
3 [223] Widuchowski Tomasz Pomorska Grupa Rowerowa M2 Szosowy 13:31:22 2854
4 [107] Pietrzak Karol niezrzeszony M2 Szosowy 13:31:25 2854
5 [111] Kacała Mariusz niezrzeszony M2 Szosowy 14:49:53 2603














1 [4] Filipek Adam MapaMap M3 Szosowy 11:46:52 3278
2 [45] Tracz Jerzy niezrzeszony M3 Szosowy 12:37:10 3057














1 [84] Frąckowiak Paweł niezrzeszony M4 Szosowy 10:43:38 3600
2 [62] Gryckiewicz Andrzej LTS Lębork M4 Szosowy 10:52:10 3550
3 [42] Kalinowski Zdzisław niezrzeszony M4 Szosowy 11:03:34 3491
4 [63] Johnen Manuel niezrzeszony M4 Szosowy 13:18:54 2900
5 [70] Pałucki Alexander niezrzeszony M4 Szosowy 13:18:54 2900














1 [3] Łańcucki Krzysztof KTK Rewor Wrocław M5 Szosowy 11:59:30 3219
2 [55] Krupa Roman Masters Gryfice M5 Szosowy 13:18:04 2900
3 [51] Ciechański Roman Łobeski Klub Rowerowy M5 Szosowy 14:36:39 2642
4 [93] Goński Andrzej niezrzeszony M5 Szosowy 18:17:15 2110














1 [66] Stepnowski Tadeusz
M6 Szosowy 14:59:40 2574