Przegląd

KAT 79
KAT 152
KAT 301
KAT 453
OPEN 79
OPEN 152
OPEN 301
OPEN 453


Arkusz 1: KAT 79


79




[252] Włodarczyk Anna Wrocław K3 Szosowy NKL






1 [100] Sudoł Irena Skoczów K4 Szosowy 2:38:00

[220] Kobla Grażyna Pruszków K4 Szosowy NKL












1 [178] Kubiak Marcin Dobrzany M1 Szosowy 2:07:03
2 [185] Szczygieł Jakub Stargard Szczeciński M1 Szosowy 2:07:04
3 [182] Frątczak Patryk Stargard Szczeciński M1 Szosowy 2:07:05












1 [184] Kusztykiewicz Przemysław Stargard Szczeciński M2 Szosowy 2:07:02
2 [254] Skałecki Przemysław Barlinek M2 Szosowy 2:26:01
3 [231] Kwiatkowski Krzysztof Tarnowo Podgórne M2 Szosowy 2:27:00
4 [236] Szewczyk Mikołaj Poznań M2 Szosowy 2:52:01
5 [264] Mrozowski Paweł Gryfice M2 Szosowy 4:06:00












1 [181] Sęk Sylwester Stargard Szczeciński M3 Szosowy 2:07:00
2 [186] Chmielewski Piotr Stargard Szczeciński M3 Szosowy 2:07:01
3 [267] Falarz Henryk Szczecin M3 Szosowy 2:15:02
4 [246] Klimczak Tomasz Stargard Szczeciński M3 Szosowy 2:44:00

[191] Chmielewski Maciej Stargard Szczeciński M3 Szosowy NKL

[258] Walendzik Marek Strzelce Krajeńskie M3 Szosowy NKL












1 [270] Paradowski Leszek Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 2:09:01
2 [263] Suchogórski Wiesław Gorzów Wlkp M4 Szosowy 2:23:02
3 [232] Styburski Jacek Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 2:34:00
4 [239] Gruczyński Marek Poznań M4 Szosowy 2:37:01
5 [255] Śliwa Witold Dobieszewo M4 Szosowy 3:04:00

[241] Nowak Piotr Kołobrzeg M4 Szosowy NKL

[251] Auguściński Roman Będzin M4 Szosowy NKL












1 [245] Cieślak Henryk Choszczno M5 Szosowy 2:08:00
2 [256] Gniadzik Edmund Gryfino M5 Szosowy 2:09:00
3 [266] Warchoł Jan Łącznica M5 Szosowy 2:21:00
4 [259] Sztucki Andrzej Stargard Szczeciński M5 Szosowy 2:23:01
5 [237] Miedzierski Marek Szczecin M5 Szosowy 2:28:00
6 [257] Andrzejewski Wiesław Gryfino M5 Szosowy 2:35:02
7 [261] Wojdowski Tadeusz Stargard Szczeciński M5 Szosowy 2:42:08
8 [244] Tymczuk Eugeniusz Choszczno M5 Szosowy 2:45:01
9 [262] Gardzielewski Henryk Stargard Szczeciński M5 Szosowy 2:52:00
10 [180] Plesiewicz Janusz Wałcz M5 Szosowy 3:28:01

[260] Dąbrowski Aureliusz Stargard Szczeciński M5 Szosowy NKL












1 [183] Wysocki Janusz Stargard Szczeciński M6 Szosowy 2:37:00
2 [101] Ferdyn Jan Ustroń M6 Szosowy 2:38:01
3 [250] Chwieralski Lech Szczecin M6 Szosowy 2:57:01
4 [221] Nowak Zdzisław Świnoujście M6 Szosowy 2:57:05
5 [269] Ulikowski Jan Zarańsko M6 Szosowy 2:59:01
6 [218] Paszkaniak Eugeniusz Resko M6 Szosowy 3:28:00












1 [125] Jędrzejczyk Natalia Szczecin K1 Inny 3:20:04












1 [226] Trusewicz Agnieszka Kołobrzeg K3 Inny 2:57:02












1 [235] Zadworna Urszula Gryfice K4 Inny 3:11:00
2 [224] Mączyńska Alicja Kołobrzeg K4 Inny 4:15:00












1 [249] Ciechanowski Dawid Świnoujście M1 Inny 2:28:00












1 [238] Więckowski Mariusz Szczecin M2 Inny 2:23:00
2 [228] Maciąg Arkadiusz Drawno M2 Inny 2:25:01
3 [240] Zgoła Michał Luboń M2 Inny 2:37:00
4 [248] Marchel Tomasz Solec Kujawski M2 Inny 2:40:00
5 [233] Fidor Marcin Swarzędz M2 Inny 2:50:00
6 [234] Kasierski Marcin Poznań M2 Inny 2:52:07

[230] Kijko Jarosław Gdańsk M2 Inny NKL












1 [243] Kocik Tomasz Szczecin M3 Inny 2:20:00












1 [265] Dybowski Adam Stargard Szczeciński M4 Inny 2:23:03
2 [247] Marchel Leszek Solec Kujawski M4 Inny 2:34:01
3 [268] Michalak Krzysztof Szczecin M4 Inny 2:35:01
4 [225] Janowicz Jacek Kołobrzeg M4 Inny 2:57:00
5 [168] Chwistecki Andrzej Świnoujście M4 Inny 3:20:00
6 [124] Jędrzejczyk Wojciech Szczecin M4 Inny 3:20:03












1 [253] Kochan Zbigniew Szczecin M5 Inny 2:20:03
2 [227] Drozdowski Zbigniew Słubice M5 Inny 2:39:00
3 [219] Tarnawski Zenon Świnoujście M5 Inny 2:57:04
4 [222] Wesołowski Adam Świnoujście M5 Inny 2:57:03

[242] Słomian Stanisław Bogdaniec M5 Inny NKL












1 [223] Kostrzewa Jan Świnoujście M6 Inny 3:26:00
2 [229] Mazurczak Henryk Choszczno M6 Inny 3:28:00

Arkusz 2: KAT 152


152



1 [212] Górkowska Katarzyna Sierpc K1 Szosowy 7:05:01

[105] Majchrzak Wiktoria Bolesławiec K1 Szosowy NKL












1 [143] Tuzinkiewicz Bogna Gryfino K2 Szosowy 4:58:01

[126] Rzepecka Katarzyna Świnoujście K2 Szosowy DYS













[104] Majchrzak Urszula Bolesławiec K3 Szosowy NKL












1 [214] Górkowska Danuta Sierpc K4 Szosowy 7:05:02












1 [174] Winiarski Adam Łobez M1 Szosowy 5:40:01
2 [213] Górkowski Wojciech Sierpc M1 Szosowy 7:05:03












1 [144] Dokurno Wojciech Choszczno M2 Szosowy 4:15:02
2 [145] Lipczyński Michał Pabianice M2 Szosowy 4:15:15
3 [138] Naskręt Filip Widziszewo M2 Szosowy 4:15:16
4 [135] Pociecha Adam Police M2 Szosowy 4:20:00
5 [119] Buczyński Zdzisław Choszczno M2 Szosowy 4:25:10
6 [190] Czapski Jarosław Włocławek M2 Szosowy 4:26:00
7 [188] Olszewski Michał Barlinek M2 Szosowy 4:28:00
8 [187] Palus Tomasz Barlinek M2 Szosowy 4:30:00
9 [169] Gościnak Wojciech Gostyń M2 Szosowy 4:30:01
10 [150] Pikosz Łukasz Kościan M2 Szosowy 4:35:01
11 [78] Zelem Roman Świdnica k/Zielonej Góry M2 Szosowy 4:35:11
12 ]114] Gaul Arek Szczecin M2 Szosowy 4:48:00
13 [137] Śniegowski Krzysztof Pyrzyce M2 Szosowy 4:59:00
14 [130] Chwiłkowski Borys Luboń M2 Szosowy 5:03:04
15 [164] Wlaźlak Damian Burzenin M2 Szosowy 5:36:00
16 [176] Winiarski Michał Łobez M2 Szosowy 5:59:00
17 [127] Kabaciński Sebastian Świnoujście M2 Szosowy 9:34:00

[198] Kumosa Piotr Warszawa M2 Szosowy NKL

[209] Grzegrzółka Konrad Zielona Góra M2 Szosowy NKL












1 [123] Okrasiński Robert Gruszczyn M3 Szosowy 4:20:01
2 [121] Baturo Artur Murowana Goślina M3 Szosowy 4:20:03
3 [134] Borszlak Piotr Poznań M3 Szosowy 4:20:08
4 [131] Kurdziel Ireneusz Nawojowa Góra M3 Szosowy 4:20:12
5 [107] Jonak Maciej Drawsko Pomorskie M3 Szosowy 4:25:14
6 [192] Puchacz Jacek Świebodzin M3 Szosowy 4:27:00
7 [128] Zygmunt Ireneusz Świnoujście M3 Szosowy 4:37:00
8 [159] Saleniuk Wojciech Nowogród Bobrzański M3 Szosowy 4:39:00
9 [136] Misarko Jacek Pyrzyce M3 Szosowy 4:41:01
10 [141] Czaboćko Ireneusz Pyrzyce M3 Szosowy 4:42:01
11 [142] Hołownia Roman Pyrzyce M3 Szosowy 4:47:00
12 [111] Pewniak Radosław Drawsko Pomorskie M3 Szosowy 5:05:00
13 [102] Migalski Sebastian Gryfice M3 Szosowy 5:05:01
14 [162] Truszkiewicz Mariusz Gryfino M3 Szosowy 5:14:00
15 [77] Przyklęk Sławomir Kwidzyń M3 Szosowy 5:31:00

[129] Okuszko Krzysztof Szczecin M3 Szosowy NKL

[158] Wolski Piotr Podkowa Leśna M3 Szosowy NKL

[171] Sasin Andrzej Wołomin M3 Szosowy NKL

[193] Cichocki Tomasz Warszawa M3 Szosowy NKL












1 [113] Sienkiewicz Henryk Gościno M4 Szosowy 4:13:00
2 [110] Litarowicz Adam Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 4:13:02
3 [147] Hajac Dariusz Goleniów M4 Szosowy 4:15:07
4 [155] Bajerowicz Piotr Grzędzice M4 Szosowy 4:35:02
5 [189] Mirolewicz Wiesław Włocławek M4 Szosowy 4:43:00
6 [152] Piotraszewski Jerzy Bydgoszcz M4 Szosowy 4:54:02
7 [165] Gromadzki Krzysztof Wałbrzych M4 Szosowy 4:54:03
9 [112] Ulikowski Sylwester Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 5:08:02
10 [146] Matuszewski Piotr Kołobrzeg M4 Szosowy 5:10:01
11 [115] Staniewski Radosław Kołobrzeg M4 Szosowy 5:20:00
12 [160] Stalmach Jacek Barlinek M4 Szosowy 5:35:00
13 [175] Winiarski Mirosław Łobez M4 Szosowy 5:55:00
14 [211] Górkowski Andrzej Sierpc M4 Szosowy 7:05:04

[116] Igliński Bogdan Kołobrzeg M4 Szosowy NKL

[132] Bartocha Dariusz Szczecin M4 Szosowy NKL

[149] Tomys Piotr Kargowa M4 Szosowy NKL

[154] Gościński Krzysztof Złocieniec M4 Szosowy DYS

[156] Pierzchała Zbigniew Stargard Szczeciński M4 Szosowy NKL

[172] Szuba Tadeusz Łobez M4 Szosowy NKL












1 [106] Budkowski Eugeniusz Strzelce Krajeńskie M5 Szosowy 4:14:00
2 [122] Boruta Bogdan Murowana Goślina M5 Szosowy 4:20:04
3 [167] Florczak Bogusław Choszczno M5 Szosowy 4:23:00
4 [108] Koncki Zdzisław Kołobrzeg M5 Szosowy 4:45:00
5 [91] Krupa Roman Przybiernówko M5 Szosowy 4:54:00
6 [151] Szmoń Mirosław Bydgoszcz M5 Szosowy 4:54:01
7 [133] Koralewski Eugeniusz Nowa Sól M5 Szosowy 5:03:03
8 [195] Medyński Wojciech Choszczno M5 Szosowy 5:26:01
9 [177] Wysokiński Andrzej Szczecin M5 Szosowy 5:42:00
10 [148] Jóśko Stanisław Choszczno M5 Szosowy 6:06:00

[109] Jutel Stanisław Trzebiatów M5 Szosowy NKL

[153] Leszczyński Kazimierz Bydgoszcz M5 Szosowy NKL












1 [117] Listner Roland Berlin (D) M6 Szosowy 4:13:01
2 [120] Dąbrowski Edward Bojadła M6 Szosowy 4:25:05
3 [157] Tutkaj Edward Stargard Szczeciński M6 Szosowy 5:45:00

[196] Romanowicz Tadeusz Szczecin M6 Szosowy NKL












1 [216] Piórkowska Bogumiła Sierpc K4 Inny 7:24:01












1 [170] Kapszewicz Janina Gorzów Wlkp K6 Inny 7:20:05












1 [166] Chwistecki Beniamin Świnoujście M1 Inny 5:45:00












1 [140] Majchrzak Michał Nowy Lubosz M2 Inny 4:15:09
2 [139] Majchrzak Dominik Nowy Lubosz M2 Inny 4:15:13
3 [205] Krasowski Leszek Bielsk Podlaski M2 Inny 5:32:03
4 [82] Koralewski Paweł Zielona Góra M2 Inny 5:54:00

[203] Dopierała Piotr Poznań M2 Inny NKL












2 [163 Frydryszak Radosław Gostyń M3 Inny 5:24:00
3 [179] Boruczyński Dariusz Police M3 Inny 8:08:00
8 [93] Bijak Arek Chocicza M3 Inny 4:55:03

[197] Kumosa Marcin Warszawa M3 Inny NKL












1 [118] Golec Marek Kołobrzeg M4 Inny 4:25:06
2 [103] Zadworny Marek Gryfice M4 Inny 5:05:00
3 [204] Molas Zbigniew Chełmek M4 Inny 5:32:02
4 [173] Zastróżny Zbigniew Gorzów Wlkp M4 Inny 6:45:00
5 [215] Piórkowski Stanisław Sierpc M4 Inny 7:24:02

[207] Banasiak Arkadiusz Zieleniewo M4 Inny NKL












1 [201] Porzucek Tadeusz Gostyń M5 Inny 5:53:00
2 [202] Gucwa Adam Dobiegniew M5 Inny 7:12:00
3 [194] Piątkowski Bogusław Choszczno M5 Inny 7:12:00

[199] Kubiś Paweł Rzepin M5 Inny NKL

[217] Długołęcki Józef Sierpc M5 Inny NKL












1 [200] Ruszkowski Stefan Kołobrzeg M6 Inny 5:32:01
2 [98] Ambroziak Jan Słubice M6 Inny 12:05:00

Arkusz 3: KAT 301


301



1 [208] Stawska Elwira Łobez K3 Szosowy 12:04:00












1 [21] Kosińska Irena Wrocław K4 Szosowy 14:00:00












1 [12] Pietrzak Karol Wałcz M2 Szosowy 8:30:00
2 [13] Jaśniewicz Wojciech Swarzędz M2 Szosowy 8:30:01
4 [66] Cybul Dariusz Szczecinek M2 Szosowy 10:14:00
5 [49] Dawidowski Dariusz Gdańsk M2 Szosowy 10:25:00
6 [38] Kacała Mariusz Warszawa M2 Szosowy 10:40:01

[70] Żdżyłowski Krystian Warszawa M2 Szosowy NKL












1 [25] Rolski Remigiusz Świdnica M3 Szosowy 8:58:00
2 [22] Chalciński Sławomir Łask M3 Szosowy 9:49:00
3 [64] Pyłypońko Paweł Barlinek M3 Szosowy 10:22:00
4 [73] Śledziński Artur Poznań M3 Szosowy 10:31:01

[62] Grzemski Roman Barlinek M3 Szosowy NKL

[74] Fijałkowski Robert Bytów M3 Szosowy NKL












1 [90] Piotrowiak Andrzej Frombork M4 Szosowy 10:15:00
2 [68] Doleba Piotr Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 10:19:00
3 [69] Pizoń Piotr Gliwice M4 Szosowy 10:33:00
4 [33] Johnen Manuel Berlin (D) M4 Szosowy 11:18:00
5 [45] Witaszczyk Wiesław Choszczno M4 Szosowy 12:32:00
6 [83] Gall Andrzej Kołobrzeg M4 Szosowy 12:42:00

[10] Kobla Waldemar Pruszków M4 Szosowy NKL

[26] Komisaruk Lesław Wrocław M4 Szosowy NKL












1 [29] Binkowski Andrzej Barlinek M5 Szosowy 8:46:00
2 [65] Rynkiewicz Mieczysław Szczecinek M5 Szosowy 9:45:00
3 [67] Ossowski Adam Bydgoszcz M5 Szosowy 10:10:00
4 [89] Karolczak Ryszard Kalisz M5 Szosowy 10:15:01
5 [9] Żabkiewicz Mirosław Przybiernów M5 Szosowy 10:16:00
6 [47] Ciechański Roman Łobez M5 Szosowy 10:19:01
7 [63] Ciesielski Marian Barlinek M5 Szosowy 10:31:00
8 [81] Zięba Zbigniew Mosty M5 Szosowy 11:02:00
9 [60] Zaborowski Krzysztof Kędzierzn-Koźle M5 Szosowy 11:52:00
10 [48] Kozłowski Józef Pruszków M5 Szosowy 12:42:00












1 [28] Geba Stefan Krzyż M6 Szosowy 8:46:01
2 [18] Frankowski Ryszard Drezdenko M6 Szosowy 10:45:00
3 [61] Gubała Bernard Barlinek M6 Szosowy 11:35:00












1 [58] Tulimowska Beata Włocławek K4 Inny 13:00:00












1 [86] Malina Piotr Kraków M2 Inny 10:28:00
2 [88] Loga Tomasz Szczecin M2 Inny 12:33:00

[71] Gajdzis Grzegorz Zielona Góra M2 Inny DYS

[80] Szreder Sylwester Szczecin M2 Inny NKL












1 [210] Zawada Leszek Łobez M3 Inny 12:04:01
2 [96] Pietrzak Mirosław Szczecin M3 Inny 13:37:00

[97] Moćko Daniel Wołomin M3 Inny NKL












1 [94] Kołodziejczyk Andrzej Warszawa M4 Inny 10:22:00
2 [85] Walczak Eugeniusz Łobez M4 Inny 10:27:00
3 [99] Pomirko Marek Szczecin M4 Inny 13:37:02












1 [44] Płóciennik Marek Oborniki Śląskie M5 Inny 9:45:00
2 [92] Wieczorek Stanisław Świnoujście M5 Inny 11:32:00
3 [75] Jóżwik Ryszard Gryfice M5 Inny 11:58:00
4 [87] Rusiecki Lucjan Brzeg Dolny M5 Inny 12:30:00
5 [50] Buczyński Witold Szczecin M5 Inny 12:53:00

[76] Spaltenstein Zbigniew Gorzów Wlkp M5 Inny NKL

[84] Huzar Henryk Pniewy M5 Inny NKL












1 [79] Rejmann Bodo Świnoujście M6 Inny 12:41:00
2 [95] Pietrzak Mieczysław Szczecin M6 Inny 13:37:01

Arkusz 4: KAT 453


453



1 [52] Feltynowska Anna Dobrzenice Duże K2 Szosowy 20:40:00












1 [20] Rajczyba Małgorzata Wrocław K4 Szosowy 17:25:00












1 [4] Widuchowski Tomasz Gdańsk M2 Szosowy 13:11:05
2 [27] Kądziołka Robert Kraków M2 Szosowy 14:33:00
3 [35] Pikuła Damian Szczecin M2 Szosowy 15:37:02
4 [23] Majewski Marek Mrozów M2 Szosowy 15:42:00
5 [14] Śmieja Daniel Szczecin M2 Szosowy 15:47:04
6 [53] Ciemiecki Michał Sierpc M2 Szosowy 20:37:01
7 [59] Kruszewski Łukasz Sierpc M2 Szosowy 20:37:02

[54] Dudkiewicz Wojciech Białyszewo M2 Szosowy NKL

[56] Filip Tomisław Chodzież M2 Szosowy NKL












1 [8] Jereczek Waldemar Calvi (Corse) M3 Szosowy 13:11:01
2 [19] Filipek Adam Sieradz M3 Szosowy 14:02:00
3 [37] Urzyczyn Cezary Warszawa M3 Szosowy 15:37:03
4 [51] Sekulski Paweł Sierpc M3 Szosowy 20:37:00

[15] Sierant Marcin Zielona Góra M3 Szosowy NKL

[30] Grabiec Grzegorz Wrocław M3 Szosowy NKL

[31] Pałucki Aleksander Berlin (D) M3 Szosowy NKL












1 [2] Gryckiewicz Andrzej Łeba M4 Szosowy 13:11:00
2 [1] Kalinowski Zdzisław Choszczno M4 Szosowy 13:11:03
3 [6] Bordoszewski Grzegorz Szczecinek M4 Szosowy 13:51:00
4 [17] Szyszka Bogusław Wrocław M4 Szosowy 13:53:00
5 [34] Brudnicki Tadeusz Widełka M4 Szosowy 15:37:05

[7] Romik Mirosław Kęty M4 Szosowy NKL

[32] Królikowski Piotr Zgierz M4 Szosowy NKL

[46] Dobrochowski Cezary Świnoujście M4 Szosowy NKL












1 [11] Jaroszonek Andrzej Barlinek M5 Szosowy 13:11:02
2 [5] Skiba Waldemar Szczecinek M5 Szosowy 13:11:04
3 [16] Łańcucki Krzysztof Wrocław M5 Szosowy 14:41:00












1 [36] Stepnowski Tadeusz Nowa Sól M6 Szosowy 17:20:01












1 [43] Ruda Przemysław Szczecin M2 Inny 15:37:01
2 [57] Chwistecki Kamil Świnoujście M2 Inny 20:40:01

[42] Kubiak Jarosław Bydgoszcz M2 Inny NKL












1 [24] Kamocki Krzysztof Łódź M3 Inny 16:45:00












1 [41] Janiak Mirosław Trzebnica M4 Inny 16:34:00

[40] Janiak Zenon Trzebnica M4 Inny NKL












1 [39] Zięba Henryk Trzebnica M5 Inny 16:34:01
2 [55] Goński Andrzej Siemianowice Śląskie M5 Inny 21:05:00

Arkusz 5: OPEN 79


OPEN



1 [181] Sęk Sylwester Stargard Szczeciński M3 Szosowy 2:07:00
2 [186] Chmielewski Piotr Stargard Szczeciński M3 Szosowy 2:07:01
3 [184] Kusztykiewicz Przemysław Stargard Szczeciński M2 Szosowy 2:07:02
4 [178] Kubiak Marcin Dobrzany M1 Szosowy 2:07:03
5 [185] Szczygieł Jakub Stargard Szczeciński M1 Szosowy 2:07:04
6 [182] Frątczak Patryk Stargard Szczeciński M1 Szosowy 2:07:05
7 [245] Cieślak Henryk Choszczno M5 Szosowy 2:08:00
8 [256] Gniadzik Edmund Gryfino M5 Szosowy 2:09:00
9 [270] Paradowski Leszek Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 2:09:01
10 [267] Falarz Henryk Szczecin M3 Szosowy 2:15:02
11 [243] Kocik Tomasz Szczecin M3 Inny 2:20:00
12 [253] Kochan Zbigniew Szczecin M5 Inny 2:20:03
13 [266] Warchoł Jan Łącznica M5 Szosowy 2:21:00
14 [238] Więckowski Mariusz Szczecin M2 Inny 2:23:00
15 [259] Sztucki Andrzej Stargard Szczeciński M5 Szosowy 2:23:01
16 [263] Suchogórski Wiesław Gorzów Wlkp M4 Szosowy 2:23:02
17 [265] Dybowski Adam Stargard Szczeciński M4 Inny 2:23:03
18 [228] Maciąg Arkadiusz Drawno M2 Inny 2:25:01
19 [254] Skałecki Przemysław Barlinek M2 Szosowy 2:26:01
20 [231] Kwiatkowski Krzysztof Tarnowo Podgórne M2 Szosowy 2:27:00
21 [237] Miedzierski Marek Szczecin M5 Szosowy 2:28:00
22 [249] Ciechanowski Dawid Świnoujście M1 Inny 2:28:00
23 [232] Styburski Jacek Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 2:34:00
24 [247] Marchel Leszek Solec Kujawski M4 Inny 2:34:01
25 [268] Michalak Krzysztof Szczecin M4 Inny 2:35:01
26 [257] Andrzejewski Wiesław Gryfino M5 Szosowy 2:35:02
27 [183] Wysocki Janusz Stargard Szczeciński M6 Szosowy 2:37:00
28 [240] Zgoła Michał Luboń M2 Inny 2:37:00
29 [239] Gruczyński Marek Poznań M4 Szosowy 2:37:01
30 [100] Sudoł Irena Skoczów K4 Szosowy 2:38:00
31 [101] Ferdyn Jan Ustroń M6 Szosowy 2:38:01
32 [227] Drozdowski Zbigniew Słubice M5 Inny 2:39:00
33 [248] Marchel Tomasz Solec Kujawski M2 Inny 2:40:00
34 [261] Wojdowski Tadeusz Stargard Szczeciński M5 Szosowy 2:42:08
35 [246] Klimczak Tomasz Stargard Szczeciński M3 Szosowy 2:44:00
36 [244] Tymczuk Eugeniusz Choszczno M5 Szosowy 2:45:01
37 [219] Tarnawski Zenon Świnoujście M5 Inny 2:57:04
38 [233] Fidor Marcin Swarzędz M2 Inny 2:50:00
39 [262] Gardzielewski Henryk Stargard Szczeciński M5 Szosowy 2:52:00
40 [236] Szewczyk Mikołaj Poznań M2 Szosowy 2:52:01
41 [234] Kasierski Marcin Poznań M2 Inny 2:52:07
42 [225] Janowicz Jacek Kołobrzeg M4 Inny 2:57:00
43 [250] Chwieralski Lech Szczecin M6 Szosowy 2:57:01
44 [226] Trusewicz Agnieszka Kołobrzeg K3 Inny 2:57:02
45 [222] Wesołowski Adam Świnoujście M5 Inny 2:57:03
46 [221] Nowak Zdzisław Świnoujście M6 Szosowy 2:57:05
47 [269] Ulikowski Jan Zarańsko M6 Szosowy 2:59:01
48 [255] Śliwa Witold Dobieszewo M4 Szosowy 3:04:00
49 [235] Zadworna Urszula Gryfice K4 Inny 3:11:00
50 [168] Chwistecki Andrzej Świnoujście M4 Inny 3:20:00
51 [124] Jędrzejczyk Wojciech Szczecin M4 Inny 3:20:03
52 [125] Jędrzejczyk Natalia Szczecin K1 Inny 3:20:04
53 [223] Kostrzewa Jan Świnoujście M6 Inny 3:26:00
54 [229] Mazurczak Henryk Choszczno M6 Inny 3:28:00
55 [218] Paszkaniak Eugeniusz Resko M6 Szosowy 3:28:00
56 [180] Plesiewicz Janusz Wałcz M5 Szosowy 3:28:01
57 [264] Mrozowski Paweł Gryfice M2 Szosowy 4:06:00
58 [224] Mączyńska Alicja Kołobrzeg K4 Inny 4:15:00

[191] Chmielewski Maciej Stargard Szczeciński M3 Szosowy NKL

[220] Kobla Grażyna Pruszków K4 Szosowy NKL

[230] Kijko Jarosław Gdańsk M2 Inny NKL

[241] Nowak Piotr Kołobrzeg M4 Szosowy NKL

[242] Słomian Stanisław Bogdaniec M5 Inny NKL

[251] Auguściński Roman Będzin M4 Szosowy NKL

[252] Włodarczyk Anna Wrocław K3 Szosowy NKL

[258] Walendzik Marek Strzelce Krajeńskie M3 Szosowy NKL

[260] Dąbrowski Aureliusz Stargard Szczeciński M5 Szosowy NKL

Arkusz 6: OPEN 152


OPEN



1 [113] Sienkiewicz Henryk Gościno M4 Szosowy 4:13:00
2 [117] Listner Roland Berlin (D) M6 Szosowy 4:13:01
3 [110] Litarowicz Adam Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 4:13:02
4 [106] Budkowski Eugeniusz Strzelce Krajeńskie M5 Szosowy 4:14:00
5 [144] Dokurno Wojciech Choszczno M2 Szosowy 4:15:02
6 [147] Hajac Dariusz Goleniów M4 Szosowy 4:15:07
7 [140] Majchrzak Michał Nowy Lubosz M2 Inny 4:15:09
8 [139] Majchrzak Dominik Nowy Lubosz M2 Inny 4:15:13
9 [145] Lipczyński Michał Pabianice M2 Szosowy 4:15:15
10 [138] Naskręt Filip Widziszewo M2 Szosowy 4:15:16
11 [135] Pociecha Adam Police M2 Szosowy 4:20:00
12 [123] Okrasiński Robert Gruszczyn M3 Szosowy 4:20:01
13 [121] Baturo Artur Murowana Goślina M3 Szosowy 4:20:03
14 [122] Boruta Bogdan Murowana Goślina M5 Szosowy 4:20:04
15 [134] Borszlak Piotr Poznań M3 Szosowy 4:20:08
16 [131] Kurdziel Ireneusz Nawojowa Góra M3 Szosowy 4:20:12
17 [167] Florczak Bogusław Choszczno M5 Szosowy 4:23:00
18 [120] Dąbrowski Edward Bojadła M6 Szosowy 4:25:05
19 [118] Golec Marek Kołobrzeg M4 Inny 4:25:06
20 [119] Buczyński Zdzisław Choszczno M2 Szosowy 4:25:10
21 [107] Jonak Maciej Drawsko Pomorskie M3 Szosowy 4:25:14
22 [190] Czapski Jarosław Włocławek M2 Szosowy 4:26:00
23 [192] Puchacz Jacek Świebodzin M3 Szosowy 4:27:00
24 [188] Olszewski Michał Barlinek M2 Szosowy 4:28:00
25 [187] Palus Tomasz Barlinek M2 Szosowy 4:30:00
26 [169] Gościnak Wojciech Gostyń M2 Szosowy 4:30:01
27 [150] Pikosz Łukasz Kościan M2 Szosowy 4:35:01
28 [155] Bajerowicz Piotr Grzędzice M4 Szosowy 4:35:02
29 [78] Zelem Roman Świdnica k/Zielonej Góry M2 Szosowy 4:35:11
30 [128] Zygmunt Ireneusz Świnoujście M3 Szosowy 4:37:00
31 [159] Saleniuk Wojciech Nowogród Bobrzański M3 Szosowy 4:39:00
32 [136] Misarko Jacek Pyrzyce M3 Szosowy 4:41:01
33 [141] Czaboćko Ireneusz Pyrzyce M3 Szosowy 4:42:01
34 [189] Mirolewicz Wiesław Włocławek M4 Szosowy 4:43:00
35 [108] Koncki Zdzisław Kołobrzeg M5 Szosowy 4:45:00
36 [142] Hołownia Roman Pyrzyce M3 Szosowy 4:47:00
37 ]114] Gaul Arek Szczecin M2 Szosowy 4:48:00
38 [91] Krupa Roman Przybiernówko M5 Szosowy 4:54:00
39 [151] Szmoń Mirosław Bydgoszcz M5 Szosowy 4:54:01
40 [152] Piotraszewski Jerzy Bydgoszcz M4 Szosowy 4:54:02
41 [165] Gromadzki Krzysztof Wałbrzych M4 Szosowy 4:54:03
42 [93] Bijak Arek Chocicza M3 Inny 4:55:03
43 [143] Tuzinkiewicz Bogna Gryfino K2 Szosowy 4:58:01
44 [137] Śniegowski Krzysztof Pyrzyce M2 Szosowy 4:59:00
45 [133] Koralewski Eugeniusz Nowa Sól M5 Szosowy 5:03:03
46 [130] Chwiłkowski Borys Luboń M2 Szosowy 5:03:04
47 [103] Zadworny Marek Gryfice M4 Inny 5:05:00
48 [111] Pewniak Radosław Drawsko Pomorskie M3 Szosowy 5:05:00
49 [102] Migalski Sebastian Gryfice M3 Szosowy 5:05:01
50 [112] Ulikowski Sylwester Drawsko Pomorskie M4 Szosowy 5:08:02
51 [146] Matuszewski Piotr Kołobrzeg M4 Szosowy 5:10:01
52 [162] Truszkiewicz Mariusz Gryfino M3 Szosowy 5:14:00
53 [115] Staniewski Radosław Kołobrzeg M4 Szosowy 5:20:00
54 [163 Frydryszak Radosław Gostyń M3 Inny 5:24:00
55 [195] Medyński Wojciech Choszczno M5 Szosowy 5:26:01
56 [77] Przyklęk Sławomir Kwidzyń M3 Szosowy 5:31:00
57 [200] Ruszkowski Stefan Kołobrzeg M6 Inny 5:32:01
58 [204] Molas Zbigniew Chełmek M4 Inny 5:32:02
59 [205] Krasowski Leszek Bielsk Podlaski M2 Inny 5:32:03
60 [160] Stalmach Jacek Barlinek M4 Szosowy 5:35:00
