Klasyfikacja końcowa


















Poz. Nr Nazwisko i imię Miejscowość Kat. Dyst. Rower Czas Strata Śr. pręd.
1. 258 Paradowski Leszek Drawsko Pomorskie M-4 80 szosa 2:22:10 0:00:00 33,76
2. 54 Szarycz Artur Ziemia Darłowska M-2 80 szosa 2:23:35 0:01:25 33,43
3. 318 Pałuczak Paweł ForumRowerowe Koszalin M-2 80 inny 2:27:48 0:05:38 32,48
4. 316 Zyskowski Łukasz ForumRowerowe Koszalin M-2 80 inny 2:27:49 0:05:39 32,47
5. 324 Wójcik Henryk Nysa M-3 80 szosa 2:27:50 0:05:40 32,47
6. 223 Pietrzak Karol WKTR Wałcz M-2 80 szosa 2:32:39 0:10:29 31,44
7. 53 Szydłowski Robert Ziemia Darłowska M-3 80 szosa 2:33:16 0:11:06 31,32
8. 270 Małek Jan Maszewo M-5 80 szosa 2:33:29 0:11:19 31,27
9. 122 Korczyk Paweł Kołobrzeg M-2 80 inny 2:35:46 0:13:36 30,82
10. 205 Sadło Robert KTC Kołobrzeg M-4 80 szosa 2:36:01 0:13:51 30,77
11. 273 Rusek Robert Trygław Szczecin M-2 80 inny 2:36:17 0:14:07 30,71
12. 200 Przychódzko Andrzej KTC Kołobrzeg M-6 80 inny 2:36:18 0:14:08 30,71
13. 212 Tymczuk Eugeniusz Choszczno M-5 80 szosa 2:36:19 0:14:09 30,71
14. 262 Milewski Tomasz WTR Włocławek M-4 80 szosa 2:41:19 0:19:09 29,76
15. 211 Dybowski Adam Stargard Szczeciński M-4 80 inny 2:42:11 0:20:01 29,6
16. 199 Koncki Zdzisław KTC Kołobrzeg M-5 80 szosa 2:42:16 0:20:06 29,58
17. 203 Bejnarowicz Andrzej KTC Kołobrzeg M-5 80 szosa 2:42:16 0:20:06 29,58
18. 325 Zagdański Tadeusz LKK Stargard Szcz. M-6 80 szosa 2:42:16 0:20:06 29,58
19. 300 Olszewski Michał Barlinek M-2 80 szosa 2:42:33 0:20:23 29,53
20. 311 Wieczorek Wojciech MocMasters Szczecinek M-2 80 szosa 2:43:16 0:21:06 29,4
21. 217 Skwara Maciej YMCA Gdynia M-1 80 szosa 2:43:40 0:21:30 29,33
22. 259 Pewniak Radosław Drawsko Pomorskie M-3 80 szosa 2:45:35 0:23:25 28,99
23. 254 Kochan Zbigniew Szczecin M-5 80 inny 2:46:16 0:24:06 28,87
24. 248 Gajdzica Krzysztof Maturzyści Koszalin M-4 80 inny 2:46:18 0:24:08 28,86
25. 250 Zenel Marek Kołobrzeg M-4 80 inny 2:46:58 0:24:48 28,75
26. 207 Brzozowski Piotr Sławno M-2 80 inny 2:47:00 0:24:50 28,74
27. 323 Kruzel Marek Kołobrzeg M-5 80 szosa 2:47:11 0:25:01 28,71
28. 301 Skałecki Przemysław Barlinek M-2 80 szosa 2:49:01 0:26:51 28,4
29. 299 Palus Tomasz Barlinek M-2 80 szosa 2:49:02 0:26:52 28,4
30. 102 Norek Ryszard Sławno M-5 80 szosa 2:49:09 0:26:59 28,38
31. 269 Michalak Krzysztof Turowski Rowery Szczecin M-4 80 inny 2:49:19 0:27:09 28,35
32. 287 Kapałczyński Waldemar Cyklista Gorzów Wlkp. M-5 80 szosa 2:51:00 0:28:50 28,07
33. 213 Borysiewicz Ryszard KTC Koszalin M-5 80 szosa 2:51:05 0:28:55 28,06
34. 202 Gołębiowski Krzysztof KTC Kołobrzeg M-3 80 szosa 2:52:22 0:30:12 27,85
35. 237 Gruczyński Marek Poznań M-4 80 szosa 2:55:16 0:33:06 27,39
36. 218 Stapiński Sebastian Warszawa M-2 80 szosa 2:56:08 0:33:58 27,25
37. 151 Sudoł Irena Skoczów K-4 80 szosa 2:56:24 0:34:14 27,21
38. 152 Ferdyn Jan Ustroń M-6 80 szosa 2:56:26 0:34:16 27,21
39. 228 Wasiewski Artur 8.FlotyllaObronyWybrzeżaŚwinoujście M-3 80 szosa 2:56:36 0:34:26 27,18
40. 222 Styburski Jacek Drawsko Pomorskie M-4 80 szosa 2:56:53 0:34:43 27,14
41. 277 Kuć Łukasz Trygław Szczecin M-2 80 inny 2:56:59 0:34:49 27,12
42. 252 Pikuła Jerzy Cyklista Gorzów Wlkp. M-4 80 inny 2:57:10 0:35:00 27,09
43. 310 Barcz Jerzy Marek Tubądzin Team M-5 80 szosa 2:57:47 0:35:37 27
44. 274 Niewęgłowski Grzegorz Trygław Szczecin M-2 80 inny 2:58:05 0:35:55 26,95
45. 232 Glawer Andrzej Kołobrzeg M-3 80 szosa 3:00:14 0:38:04 26,63
46. 206 Piątkowski Zbigniew KTC Kołobrzeg M-4 80 szosa 3:01:05 0:38:55 26,51
47. 253 Słomian Stanisław Cyklista Gorzów Wlkp. M-5 80 szosa 3:01:13 0:39:03 26,49
48. 256 Zgoła Michał Cyklista Luboń M-2 80 inny 3:01:38 0:39:28 26,43
49. 276 Radzimski Karol Trygław Szczecin M-5 80 inny 3:06:02 0:43:52 25,8
50. 275 Waleriańczyk Adam Trygław Szczecin M-1 80 inny 3:06:05 0:43:55 25,79
51. 281 Miedzierski Marek Raft-Service Szczecin M-5 80 szosa 3:07:09 0:44:59 25,65
52. 209 Hok Marek KTC Kołobrzeg M-5 80 szosa 3:08:27 0:46:17 25,47
53. 36 Dudkowski Wojciech Dynamo Sierpc M-2 80 szosa 3:08:40 0:46:30 25,44
54. 272 Wojdowski Tadeusz TTRiR Stargard Szcz. M-5 80 szosa 3:11:03 0:48:53 25,12
55. 249 Chwieralski Lech Szczecin M-6 80 szosa 3:11:59 0:49:49 25
56. 208 Leśniak Jerzy KTC Kołobrzeg M-6 80 szosa 3:13:20 0:51:10 24,83
57. 235 Przybyś Paweł Kołobrzeg M-3 80 inny 3:13:47 0:51:37 24,77
58. 195 Pawłowski Aleksander Koszalin M-1 80 inny 3:14:58 0:52:48 24,62
59. 320 Oliwa Krzysztof Koszalin M-5 80 inny 3:14:59 0:52:49 24,62
60. 240 Lignowski Marek Mrzeżyno M-3 80 inny 3:15:01 0:52:51 24,61
61. 234 Janowicz Jacek Bicykl Kołobrzeg M-4 80 inny 3:15:34 0:53:24 24,54
62. 224 Hołownia Paweł Złocieniec M-1 80 szosa 3:18:42 0:56:32 24,16
63. 282 Winiarski Mirosław Łobez M-4 80 szosa 3:21:32 0:59:22 23,82
64. 283 Winiarski Michał Łobez M-2 80 szosa 3:21:40 0:59:30 23,8
65. 243 Turkiewicz Romana ENEA Szczecin K-4 80 szosa 3:22:14 1:00:04 23,73
66. 244 Turkiewicz Mirosław ENEA Szczecin M-4 80 inny 3:22:15 1:00:05 23,73
67. 198 Sukurenko Małgorzata KTC Kołobrzeg K-3 80 szosa 3:22:18 1:00:08 23,73
68. 204 Kowalski Marek KTC Kołobrzeg M-5 80 inny 3:22:19 1:00:09 23,73
69. 201 Pawelec Lech KTC Kołobrzeg M-5 80 inny 3:22:20 1:00:10 23,72
70. 110 Gościński Krzysztof Złocieniec M-4 80 szosa 3:24:42 1:02:32 23,45
71. 156 Sukurenko Piotr Kołobrzeg M-3 80 inny 3:28:16 1:06:06 23,05
72. 236 Szewczyk Mikołaj Poznań M-2 80 szosa 3:28:23 1:06:13 23,03
73. 284 Winiarski Adam Łobez M-1 80 szosa 3:30:12 1:08:02 22,84
74. 226 Ulikowski Jan Drawsko Pomorskie M-6 80 szosa 3:32:13 1:10:03 22,62
75. 330 Leszczuk Adrian Koszalin M-1 80 szosa 3:32:47 1:10:37 22,56
76. 40 Brzozowski Ryszard Sławno M-6 80 inny 3:32:48 1:10:38 22,56
77. 197 Kawka Zbigniew Kołobrzeg M-4 80 szosa 3:33:44 1:11:34 22,46
78. 279 Jędrzejczyk Wojciech Trygław Szczecin M-4 80 inny 3:36:23 1:14:13 22,18
79. 278 Jędrzejczyk Natalia Trygław Szczecin K-1 80 inny 3:36:24 1:14:14 22,18
80. 291 Chwistecki Andrzej Uznam Świnoujście M-4 80 inny 3:38:39 1:16:29 21,95
81. 289 Pierzchała Zbigniew Stargard Szczeciński M-4 80 szosa 3:41:45 1:19:35 21,65
82. 302 Trusewicz Agnieszka Bicykl Kołobrzeg K-3 80 inny 3:41:59 1:19:49 21,62
83. 292 Tarnawski Zenon Uznam Świnoujście M-5 80 inny 3:43:16 1:21:06 21,5
84. 294 Wesołowski Adam Uznam Świnoujście M-5 80 inny 3:43:17 1:21:07 21,5
85. 293 Nowak Zdzisław Uznam Świnoujście M-6 80 szosa 3:43:18 1:21:08 21,5
86. 238 Zadworna Urszula Masters Gryfice K-4 80 inny 3:45:11 1:23:01 21,32
87. 288 Paszkaniak Eugeniusz Resko M-6 80 szosa 3:46:30 1:24:20 21,19
88. 233 Mączyńska Alicja Bicykl Kołobrzeg K-4 80 inny 3:47:16 1:25:06 21,12
89. 231 Biłat Włodzimierz Bicykl Kołobrzeg M-5 80 inny 3:47:17 1:25:07 21,12
90. 266 Tośko Andrzej Wiarusy Szczecinek M-5 80 szosa 3:48:37 1:26:27 21
91. 267 Skonieczny Zbigniew Wiarusy Szczecinek M-4 80 szosa 3:48:38 1:26:28 20,99
92. 315 Kaczmarek Danuta KTC Kołobrzeg K-3 80 inny 3:49:48 1:27:38 20,89
93. 263 Szymaniak Marcin WTR Włocławek M-3 80 szosa 3:51:52 1:29:42 20,7
94. 216 Rosinke Zuzanna YMCA Gdynia K-2 80 inny 3:52:05 1:29:55 20,68
95. 214 Zawadzki Kazimierz Cyklista Gorzów Wlkp. M-5 80 inny 3:52:25 1:30:15 20,65
96. 193 Ostrowski Leszek Bicykl Kołobrzeg M-5 80 szosa 3:53:18 1:31:08 20,57
97. 257 Parka Ryszard Orzeł Białogard M-6 80 szosa 3:55:06 1:32:56 20,42
98. 295 Kostrzewa Jan Uznam Świnoujście M-6 80 inny 3:55:12 1:33:02 20,41
99. 190 Sieradzki Andrzej Bicykl Kołobrzeg M-5 80 inny 3:55:52 1:33:42 20,35
100. 192 Zieliński Stanisław STC Skarżysko Kamienna M-5 80 inny 4:02:26 1:40:16 19,8
101. 157 Gawroński Bartosz Kołobrzeg M-3 80 inny 4:04:04 1:41:54 19,67
102. 314 Grzegorzewski Rafał Bydgoszcz M-3 80 inny 4:14:17 1:52:07 18,88
103. 229 Tomziński Marek Kołobrzeg M-5 80 inny 4:18:58 1:56:48 18,54
104. 160 Wicher Romuald Jasień M-5 80 szosa 4:20:42 1:58:32 18,41
105. 109 Kondracki Feliks GaleriaSylwiaOzorowice M-5 80 inny 4:20:54 1:58:44 18,4
106. 186 Ikwanty Zbigniew Bicykl Kołobrzeg M-4 80 inny 4:22:01 1:59:51 18,32
107. 317 Olejniczak Michał Pogórze M-2 80 inny 4:24:12 2:02:02 18,17
108. 285 Wojtukowicz Łukasz Kołobrzeg M-2 80 inny 4:24:16 2:02:06 18,16
109. 271 Zenel Damian Kołobrzeg M-1 80 szosa 4:30:05 2:07:55 17,77
110. 326 Smoroń Marian Kołobrzeg M-5 80 inny 4:32:48 2:10:38 17,6
111. 305 Robaczyński Wiesław Bicykl Kołobrzeg M-5 80 inny 4:35:38 2:13:28 17,41
112. 194 Łuszkiewicz Jan Bicykl Kołobrzeg M-5 80 inny 4:35:40 2:13:30 17,41
113. 183 Kanigowska Elżbieta Słupsk K-5 80 inny 4:35:41 2:13:31 17,41
114. 251 Sierpiński Andrzej Gorzów Wlkp. M-5 80 inny 4:44:22 2:22:12 16,88
115. 191 Bąk Mirosław STC Skarżysko Kamienna M-5 80 inny 4:48:51 2:26:41 16,62
116. 286 Ignasiak Tomasz Lubuszanie Zielona Góra M-3 80 inny 5:08:17 2:46:07 15,57
117. 306 Uniewski Jacek Kołobrzeg M-3 80 inny 5:41:53 3:19:43 14,04
118. 298 Monach Krystyna Cyklista Gorzów Wlkp. K-5 80 inny 5:49:54 3:27:44 13,72
119. 297 Monach Antoni Cyklista Gorzów Wlkp. M-5 80 inny 5:49:55 3:27:45 13,72
120. 185 Jarząbek Bożena Bicykl Kołobrzeg K-5 80 inny 5:49:59 3:27:49 13,71
121. 189 Adamczyk Danuta Ikar Kołobrzeg K-4 80 inny 5:59:50 3:37:40 13,34
122. 312 Janoszek Małgorzata Bicykl Kołobrzeg K-4 80 inny 6:13:21 3:51:11 12,86

307 Zientala Michał Kołobrzeg M-4 80 inny defekt


309 Leśniak Bogumiła KTC Kołobrzeg K-5 80 szosa defekt











1. 169 Przychódzko Roman KTC Kołobrzeg M-3 155 szosa 4:21:38 0:00:00 35,55
2. 329 Jach Adrian Szczecin M-3 155 szosa 4:29:28 0:07:50 34,51
3. 182 Krzyżak Jakub SunMTBChallengeGdynia M-2 155 szosa 4:29:29 0:07:51 34,51
4. 177 Goliński Jacek KTC Kołobrzeg M-5 155 szosa 4:35:05 0:13:27 33,81
5. 137 Babilas Marian Rybnik M-5 155 szosa 4:36:50 0:15:12 33,59
6. 171 Jutel Stanisław Masters Gryfice M-5 155 szosa 4:36:51 0:15:13 33,59
7. 175 Kaczmarek Przemysław KTC Kołobrzeg M-3 155 szosa 4:36:52 0:15:14 33,59
8. 125 Mieczkowski Michał KTC Kołobrzeg M-4 155 szosa 4:36:58 0:15:20 33,58
9. 168 Banasiak Jacek KTC Kołobrzeg M-4 155 szosa 4:42:49 0:21:11 32,88
10. 170 Sienkiewicz Henryk KTC Kołobrzeg M-4 155 szosa 4:42:50 0:21:12 32,88
11. 150 Bajerowicz Piotr Stargard Szczeciński M-4 155 szosa 4:45:06 0:23:28 32,62
12. 173 Szauliński Sławomir KTC Kołobrzeg M-5 155 szosa 4:49:10 0:27:32 32,16
13. 3 Woelk Adam LTS Lębork M-2 155 szosa 4:49:43 0:28:05 32,1
14. 142 Ćmiel Artur Orzeł Białogard M-1 155 szosa 4:51:23 0:29:45 31,92
15. 172 Staniewski Radosław KTC Kołobrzeg M-4 155 szosa 4:51:45 0:30:07 31,88
16. 176 Kabaciński Sebastian Uznam Świnoujście M-2 155 szosa 4:51:45 0:30:07 31,88
17. 68 Wiliński Marcin WTR Włocławek M-2 155 szosa 4:52:33 0:30:55 31,79
18. 153 Stanisławski Sylwester Świnoujście M-3 155 szosa 4:54:32 0:32:54 31,58
19. 328 Przybylak Tadeusz Szczecin M-4 155 szosa 4:54:40 0:33:02 31,56
20. 116 Dudziak Artur BikeFun Leszno M-3 155 szosa 4:55:07 0:33:29 31,51
21. 303 Rynkiewicz Mieczysław MocMasters Szczecinek M-5 155 szosa 4:56:51 0:35:13 31,33
22. 313 Kaliszewski Adam MPK Poznań M-4 155 szosa 4:57:50 0:36:12 31,23
23. 161 Zadworny Marek Masters Gryfice M-4 155 inny 4:57:56 0:36:18 31,22
24. 76 Macur Tomasz Gdańsk M-3 155 szosa 4:58:20 0:36:42 31,17
25. 180 Madejski Jarosław KTC Kołobrzeg M-3 155 szosa 5:11:14 0:49:36 29,88
26. 144 Dąbrowski Edward Bojadła M-6 155 szosa 5:13:39 0:52:01 29,65
27. 139 Suchcicki Piotr Gdynia M-5 155 szosa 5:13:42 0:52:04 29,65
28. 63 Janiak Mirosław Szerszenie Trzebnica M-4 155 inny 5:14:34 0:52:56 29,56
29. 62 Wołoszyn Grzegorz Szerszenie Trzebnica M-5 155 inny 5:14:35 0:52:57 29,56
30. 327 Rzeszotka Bogusław Szczecin M-6 155 szosa 5:14:39 0:53:01 29,56
31. 132 Krzymiński Zdzisław Tubądzin Team M-4 155 szosa 5:18:38 0:57:00 29,19
32. 128 Rogoża Piotr Koszalin M-2 155 szosa 5:18:41 0:57:03 29,18
33. 162 Borszlak Piotr Poznań M-3 155 szosa 5:19:59 0:58:21 29,06
34. 166 Rosiński Marek Barlinek M-2 155 szosa 5:20:03 0:58:25 29,06
35. 124 Matuszewska Ewa KTC Kołobrzeg K-4 155 szosa 5:23:12 1:01:34 28,77
36. 143 Wierzbicki Janusz Orzeł Białogard M-5 155 szosa 5:25:45 1:04:07 28,55
37. 129 Gaca Roman Świecie n/Osą M-2 155 szosa 5:30:06 1:08:28 28,17
38. 163 Zięba Zbigniew Mosty M-5 155 szosa 5:33:12 1:11:34 27,91
39. 140 Koralewski Eugeniusz Wolsztyn M-5 155 szosa 5:33:37 1:11:59 27,88
40. 90 Frankowski Ryszard Jednoślad Drezdenko M-6 155 szosa 5:33:40 1:12:02 27,87
41. 105 Dobrochowski Cezary Uznam Świnoujście M-4 155 szosa 5:34:21 1:12:43 27,82
42. 123 Tupko Łukasz Murowana Goślina M-3 155 inny 5:34:47 1:13:09 27,78
43. 145 Ulikowski Sylwester Drawsko Pomorskie M-4 155 szosa 5:35:27 1:13:49 27,72
44. 141 Napieraj Jan Orzeł Białogard M-6 155 szosa 5:38:10 1:16:32 27,5
45. 246 Marchel Leszek Solec Kujawski M-4 155 inny 5:41:24 1:19:46 27,24
46. 138 Senejko Stanisław VW-Audi Szczecin M-3 155 szosa 5:49:58 1:28:20 26,57
47. 117 Olszewski Jacek WTR Włocławek M-3 155 szosa 5:55:30 1:33:52 26,16
48. 118 Wojciechowski Piotr WTR Włocławek M-4 155 szosa 5:59:10 1:37:32 25,89
49. 22 Wieczorek Stanisław Uznam Świnoujście M-5 155 inny 5:59:40 1:38:02 25,86
50. 28 Gązwa Grzegorz Brodnica M-4 155 szosa 6:01:17 1:39:39 25,74
51. 155 Ruszkowski Ryszard Bicykl Kołobrzeg M-6 155 inny 6:01:34 1:39:56 25,72
52. 120 Tutkaj Edward IKK Stargard Szcz. M-6 155 szosa 6:01:37 1:39:59 25,72
53. 111 Wysokiński Andrzej Szczecin M-5 155 szosa 6:01:38 1:40:00 25,72
54. 30 Zaborowski Krzysztof Kędzierzyn-Koźle M-5 155 szosa 6:02:40 1:41:02 25,64
55. 50 Pietrzak Mirosław Szczecin M-3 155 inny 6:03:36 1:41:58 25,58
56. 32 Kruszewski Łukasz Dynamo Sierpc M-2 155 szosa 6:06:35 1:44:57 25,37
57. 96 Żurakowski Wacław Świebodzin M-6 155 szosa 6:06:40 1:45:02 25,36
58. 158 Pietrzkiewicz Piotr Kołobrzeg M-2 155 inny 6:14:11 1:52:33 24,85
59. 148 Przyklęk Sławomir Kwidzyn M-3 155 szosa 6:18:34 1:56:56 24,57
60. 115 Zieliński Piotr WTR Włocławek M-5 155 szosa 6:26:25 2:04:47 24,07
61. 79 Stawska Elwira Łobeski Klub Rowerowy K-3 155 szosa 6:29:28 2:07:50 23,88
62. 77 Złotowski Jerzy TKKF Zbyszko Gorzów Wlkp. M-5 155 szosa 6:29:29 2:07:51 23,88
63. 85 Konitz Marek Gdańsk M-2 155 szosa 6:29:30 2:07:52 23,88
64. 130 Chwistecki Beniamin Uznam Świnoujście M-1 155 inny 6:31:27 2:09:49 23,76
65. 134 Domagała Jan Tubądzin Team M-5 155 szosa 6:33:53 2:12:15 23,61
66. 119 Bubel Waldemar Elbląg M-2 155 inny 6:42:35 2:20:57 23,1
67. 247 Marchel Tomasz Solec Kujawski M-2 155 inny 6:43:45 2:22:07 23,03
68. 136 Krepsztul Andrzej Orzeł Białogard M-5 155 szosa 6:45:46 2:24:08 22,92
69. 41 Sulkowski Maciej Dynamo Sierpc M-2 155 inny 6:51:23 2:29:45 22,61
70. 97 Sadek Rafał Poznań M-3 155 inny 6:55:42 2:34:04 22,37
71. 167 Kanigowski Lech Słupsk M-5 155 inny 6:59:13 2:37:35 22,18
72. 23 Rejmann Bodo Uznam Świnoujście M-6 155 inny 7:20:44 2:59:06 21,1
73. 154 Kołodziejek Grzegorz Bicykl Kołobrzeg M-5 155 inny 7:32:43 3:11:05 20,54
74. 34 Górkowski Wojciech Dynamo Sierpc M-1 155 szosa 7:39:10 3:17:32 20,25
75. 17 Potocki Krzysztof Warszawa M-5 155 inny 7:41:36 3:19:58 20,15
76. 43 Ciemiecka Magdalena Dynamo Sierpc K-1 155 szosa 7:41:48 3:20:10 20,14
77. 45 Górkowska Katarzyna Dynamo Sierpc K-1 155 szosa 7:41:49 3:20:11 20,14
78. 51 Pietrzak Mieczysław Szczecin M-6 155 inny 7:42:19 3:20:41 20,12
79. 230 Pomirko Marek Szczecin M-4 155 inny 7:42:23 3:20:45 20,11
80. 114 Tulimowska Beata WTR Włocławek K-4 155 inny 7:46:18 3:24:40 19,94
81. 42 Bogucki Włodzimierz Dynamo Sierpc M-4 155 inny 7:57:15 3:35:37 19,49
82. 39 Piórkowska Joanna Dynamo Sierpc K-1 155 szosa 7:57:16 3:35:38 19,49
83. 44 Górkowska Danuta Dynamo Sierpc K-4 155 inny 7:57:17 3:35:39 19,49
84. 33 Górkowski Andrzej Dynamo Sierpc M-4 155 szosa 7:57:18 3:35:40 19,48
85. 37 Piórkowski Stanisław Dynamo Sierpc M-4 155 szosa 8:04:12 3:42:34 19,21
86. 38 Piórkowska Bogumiła Dynamo Sierpc K-4 155 inny 8:04:13 3:42:35 19,21
87. 135 Janek Łukasz Poznań M-2 155 szosa 8:18:33 3:56:55 18,65
88. 121 Kapszewicz Janina Piast Chociwel K-6 155 szosa 8:23:31 4:01:53 18,47
89. 112 Gucwa Adam TKKF Zbyszko Gorzów Wlkp. M-5 155 inny 8:23:32 4:01:54 18,47

178 Igliński Bogdan KTC Kołobrzeg M-4 155 szosa wypadek











1. 14 Widuchowski Tomasz PGR Gdańsk M-2 260 szosa 7:54:03 0:00:00 32,91
2. 4 Jaroszonek Andrzej Barliniecka Grupa Kolarska M-5 260 szosa 8:03:22 0:09:19 32,27
3. 15 Romik Mirosław Kęty M-4 260 szosa 8:03:44 0:09:41 32,25
4. 1 Gryckiewicz Andrzej LTS Lębork M-4 260 szosa 8:14:09 0:20:06 31,57
5. 2 Skiba Waldemar MocMasters Szczecinek M-5 260 szosa 8:14:10 0:20:07 31,57
6. 12 Litarowicz Adam Drawsko Pomorskie M-4 260 szosa 8:14:11 0:20:08 31,57
7. 5 Filipek Adam Tubądzin Team M-3 260 szosa 8:58:19 1:04:16 28,98
8. 6 Bordoszewski Grzegorz MocMasters Szczecinek M-4 260 szosa 8:59:35 1:05:32 28,91
9. 71 Głowacki Andrzej Elbląg M-2 260 szosa 9:04:11 1:10:08 28,67
10. 67 Wysłouch Michał YMCA Gdynia M-2 260 szosa 9:04:12 1:10:09 28,67
11. 72 Czarnota Krzysztof STC Skarżysko Kamienna M-4 260 szosa 9:04:13 1:10:10 28,67
12. 99 Mirolewicz Wiesław WTR Włocławek M-4 260 szosa 9:28:29 1:34:26 27,44
13. 100 Krupa Roman Masters Gryfice M-5 260 szosa 9:31:39 1:37:36 27,29
14. 11 Bińkowski Andrzej Barliniecka Grupa Kolarska M-5 260 szosa 9:46:39 1:52:36 26,59
15. 61 Janiak Zenon Szerszenie Trzebnica M-4 260 inny 9:49:34 1:55:31 26,46
16. 64 Płóciennik Marek Szerszenie Trzebnica M-5 260 inny 9:49:35 1:55:32 26,46
17. 65 Golec Marek KTC Kołobrzeg M-4 260 inny 9:49:36 1:55:33 26,46
18. 101 Stachowiak Grzegorz Masters Gryfice M-5 260 szosa 9:53:35 1:59:32 26,28
19. 104 Kowalewski Jan Uznam Świnoujście M-6 260 szosa 9:53:37 1:59:34 26,28
20. 60 Karolczyk Ryszard Kalisz M-5 260 szosa 9:54:37 2:00:34 26,24
21. 10 Kamocki Krzysztof CykloManiak Łódź M-3 260 inny 9:58:29 2:04:26 26,07
22. 35 Sekulski Paweł Dynamo Sierpc M-3 260 szosa 9:59:33 2:05:30 26,02
23. 49 Pikuła Damian Goniec Szczecin M-2 260 szosa 10:04:23 2:10:20 25,81
24. 87 Żabkiewicz Mirosław Przybiernów M-5 260 szosa 10:07:01 2:12:58 25,7
25. 7 Geba Stefan Dynamo Krzyż M-6 260 szosa 10:23:36 2:29:33 25,02
26. 18 Kołodziejczyk Andrzej Warszawa M-4 260 inny 10:23:38 2:29:35 25,01
27. 52 Ścibisz Jerzy Szczecin M-5 260 szosa 10:34:06 2:40:03 24,6
28. 29 Gązwa Krzysztof Świecie n/Osą M-4 260 szosa 10:44:02 2:49:59 24,22
29. 88 Jaśniewicz Mateusz Swarzędz M-2 260 inny 10:49:46 2:55:43 24,01
30. 89 Walczak Eugeniusz Łobez M-4 260 inny 10:49:47 2:55:44 24,01
31. 78 Ciechański Roman Łobeski Klub Rowerowy M-5 260 szosa 10:49:49 2:55:46 24,01
32. 304 Krawczyk Dariusz Wrocław M-5 260 szosa 10:53:20 2:59:17 23,88
33. 31 Feltynowska Anna Dynamo Sierpc K-2 260 szosa 11:04:26 3:10:23 23,48
34. 103 Chwistecki Kamil Uznam Świnoujście M-2 260 inny 11:04:28 3:10:25 23,48
35. 26 Johnen Manuel Berlin M-4 260 szosa 11:09:48 3:15:45 23,29
36. 84 Rajczyba Małgorzata KTK Rewor Wrocław K-4 260 szosa 11:11:34 3:17:31 23,23
37. 20 Buraczyński Grzegorz Oleśnica M-4 260 inny 11:31:36 3:37:33 22,56
38. 83 Kosińska Irena Rewor Wrocław K-4 260 szosa 11:32:36 3:38:33 22,52
39. 81 Bulski Leszek PTR Piastów M-4 260 inny 11:32:37 3:38:34 22,52
40. 82 Łańcucki Krzysztof Rewor Wrocław M-5 260 szosa 11:32:38 3:38:35 22,52
41. 95 Gajdzis Grzegorz Lubuszanie Zielona Góra M-2 260 inny 11:36:17 3:42:14 22,4
42. 98 Rojewski Łukasz WTR Włocławek M-2 260 inny 11:36:18 3:42:15 22,4
43. 9 Stepnowski Tadeusz Turkot Nowa Sól M-6 260 szosa 11:36:35 3:42:32 22,4
44. 75 Spaltenstein Zbigniew Cyklista Gorzów Wlkp. M-5 260 inny 11:46:16 3:52:13 22,09
45. 70 Jaśniewicz Wojciech Swarzędz M-2 260 szosa 12:11:31 4:17:28 21,33
46. 21 Rzepecka Katarzyna Uznam Świnoujście K-2 260 szosa 12:11:32 4:17:29 21,33
47. 19 Ciechanowski Dawid Uznam Świnoujście M-1 260 inny 12:27:50 4:33:47 20,86
48. 94 Buczyński Witold Szczecin M-5 260 inny 12:55:18 5:01:15 20,12
49. 93 Gubała Bernard Barliniecka Grupa Kolarska M-6 260 szosa 13:31:00 5:36:57 19,24

27 Ambroziak Jan Słubice M-6 260 inny defekt


80 Gall Andrzej Bicykl Kołobrzeg M-4 260 szosa defekt