Przegląd

200
100
K200
K100
OPEN


Arkusz 1: 200

WYNIKI - 200 km - OPEN MĘŻCZYZN
Msc. Nr Imię Nazwisko Rocznik Kat. Wiekowa Dystans Rower Czas Śr. Prędkość Punkty PP
1 98. Rafał Kubacik 1979 M 2 200 SZ 5:08:55 38,85 #WARTOŚĆ!
2 1. Robert Syc 1982 M 2 200 SZ 5:08:55 38,85 #WARTOŚĆ!
3 99. Fabian Florek 1985 M 2 200 SZ 5:08:55 38,85 #WARTOŚĆ!
4 95. Andrzej Gryckiewicz 1961 M 4 200 SZ 5:10:55 38,60 #WARTOŚĆ!
5 92. Henryk Sienkiewicz 1966 M 4 200 SZ 5:10:55 38,60 #WARTOŚĆ!
6 100. Marcin Sierant 1974 M 3 200 SZ 5:12:24 38,41 #WARTOŚĆ!
7 86. Adam Woelk 1985 M 2 200 SZ 5:15:53 37,99 #WARTOŚĆ!
8 434. Adrian Jach 1974 M 3 200 SZ 5:19:26 37,57 #WARTOŚĆ!
9 59. Waldemar Skiba 1953 M 5 200 SZ 5:26:24 36,76 #WARTOŚĆ!
10 435. Tadeusz Przybylak 1959 M 4 200 SZ 5:28:05 36,58 #WARTOŚĆ!
11 115. Andrzej Jaroszonek 1955 M 5 200 SZ 5:35:46 35,74 #WARTOŚĆ!
12 118. Krzysztof Czarnota 1961 M 4 200 SZ 5:36:20 35,68 #WARTOŚĆ!
13 87. Karol Pietrzak 1985 M 2 200 SZ 5:37:05 35,60 #WARTOŚĆ!
14 58. Marek Muszyński 1966 M 4 200 SZ 5:39:32 35,34 #WARTOŚĆ!
15 61. Krzysztof Kurdej 1969 M 3 200 SZ 5:43:55 34,89 #WARTOŚĆ!
16 101. Grzegorz Kowal 1985 M 2 200 SZ 5:45:40 34,72 #WARTOŚĆ!
17 91. Adam Kaliszewski 1963 M 4 200 SZ 5:46:20 34,65 #WARTOŚĆ!
18 29. Andrzej Wesołowski 1965 M 4 200 SZ 5:47:17 34,55 #WARTOŚĆ!
19 96. Robert Kądziołka 1978 M 2 200 SZ 5:47:40 34,52 #WARTOŚĆ!
20 97. Jan Lipczyński 1957 M 4 200 SZ 5:47:40 34,52 #WARTOŚĆ!
21 43. Stefan Geba 1945 M 6 200 SZ 5:49:55 34,29 #WARTOŚĆ!
22 37. Marek Bota 1963 M 4 200 SZ 5:51:55 34,10 #WARTOŚĆ!
23 31. Robert Patkowski 1971 M 3 200 SZ 5:52:51 34,01 #WARTOŚĆ!
24 30. Henryk Mazurkiewicz 1955 M 5 200 SZ 5:53:26 33,95 #WARTOŚĆ!
25 60. Lesław Komisaruk 1958 M 4 200 SZ 5:56:20 33,68 #WARTOŚĆ!
26 18. Roman Krupa 1950 M 5 200 SZ 6:01:05 33,23 #WARTOŚĆ!
27 54. Andrzej Binkowski 1955 M 5 200 SZ 6:01:40 33,18 #WARTOŚĆ!
28 10. Wojciech Sokół 1961 M 4 200 SZ 6:03:05 33,05 #WARTOŚĆ!
29 11. Krzysztof Torzyński 1956 M 5 200 SZ 6:03:05 33,05 #WARTOŚĆ!
30 9. Marek Golec 1963 M 4 200 SZ 6:03:05 33,05 #WARTOŚĆ!
31 55. Paweł Pyłypońko 1976 M 3 200 SZ 6:10:15 32,41 #WARTOŚĆ!
32 82. Marek Płóciennik 1953 M 5 200 SZ 6:14:04 32,08 #WARTOŚĆ!
33 83. Henryk Zięba 1953 M 5 200 I 6:14:04 32,08 #WARTOŚĆ!
34 80. Zenon Janiak 1957 M 4 200 I 6:14:04 32,08 #WARTOŚĆ!
35 125. Konrad Grzegrzółka 1981 M 2 200 SZ 6:19:55 31,59 #WARTOŚĆ!
36 85. Grzegorz Wołoszyn 1956 M 5 200 I 6:21:30 31,45 #WARTOŚĆ!
37 81. Mirosław Janiak 1959 M 4 200 I 6:21:55 31,42 #WARTOŚĆ!
38 89. Remigiusz Rolski 1973 M 3 200 SZ 6:22:47 31,35 #WARTOŚĆ!
39 90. Marcin Wiliński 1982 M 2 200 SZ 6:22:47 31,35 #WARTOŚĆ!
40 52. Marian Ciesielski 1955 M 5 200 SZ 6:24:04 31,24 #WARTOŚĆ!
41 88. Artur Śledziński 1975 M 3 200 SZ 6:25:15 31,15 #WARTOŚĆ!
42 67. Jan Ferdyn 1942 M 6 200 SZ 6:34:10 30,44 #WARTOŚĆ!
43 56. Ronald Krygiel 1968 M 3 200 SZ 6:36:02 30,30 #WARTOŚĆ!
44 57. Radosław Pewniak 1968 M 3 200 SZ 6:36:02 30,30 #WARTOŚĆ!
45 6. Jarosław Kubiak 1978 M 2 200 I 6:36:45 30,25 #WARTOŚĆ!
46 64. Marek Janiszewski 1966 M 4 200 SZ 6:36:55 30,23 #WARTOŚĆ!
47 77. Mirosław Żabkiewicz 1955 M 5 200 SZ 6:37:05 30,22 #WARTOŚĆ!
48 26. Adam Filipek 1976 M 3 200 SZ 6:37:20 30,20 #WARTOŚĆ!
49 62. Wacław Żurakowski 1946 M 6 200 SZ 6:40:08 29,99 #WARTOŚĆ!
50 63. Henryk Fortoński 1957 M 4 200 I 6:40:31 29,96 #WARTOŚĆ!
51 109. Manuel Johnen 1964 M 4 200 SZ 6:41:26 29,89 #WARTOŚĆ!
52 38. Tadeusz Stepnowski 1940 M 6 200 SZ 6:48:31 29,37 #WARTOŚĆ!
53 110. Jerzy Piotraszewski 1957 M 4 200 SZ 6:50:37 29,22 #WARTOŚĆ!
54 48. Mirosław Szmoń 1950 M 5 200 SZ 6:50:37 29,22 #WARTOŚĆ!
55 3. Sebastian Grodecki 1978 M 2 200 SZ 6:55:50 28,86 #WARTOŚĆ!
56 17. Ryszard Jóźwik 1954 M 5 200 I 6:57:34 28,74 #WARTOŚĆ!
57 7. Marek Rokita 1972 M 3 200 SZ 6:58:35 28,67 #WARTOŚĆ!
58 32. Szymon Śmigielski 1980 M 2 200 SZ 6:59:03 28,64 #WARTOŚĆ!
59 117. Sylwester Ulikowski 1962 M 4 200 SZ 7:00:24 28,54 #WARTOŚĆ!
60 53. Michał Olszewski 1986 M 2 200 SZ 7:01:55 28,44 #WARTOŚĆ!
61 14. Dariusz Krawczyk 1949 M 5 200 SZ 7:05:03 28,23 #WARTOŚĆ!
62 5. Sławomir Kacperski 1958 M 4 200 SZ 7:11:41 27,80 #WARTOŚĆ!
63 44. Lech Piadyk 1949 M 5 200 SZ 7:13:30 27,68 #WARTOŚĆ!
64 40. Bodo Rejmann 1944 M 6 200 I 7:15:30 27,55 #WARTOŚĆ!
65 21. Krzysztof Łańcucki 1949 M 5 200 SZ 7:19:20 27,31 #WARTOŚĆ!
66 74. Michał Struczyk 1972 M 3 200 SZ 7:25:52 26,91 #WARTOŚĆ!
67 116. Piotr Pizoń 1960 M 4 200 SZ 7:30:47 26,62 #WARTOŚĆ!
68 46. Stanisław Wieczorek 1947 M 5 200 I 7:33:45 26,45 #WARTOŚĆ!
69 2. Jan Lewicki 1947 M 5 200 SZ 7:36:00 26,32 #WARTOŚĆ!
70 78. Ryszard Karolczyk 1955 M 5 200 SZ 7:44:08 25,85 #WARTOŚĆ!
71 73. Piotr Malina 1978 M 2 200 I 7:46:47 25,71 #WARTOŚĆ!
72 8. Andrzej Gall 1958 M 4 200 SZ 7:48:25 25,62 #WARTOŚĆ!
73 69. Mirosław Pietrzak 1969 M 3 200 I 7:49:24 25,56 #WARTOŚĆ!
74 4. Mariusz Cieślik 1975 M 3 200 I 7:52:35 25,39 #WARTOŚĆ!
75 68. Witold Buczyński 1952 M 5 200 I 7:53:15 25,36 #WARTOŚĆ!
76 71. Krzysztof Zaborowski 1953 M 5 200 I 7:55:35 25,23 #WARTOŚĆ!
77 47. Mieczysław Pietrzak 1943 M 6 200 I 7:58:40 25,07 #WARTOŚĆ!
78 23. Henryk Huzar 1951 M 5 200 I 7:58:44 25,07 #WARTOŚĆ!
79 12. Marek Pomirko 1959 M 4 200 I 7:59:10 25,04 #WARTOŚĆ!
80 39. Andrzej Goński 1947 M 5 200 SZ 9:36:00 20,83 #WARTOŚĆ!

Arkusz 2: 100

WYNIKI 100 Km - OPEN MEŻCZYZN
Msc Nr Imię Nazwisko Rocznik Kat. wiek. Dystans Rower Czas Śr.prędkosć Punkty PP

129. Bartosz Wujczak 1988 M 2 100 SZ 2:33:42 39,04

127. Marek Wesoły 1978 M 2 100 SZ 2:33:42 39,04
1 336. Leszek Paradowski 1965 M 4 100 SZ 2:36:49 38,26 #WARTOŚĆ!
2 94. Arkadiusz Gaul 1978 M 2 100 SZ 2:37:05 38,20 #WARTOŚĆ!
3 295. Grzegorz Bogdajewicz 1975 M 3 100 SZ 2:41:12 37,22 #WARTOŚĆ!
4 289. Artur Paterek 1972 M 3 100 SZ 2:41:21 37,19 #WARTOŚĆ!
5 296. Miłosz Szczepaniak 1989 M 2 100 SZ 2:41:22 37,18 #WARTOŚĆ!
6 299. Maciej Owczarek 1968 M 3 100 SZ 2:42:19 36,96 #WARTOŚĆ!
7 297. Zbigniew Kowalczyk 1964 M 4 100 SZ 2:42:45 36,87 #WARTOŚĆ!
8 290. Marcin Jagmin 1977 M 2 100 SZ 2:43:21 36,73 #WARTOŚĆ!
9 300. Marek Łukasik 1956 M 5 100 SZ 2:43:40 36,66 #WARTOŚĆ!
10 433. Robert Kowalski 1963 M 4 100 SZ 2:45:16 36,30 #WARTOŚĆ!
11 432. Tomasz Leźnicki 1965 M 4 100 SZ 2:45:16 36,30 #WARTOŚĆ!
12 410. Zbigniew Junak 1953 M 5 100 SZ 2:45:16 36,30 #WARTOŚĆ!
13 260. Bogusław Zieliński 1953 M 5 100 SZ 2:47:31 35,82 #WARTOŚĆ!
14 259. Stanisław Szopa 1955 M 5 100 SZ 2:47:31 35,82 #WARTOŚĆ!
15 84. Waldemar Szewczuk 1962 M 4 100 I 2:47:31 35,82 #WARTOŚĆ!
16 262. Robert Rasała 1970 M 3 100 SZ 2:47:31 35,82 #WARTOŚĆ!
17 274. Michał Grzesik 1989 M 2 100 SZ 2:49:21 35,43 #WARTOŚĆ!
18 166. Michał Kamiński 1945 M 6 100 SZ 2:51:11 35,05 #WARTOŚĆ!
19 168. Paweł Maliszewski 1954 M 5 100 SZ 2:51:11 35,05 #WARTOŚĆ!
20 167. Zygmunt Szłapka 1959 M 4 100 SZ 2:51:11 35,05 #WARTOŚĆ!
21 163. Mirosław Jatczak 1964 M 4 100 SZ 2:51:11 35,05 #WARTOŚĆ!
22 448. Marek Angier 1959 M 4 100 SZ 2:51:11 35,05 #WARTOŚĆ!
23 266. Jacek Hańczyk 1965 M 4 100 SZ 2:52:45 34,73 #WARTOŚĆ!
24 158. Witold Rehlis 1965 M 4 100 SZ 2:53:11 34,65 #WARTOŚĆ!
25 159. Arkadiusz Tietz 1972 M 3 100 SZ 2:53:11 34,65 #WARTOŚĆ!
26 162. Marcin Wysokiński 1982 M 2 100 I 2:53:11 34,65 #WARTOŚĆ!
27 161. Marcin Maćkowiak 1985 M 2 100 SZ 2:53:11 34,65 #WARTOŚĆ!
28 265. Andrzej Lewandowski 1959 M 4 100 SZ 2:53:40 34,55 #WARTOŚĆ!
29 267. Mariusz Staszak 1965 M 4 100 SZ 2:53:40 34,55 #WARTOŚĆ!
30 33. Przemysław Fengler 1968 M 3 100 SZ 2:54:55 34,30 #WARTOŚĆ!
31 155. Patryk Jatczak 1991 M 1 100 SZ 2:55:11 34,25 #WARTOŚĆ!
32 34. Roland Listner 1945 M 6 100 SZ 2:55:50 34,12 #WARTOŚĆ!
33 352. Michał Lipczyński 1987 M 2 100 SZ 2:56:30 33,99 #WARTOŚĆ!
34 263. Edward Rasała 1946 M 6 100 SZ 2:56:30 33,99 #WARTOŚĆ!
35 240. Filip Naskręt 1979 M 2 100 I 2:56:31 33,99 #WARTOŚĆ!
36 180. Robert Żmudzin 1988 M 2 100 SZ 2:56:45 33,95 #WARTOŚĆ!
37 154. Krzysztof Piechowiak 1964 M 4 100 SZ 2:57:11 33,86 #WARTOŚĆ!
38 359. Wojciech Saleniuk 1972 M 3 100 SZ 2:57:16 33,85 #WARTOŚĆ!
39 164. Benedykt Dudziak 1968 M 3 100 SZ 2:57:33 33,79 #WARTOŚĆ!
40 446. Stanisław Paterka 1941 M 6 100 SZ 2:58:13 33,67 #WARTOŚĆ!
41 378. Dariusz Cybul 1984 M 2 100 SZ 2:59:01 33,52 #WARTOŚĆ!
42 353. Krzysztof Kaźmierczak 1985 M 2 100 SZ 2:59:16 33,47 #WARTOŚĆ!
43 157. Adam Kubacik 1987 M 2 100 I 3:00:12 33,30 #WARTOŚĆ!
44 28. Zdzisław Krzymiński 1962 M 4 100 SZ 3:00:24 33,26 #WARTOŚĆ!
45 269. Jacek Matuszewski 1962 M 4 100 SZ 3:00:32 33,23 #WARTOŚĆ!
46 130. Marcin Fiołka 1987 M 2 100 SZ 3:00:36 33,22 #WARTOŚĆ!
47 291. Adam Dybowski 1962 M 4 100 I 3:01:10 33,12 #WARTOŚĆ!
48 156. Miłosz Maliszewski 1989 M 2 100 I 3:01:33 33,05 #WARTOŚĆ!
49 372. Piotr Tomyś 1965 M 4 100 SZ 3:02:22 32,90 #WARTOŚĆ!
50 358. Piotr Dolemba 1964 M 4 100 SZ 3:02:42 32,84 #WARTOŚĆ!
238 19. Marek Zadworny 1961 M 4 100 I 3:03:05 32,77 #WARTOŚĆ!
51 285. Jarosław Czekaj 1966 M 4 100 I 3:03:10 32,76 #WARTOŚĆ!
52 284. Mariusz Ciesielski 1969 M 3 100 I 3:03:10 32,76 #WARTOŚĆ!
53 306. Paweł Stankiewicz 1966 M 4 100 SZ 3:03:30 32,70 #WARTOŚĆ!
54 236. Dominik Majchrzak 1977 M 2 100 SZ 3:03:55 32,62 #WARTOŚĆ!
55 350. Karol Sworowski 1982 M 2 100 SZ 3:03:58 32,61 #WARTOŚĆ!
56 349. Tomasz Sworowski 1984 M 2 100 SZ 3:03:58 32,61 #WARTOŚĆ!
57 365. Edward Dąbrowski 1942 M 6 100 SZ 3:04:22 32,54 #WARTOŚĆ!
58 261. Stanisław Wieczorkowski 1959 M 4 100 SZ 3:04:35 32,51 #WARTOŚĆ!
59 281. Paweł Barszowski 1970 M 3 100 SZ 3:05:10 32,40 #WARTOŚĆ!
60 114. Mieczysław Rynkiewicz 1948 M 5 100 SZ 3:05:15 32,39 #WARTOŚĆ!
61 235. Łukasz Pikosz 1979 M 2 100 I 3:05:25 32,36 #WARTOŚĆ!
62 50. Jacek Stalmach 1966 M 4 100 SZ 3:05:27 32,35 #WARTOŚĆ!
63 298. Piotr Kowalczyk 1962 M 4 100 SZ 3:05:30 32,35 #WARTOŚĆ!
64 314. Roman Szczepaniak 1970 M 3 100 I 3:05:50 32,29 #WARTOŚĆ!
65 313. Robert Mika 1972 M 3 100 I 3:05:50 32,29 #WARTOŚĆ!
66 438. Bogusław Rzeszotka 1948 M 5 100 SZ 3:06:02 32,25 #WARTOŚĆ!
67 409. Roland Stenzel 1963 M 4 100 SZ 3:06:02 32,25 #WARTOŚĆ!
68 228. Łukasz Krzyszczak 1983 M 2 100 SZ 3:06:19 32,20 #WARTOŚĆ!
69 178. Adam Oleksy 1983 M 2 100 SZ 3:06:59 32,09 #WARTOŚĆ!
70 272. Mateusz Rozmiarek 1985 M 2 100 I 3:07:10 32,06 #WARTOŚĆ!
71 276. Leopold Laskowski 1985 M 2 100 I 3:07:10 32,06 #WARTOŚĆ!
72 442. Tomasz Malak 1988 M 2 100 SZ 3:07:16 32,04 #WARTOŚĆ!
73 354. Borys Chwiłkowski 1979 M 2 100 SZ 3:07:50 31,94 #WARTOŚĆ!
74 45. Jan Woś 1951 M 5 100 SZ 3:08:24 31,85 #WARTOŚĆ!
75 286. Grzegorz Andrzejewski 1968 M 3 100 I 3:08:35 31,82 #WARTOŚĆ!
76 361. Piotr Różański 1979 M 2 100 SZ 3:08:50 31,77 #WARTOŚĆ!
77 255. Paweł Pałdyna 1983 M 2 100 SZ 3:09:57 31,59 #WARTOŚĆ!
78 307. Jacek Puchacz 1973 M 3 100 SZ 3:10:03 31,57 #WARTOŚĆ!
79 283. Krzysztof Jagiełka 1968 M 3 100 I 3:10:20 31,52 #WARTOŚĆ!
80 244. Michał Woźny 1975 M 3 100 SZ 3:10:35 31,48 #WARTOŚĆ!
81 245. Marcin Janowicz 1978 M 2 100 SZ 3:10:35 31,48 #WARTOŚĆ!
82 246. Paweł Janowicz 1974 M 3 100 SZ 3:10:35 31,48 #WARTOŚĆ!
83 237. Michał Majchrzak 1985 M 2 100 I 3:10:44 31,46 #WARTOŚĆ!
84 106. Maciej Galdyński 1971 M 3 100 SZ 3:10:45 31,45 #WARTOŚĆ!
85 16. Sebastian Migalski 1975 M 3 100 SZ 3:10:52 31,44 #WARTOŚĆ!
86 280. Michał Andrzejewski 1987 M 2 100 I 3:12:20 31,20 #WARTOŚĆ!
87 160. Przemysław Bartoszewski 1985 M 2 100 SZ 3:12:30 31,17 #WARTOŚĆ!
88 375. Mateusz Jaśniewicz 1987 M 2 100 I 3:12:38 31,15 #WARTOŚĆ!
89 238. Damian Popiołkiewicz 1974 M 3 100 I 3:13:05 31,07 #WARTOŚĆ!
90 216. Robert Okrasiński 1967 M 3 100 SZ 3:13:25 31,02 #WARTOŚĆ!
91 357. Łukasz Grzesiek 1981 M 2 100 SZ 3:13:28 31,01 #WARTOŚĆ!
92 273. Maciej Dudziak 1984 M 2 100 I 3:14:20 30,87 #WARTOŚĆ!
239 363. Eugeniusz Koralewski 1947 M 5 100 SZ 3:15:10 30,74 #WARTOŚĆ!
93 308. Jakub Błachowiak 1989 M 2 100 I 3:16:10 30,59 #WARTOŚĆ!
94 143. Mikołaj Michalski 1980 M 2 100 I 3:16:10 30,59 #WARTOŚĆ!
95 177. Bogumił Musielak 1965 M 4 100 SZ 3:16:20 30,56 #WARTOŚĆ!
96 445. Jan Ludwiczak 1936 M 6 100 SZ 3:16:20 30,56 #WARTOŚĆ!
97 437. Jarosław Fiszer 1974 M 3 100 SZ 3:16:25 30,55 #WARTOŚĆ!
98 335. Rafał Stefaniak 1975 M 3 100 SZ 3:16:35 30,52 #WARTOŚĆ!
99 360. Godzisław Wieczorkowski 1967 M 3 100 SZ 3:17:10 30,43 #WARTOŚĆ!
100 254. Rafał Łukowczyk 1987 M 2 100 SZ 3:17:55 30,32 #WARTOŚĆ!
101 355. Marek Miedzierski 1952 M 5 100 SZ 3:18:18 30,26 #WARTOŚĆ!
102 242. Janusz Rybarczyk 1965 M 4 100 SZ 3:18:24 30,24 #WARTOŚĆ!
103 406. Paweł Lachowicz 1982 M 2 100 SZ 3:18:25 30,24 #WARTOŚĆ!
104 371. Zbigniew Bartkowiak 1969 M 3 100 SZ 3:19:16 30,11 #WARTOŚĆ!
105 325. Leszek Mazurek 1989 M 2 100 SZ 3:19:46 30,04 #WARTOŚĆ!
106 385. Daniel Sidor 1977 M 2 100 SZ 3:20:25 29,94 #WARTOŚĆ!
107 351. Jacek Bednarczyk 1960 M 4 100 SZ 3:20:38 29,91 #WARTOŚĆ!
108 382. Krzysztof Pajszczyk 1988 M 2 100 SZ 3:20:50 29,88 #WARTOŚĆ!
109 239. Maciej Poprawski 1976 M 3 100 I 3:21:40 29,75 #WARTOŚĆ!
110 339. Sebastian Lidke 1975 M 3 100 SZ 3:22:20 29,65 #WARTOŚĆ!
111 243. Robert Pietraszewski 1962 M 4 100 SZ 3:22:35 29,62 #WARTOŚĆ!
112 288. Tomasz Drabent 1965 M 4 100 SZ 3:22:35 29,62 #WARTOŚĆ!
113 241. Jerzy Cygler 1966 M 4 100 SZ 3:22:35 29,62 #WARTOŚĆ!
115 212. Leszek Marchel 1961 M 4 100 I 3:23:05 29,54 #WARTOŚĆ!
116 332. Janusz Bednarczyk 1959 M 4 100 I 3:24:20 29,36 #WARTOŚĆ!
117 316. Tomasz Kramer 1974 M 3 100 SZ 3:26:25 29,07 #WARTOŚĆ!
118 381. Wiesław Suchogórski 1958 M 4 100 SZ 3:27:07 28,97 #WARTOŚĆ!
119 346. Zdzisław Burzec 1958 M 4 100 SZ 3:27:16 28,95 #WARTOŚĆ!
120 348. Marcin Antonik 1988 M 2 100 SZ 3:27:16 28,95 #WARTOŚĆ!
121 344. Mikołaj Burzec 1988 M 2 100 SZ 3:27:16 28,95 #WARTOŚĆ!
122 367. Jerzy Nowak 1979 M 2 100 SZ 3:27:33 28,91 #WARTOŚĆ!
123 411. Bartłomiej Janczak 1979 M 2 100 SZ 3:27:33 28,91 #WARTOŚĆ!
124 304. Roman Lutostański 1952 M 5 100 SZ 3:28:00 28,85 #WARTOŚĆ!
125 42. Bernard Gubała 1944 M 6 100 SZ 3:29:25 28,65 #WARTOŚĆ!
126 279. Ziemowit Dobrzycki 1964 M 4 100 I 3:30:08 28,55 #WARTOŚĆ!
127 277. Daniel Dudziński 1976 M 3 100 I 3:30:08 28,55 #WARTOŚĆ!
128 315. Rafał Rosadziński 1968 M 3 100 I 3:30:27 28,51 #WARTOŚĆ!
129 222. Mariusz Wilk 1957 M 4 100 SZ 3:30:35 28,49 #WARTOŚĆ!
130 258. Michał Śmieszkowski 1989 M 2 100 SZ 3:30:58 28,44 #WARTOŚĆ!
131 331. Andrzej Engler 1962 M 4 100 I 3:31:16 28,40 #WARTOŚĆ!
132 175. Mirosław Tarka 1957 M 4 100 SZ 3:31:18 28,40 #WARTOŚĆ!
133 293. Marek Gruczyński 1966 M 4 100 SZ 3:31:20 28,39 #WARTOŚĆ!
134 250. Jerzy Szulc 1966 M 4 100 I 3:31:50 28,32 #WARTOŚĆ!
135 317. Stefan Różanek 1961 M 4 100 SZ 3:32:18 28,26 #WARTOŚĆ!
136 213. Tomasz Marchel 1989 M 2 100 I 3:33:02 28,16 #WARTOŚĆ!
137 176. Michał Jendras 1958 M 4 100 SZ 3:33:05 28,16 #WARTOŚĆ!
138 342. Robert Podsiadły 1959 M 4 100 SZ 3:34:08 28,02 #WARTOŚĆ!
139 441. Ireneusz Piasecki 1941 M 6 100 SZ 3:34:10 28,02 #WARTOŚĆ!
140 218. Stanisław Figielek 1943 M 6 100 SZ 3:34:50 27,93 #WARTOŚĆ!
141 217. Jacek Chojnacki 1952 M 5 100 SZ 3:34:50 27,93 #WARTOŚĆ!
142 292. Michał Zgoła 1980 M 2 100 I 3:35:05 27,90 #WARTOŚĆ!
143 76. Tomisław Filip 1977 M 2 100 SZ 3:35:05 27,90 #WARTOŚĆ!
144 22. Jerzy Złotowski 1949 M 5 100 SZ 3:35:25 27,85 #WARTOŚĆ!
145 428. Janusz Figielek 1966 M 4 100 I 3:35:50 27,80 #WARTOŚĆ!
146 387. Hubert Ratajczak 1981 M 2 100 I 3:36:40 27,69 #WARTOŚĆ!
147 221. Jacek Płatek 1975 M 3 100 SZ 3:36:53 27,66 #WARTOŚĆ!
148 415. Stanisław Słomian 1954 M 5 100 I 3:38:10 27,50 #WARTOŚĆ!
149 247. Marek Kubiak 1956 M 5 100 SZ 3:38:23 27,47 #WARTOŚĆ!
150 421. Marcin Skibiński 1980 M 2 100 SZ 3:38:25 27,47 #WARTOŚĆ!
151 170. Tomasz Bigus 1959 M 4 100 I 3:38:36 27,45 #WARTOŚĆ!
152 345. Radosław Frydryszak 1972 M 3 100 I 3:39:15 27,37 #WARTOŚĆ!
153 347. Marek Graf 1957 M 4 100 SZ 3:39:25 27,35 #WARTOŚĆ!
154 287. Rafał Klimkowski 1968 M 3 100 I 3:40:40 27,19 #WARTOŚĆ!
155 214. Wojciech Jaśniewicz 1979 M 2 100 SZ 3:41:10 27,13 #WARTOŚĆ!
156 369. Jan Domagała 1955 M 5 100 SZ 3:41:20 27,11 #WARTOŚĆ!
157 309. Krzysztof Sadaj 1988 M 2 100 I 3:41:30 27,09 #WARTOŚĆ!
158 220. Andrzej Maćkowiak 1949 M 5 100 SZ 3:42:20 26,99 #WARTOŚĆ!
159 391. Marek Krysman 1956 M 5 100 SZ 3:43:15 26,88 #WARTOŚĆ!
160 388. Bernard Matuszak 1977 M 2 100 I 3:43:20 26,87 #WARTOŚĆ!
161 386. Piotr Mulczyński 1976 M 3 100 I 3:43:20 26,87 #WARTOŚĆ!
162 278. Marek Skorupiński 1976 M 3 100 I 3:43:40 26,83 #WARTOŚĆ!
163 251. Sławomir Stańczak 1967 M 3 100 I 3:45:39 26,59 #WARTOŚĆ!
164 362. Paweł Robaszkiewicz 1967 M 3 100 I 3:46:20 26,51 #WARTOŚĆ!
165 356. Jarosław Ksiuk 1971 M 3 100 SZ 3:48:50 26,22 #WARTOŚĆ!
166 440. Bronisław Krawczyk 1942 M 6 100 SZ 3:49:44 26,12 #WARTOŚĆ!
167 252. Andrzej Szpilakowski 1966 M 4 100 I 3:49:50 26,11 #WARTOŚĆ!
168 36. Piotr Ziętal 1969 M 3 100 SZ 3:50:27 26,04 #WARTOŚĆ!
169 323. Mirosław Winiarski 1960 M 4 100 SZ 3:50:40 26,01 #WARTOŚĆ!
170 322. Mirosław Zalewski 1966 M 4 100 I 3:50:52 25,99 #WARTOŚĆ!
171 324. Rafał Patelka 1966 M 4 100 I 3:50:52 25,99 #WARTOŚĆ!
172 226. Krzysztof Marchewka 1976 M 3 100 I 3:51:20 25,94 #WARTOŚĆ!
173 169. Piotr Śmigielski 1953 M 5 100 SZ 3:52:53 25,76 #WARTOŚĆ!
174 321. Mikołaj Zalewski 1991 M 1 100 I 3:53:40 25,68 #WARTOŚĆ!
175 319. Adam Winiarski 1993 M 1 100 SZ 3:53:40 25,68 #WARTOŚĆ!
114 231. Krzysztof Skorliński 1965 M 4 100 SZ 3:53:41 25,68 #WARTOŚĆ!
176 229. Marek Nowak 1961 M 4 100 SZ 3:53:41 25,68 #WARTOŚĆ!
177 337. Bogusław Kuczyński 1943 M 6 100 SZ 3:54:20 25,60 #WARTOŚĆ!
178 312. Dominik Sipiński 1989 M 2 100 I 3:54:40 25,57 #WARTOŚĆ!
179 425. Dariusz Buchwald 1968 M 3 100 I 3:55:28 25,48 #WARTOŚĆ!
180 232. Andrzej Samolewski 1966 M 4 100 SZ 3:58:20 25,17 #WARTOŚĆ!
181 174. Grzegorz Rutkowski 1950 M 5 100 I 3:59:40 25,03 #WARTOŚĆ!
182 326. Stanisław Mazurek 1966 M 4 100 I 4:00:15 24,97 #WARTOŚĆ!
183 140. Krzysztof Janicki 1963 M 4 100 I 4:01:30 24,84 #WARTOŚĆ!
184 150. Marian Skrzypczak 1947 M 5 100 SZ 4:02:50 24,71 #WARTOŚĆ!
185 122. Rafał Sadek 1976 M 3 100 I 4:03:15 24,67 #WARTOŚĆ!
186 392. Robert Gbiorczyk 1964 M 4 100 I 4:04:13 24,57 #WARTOŚĆ!
187 320. Michał Winiarski 1988 M 2 100 SZ 4:05:45 24,42 #WARTOŚĆ!
188 124. Adam Zięba 1973 M 3 100 SZ 4:08:15 24,17 #WARTOŚĆ!
189 430. Marek Pigłowski 1952 M 5 100 SZ 4:09:10 24,08 #WARTOŚĆ!
190 333. Roman Gątowski 1948 M 5 100 I 4:11:55 23,82 #WARTOŚĆ!
191 198. Andrzej Piwoński 1955 M 5 100 I 4:11:55 23,82 #WARTOŚĆ!
192 294. Jerzy Ławniczak 1932 M 6 100 SZ 4:14:14 23,60 #WARTOŚĆ!
193 370. Grzegorz Drupka 1974 M 3 100 I 4:16:20 23,41 #WARTOŚĆ!
194 219. Mirosław Frątczak 1955 M 5 100 I 4:18:55 23,17 #WARTOŚĆ!
195 193. Jerzy Gorwa 1967 M 3 100 I 4:19:00 23,17 #WARTOŚĆ!
196 377. Piotr Malinowski 1985 M 2 100 I 4:19:45 23,10 #WARTOŚĆ!
