III Łobeski Maraton Rowerowy







im. Eugeniusza Gostomczyka







Łobez







1 - 2 czerwca 2007













Trasa:
Łobez - Resko - Węgorzyno - Drawsko Pom. - Połczyn Zdrój- Świdwin - Łobez





Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Łobzie







Łobeskie Centrum Turystyki







Łobeski Klub Rowerowy




Dystanse:
100 - 200 - 400 km














Klasyfikacja open 100km
















Poz. Nr Nazwisko i imię Klub/Miejscowość Kat. Rower Czas strata średnia prędkość
1. 233 Okuszko Krzysztof Szczecin M-3 SZ 2:33:11 0:00:00 39,2
2. 235 Kabaciński Sebastian KS Uznam Świnoujście M-2 SZ 2:33:12 0:00:01 39,2
3. 229 Malinowski Robert Trzebiatów M-4 SZ 2:33:13 0:00:02 39,2
4. 232 Paradowski Leszek Drawsko Pomorskie M-4 SZ 2:33:14 0:00:03 39,2
5. 231 Florek Fabian Konin M-2 SZ 2:33:16 0:00:05 39,1
6. 245 Mantyk Karol Stargard Szczeciński M-2 SZ 2:34:32 0:01:21 38,8
7. 77 Gniadzik Edmund Gryfino M-5 SZ 2:38:28 0:05:17 37,9
8. 69 Muszyński Marek Hajduk Zwierzyn M-4 MTB 2:47:22 0:14:11 35,8
9. 126 Sęk Sylwester TTRiR M-3 SZ 2:48:40 0:15:29 35,6
10. 242 Chmielewski Maciej Stargard Szczeciński M-3 SZ 2:48:41 0:15:30 35,6
11. 226 Grzesik Michał Opolski Klub Rowerowy M-2 SZ 2:50:14 0:17:03 35,2
12. 230 Jutel Stanisław Masters Gryfice M-5 SZ 2:51:20 0:18:09 35,0
13. 95 Żelazny Witold KTC Kołobrzeg M-4 SZ 2:52:35 0:19:24 34,8
14. 98 Koncki Zdzisław KTC Kołobrzeg M-5 SZ 2:52:37 0:19:26 34,8
15. 99 Matuszewska Ewa KTC Kołobrzeg K-4 SZ 2:52:38 0:19:27 34,8
16. 42 Kukuła Daniel Szczecin M-3 SZ 2:53:29 0:20:18 34,6
17. 41 Listner Roland Berlin - Niemcy M-6 SZ 2:53:30 0:20:19 34,6
18. 155 Antonowicz Krzysztof Aris Auto Stargard Szcz. M-4 SZ 2:55:08 0:21:57 34,3
19. 185 Grzemski Roman Barliniecka Grupa Kolarska M-3 SZ 2:56:50 0:23:39 33,9
20. 187 Olszewski Michał Barliniecka Grupa Kolarska M-2 SZ 2:56:51 0:23:40 33,9
21. 97 Bejnarowicz Andrzej KTC Kołobrzeg M-5 SZ 2:57:03 0:23:52 33,9
22. 140 Kawecki Piotr Forum Rowerowe Białogard M-2 MTB 2:58:35 0:25:24 33,6
23. 78 Andrzejewski Wiesław Gryfino M-5 SZ 3:02:04 0:28:53 33,0
24. 160 Zagdański Tadeusz LKK Stargard Szcz. M-6 SZ 3:02:12 0:29:01 32,9
25. 210 Dybowski Adam Aris Auto Stargard Szcz. M-4 MTB 3:02:36 0:29:25 32,9
26. 150 Krol Piotr Sas Team Szczecin M-4 SZ 3:03:15 0:30:04 32,7
27. 4 Budkowski Eugeniusz Strzelce Krajeńskie M-5 SZ 3:03:27 0:30:16 32,7
28. 137 Jonak Maciej Drawsko Pomorskie M-3 SZ 3:03:36 0:30:25 32,7
29. 175 Chmielewski Piotr Aris Auto Stargard Szcz. M-3 SZ 3:04:33 0:31:22 32,5
30. 129 Kabaciński Krzysztof Świnoujście M-4 SZ 3:05:34 0:32:23 32,3
31. 189 Pyłypońko Paweł Barliniecka Grupa Kolarska M-3 SZ 3:05:40 0:32:29 32,3
32. 123 Rynkiewicz Mieczysław MOC Masters Szczecinek M-5 SZ 3:06:07 0:32:56 32,2
33. 151 Krzymiński Zdzisław Sieradz-Tubądzin M-4 SZ 3:08:01 0:34:50 31,9
34. 13 Pewniak Radosław Drawsko Pomorskie M-3 SZ 3:08:05 0:34:54 31,9
35. 156 Bajerowicz Bartosz Aris Auto Stargard Szcz. M-2 MTB 3:09:31 0:36:20 31,7
36. 60 Wierzbicki Janusz Rąbino M-5 SZ 3:10:25 0:37:14 31,5
37. 100 Hok Marek KTC Kołobrzeg M-5 SZ 3:12:12 0:39:01 31,2
38. 154 Antonowicz Henryk Aris Auto Stargard Szcz. M-5 SZ 3:12:20 0:39:09 31,2
39. 6 Filip Tomisław Chodzież M-2 SZ 3:12:58 0:39:47 31,1
40. 147 Kołodziejczyk Andrzej Warszawa M-4 MTB 3:14:30 0:41:19 30,8
41. 186 Stalmach Jacek Barliniecka Grupa Kolarska M-4 SZ 3:14:30 0:41:19 30,8
42. 212 Wołujewicz Czesław Corratec Team Poznań M-4 SZ 3:15:02 0:41:51 30,8
43. 225 Felcyn Tomasz Chodzieskie Tow. Rowerowe M-3 SZ 3:15:15 0:42:04 30,7
44. 236 Kaflik Rafał KS Uznam Świnoujście M-2 SZ 3:15:16 0:42:05 30,7
45. 10 Suchogórski Wiesław Gorzów Wielkopolski M-4 SZ 3:15:16 0:42:05 30,7
46. 157 Bajerowicz Piotr Grzędzice M-4 SZ 3:16:02 0:42:51 30,6
47. 136 Wojda Mirosław Koszalin M-2 SZ 3:17:10 0:43:59 30,4
48. 204 Walczak Eugeniusz Łobez M-4 MTB 3:17:52 0:44:41 30,3
49. 132 Miedzierski Marek RS Szczecin M-5 SZ 3:19:29 0:46:18 30,1
50. 163 Napieraj Jan Rąbino M-6 SZ 3:24:05 0:50:54 29,4
51. 134 Tuzinkiewicz Bogna Gryfino K-2 SZ 3:24:16 0:51:05 29,4
52. 237 Jarosławski Wojciech KS Uznam Świnoujście M-2 SZ 3:25:05 0:51:54 29,3
53. 173 Trytek Maciej Węgorzyno M-2 SZ 3:25:20 0:52:09 29,2
54. 124 Rzepecka Katarzyna KS Uznam Świnoujście K-2 SZ 3:25:28 0:52:17 29,2
55. 181 Poczwardowski Jan Kołobrzeg M-4 SZ 3:25:59 0:52:48 29,1
56. 120 Bulski Łukasz Piastów M-2 SZ 3:27:40 0:54:29 28,9
57. 127 Sobiech Wojciech Wyrzysk M-2 MTB 3:28:40 0:55:29 28,8
58. 178 Pierzchała Zbigniew Stargard Szczeciński M-4 SZ 3:31:44 0:58:33 28,3
59. 206 Marchel Leszek Solec Kujawski M-4 MTB 3:31:48 0:58:37 28,3
60. 188 Ciesielski Marian Barliniecka Grupa Kolarska M-5 SZ 3:32:18 0:59:07 28,3
61. 158 Mazurek Filip Grzędzice M-2 MTB 3:34:52 1:01:41 27,9
62. 201 Winiarski Michał Łobez M-2 SZ 3:36:17 1:03:06 27,7
63. 207 Marchel Tomasz Solec Kujawski M-2 MTB 3:36:50 1:03:39 27,7
64. 199 Ciechański Marek Siedlice M-1 MTB 3:39:57 1:06:46 27,3
65. 211 Frydryszak Radosław Cyklista Gostyń M-3 MTB 3:40:37 1:07:26 27,2
66. 250 Sierpiński Andrzej Gorzów Wielkopolski M-5 MTB 3:45:04 1:11:53 26,7
67. 167 Romanowicz Tadeusz Szczecin M-6 SZ 3:45:06 1:11:55 26,7
68. 138 Śliwa Witold Łobez M-4 SZ 3:46:25 1:13:14 26,5
69. 166 Ptaszyński Andrzej Gryfice M-6 SZ 3:46:49 1:13:38 26,5
70. 218 Domagała Jan Sieradz M-5 SZ 3:48:01 1:14:50 26,3
71. 101 Gall Andrzej Bicykl Kołobrzeg M-4 SZ 3:51:00 1:17:49 26,0
72. 59 Wysokiński Andrzej Szczecin M-5 SZ 3:54:40 1:21:29 25,6
73. 89 Kowalewska Anna Łobeski Klub Rowerowy K-2 SZ 3:54:47 1:21:36 25,6
74. 202 Winiarski Mirosław Łobez M-4 SZ 3:57:49 1:24:38 25,2
75. 200 Winiarski Adam Łobez M-1 SZ 3:57:50 1:24:39 25,2
76. 182 Zastróżny Zbigniew Gorzów Wielkopolski M-4 MTB 3:58:31 1:25:20 25,2
77. 219 Kubiś Paweł UKS Lider Słubice M-5 MTB 4:01:38 1:28:27 24,8
78. 52 Chwistecki Beniamin Świnoujście M-1 MTB 4:02:01 1:28:50 24,8
79. 53 Chwistecki Andrzej KS Uznam Świnoujście M-4 MTB 4:08:09 1:34:58 24,2
80. 83 Struczyk Elżbieta Świnoujście K-3 MTB 4:10:58 1:37:47 23,9
81. 135 Ulikowski Jan Drawsko Pomorskie M-6 SZ 4:11:30 1:38:19 23,9
82. 37 Zadworna Urszula Masters Gryfice K-4 MTB 4:11:47 1:38:36 23,8
83. 220 Drozdowski Zbigniew UKS Lider Słubice M-5 MTB 4:12:28 1:39:17 23,8
84. 153 Trusewicz Agnieszka Bicykl Kołobrzeg K-3 MTB 4:24:47 1:51:36 22,7
85. 148 Kołodziejek Grzegorz Bicykl Kołobrzeg M-5 MTB 4:24:48 1:51:37 22,7
86. 172 Trytek Dariusz Rewal M-2 MTB 4:27:29 1:54:18 22,4
87. 165 Porzucek Tadeusz Cyklista Gostyń M-5 MTB 4:27:37 1:54:26 22,4
88. 81 Stelmach Arkadiusz Warszawa M-3 MTB 4:28:31 1:55:20 22,3
89. 141 Chalcińska Katarzyna Łask K-3 MTB 4:29:01 1:55:50 22,3
90. 161 Kostrzewa Jan KS Uznam Świnoujście M-6 MTB 4:34:44 2:01:33 21,8
91. 208 Drupka Grzegorz Szczecin M-3 MTB 4:34:56 2:01:45 21,8
93. 164 Paszkaniak Eugeniusz Łabuń Wielki M-6 SZ 4:56:37 2:23:26 20,2
94. 38 Jóśko Stanisław Choszczno M-5 SZ 5:17:25 2:44:14 18,9
95. 221 Gawroński Bartosz Kołobrzeg M-3 MTB 5:21:06 2:47:55 18,7
96. 222 Kanigowska Elżbieta Słupsk K-5 MTB 5:32:51 2:59:40 18,0

224 Falarz Henryk Szczecin M-3 SZ wyc.









Klasyfikacja open 200km
















Poz. Nr Nazwisko i imię Klub/Miejscowość Kat. Rower Czas strata średnia prędkość
1. 23 Widuchowski Tomasz PGR Gdańsk M-2 SZ 5:43:02 0:00:00 35,0
2. 228 Banasiak Jacek KTC Kołobrzeg M-4 SZ 5:50:07 0:07:05 34,3
3. 244 Igliński Bogdan KTC Kołobrzeg M-4 SZ 6:03:06 0:20:04 33,0
4. 93 Goliński Jacek KTC Kołobrzeg M-5 SZ 6:03:07 0:20:05 33,0
5. 96 Szauliński Sławomir KTC Kołobrzeg M-5 SZ 6:07:35 0:24:33 32,6
6. 91 Kaczmarek Przemysław KTC Kołobrzeg M-3 SZ 6:07:36 0:24:34 32,6
7. 79 Stanisławski Sylwester Świnoujście M-3 SZ 6:12:37 0:29:35 32,2
8. 71 Sierant Marcin Zielona Góra M-3 SZ 6:13:05 0:30:03 32,2
9. 94 Golec Marek KTC Kołobrzeg M-4 SZ 6:15:12 0:32:10 32,0
10. 22 Jaśniewicz Wojciech Swarzędz M-2 SZ 6:18:22 0:35:20 31,7
11. 240 Bielenis Dariusz KS Uznam Świnoujście M-3 MTB 6:20:10 0:37:08 31,6
12. 183 Bińkowski Andrzej Barliniecka Grupa Kolarska M-5 SZ 6:21:55 0:38:53 31,4
13. 194 Pietrzak Karol Wałcz M-2 SZ 6:21:56 0:38:54 31,4
14. 84 Szajna Daniel Szajna Team Gdynia M-3 SZ 6:22:10 0:39:08 31,4
15. 92 Staniewski Radosław KTC Kołobrzeg M-4 SZ 6:26:53 0:43:51 31,0
16. 106 Torzyński Krzysztof Falkon S&T Międzyrzecz M-5 SZ 6:26:54 0:43:52 31,0
17. 108 Chalciński Sławomir Łask M-3 SZ 6:28:38 0:45:36 30,9
18. 114 Majewski Marek Mrozów M-2 SZ 6:28:55 0:45:53 30,9
19. 241 Hajac Dariusz Dabo Goleniów M-4 SZ 6:34:07 0:51:05 30,4
20. 5 Doleba Piotr Drawsko Pomorskie M-4 SZ 6:36:19 0:53:17 30,3
21. 234 Grabiec Grzegorz Intersport Team AZS PWr M-3 SZ 6:38:31 0:55:29 30,1
22. 125 Saleniuk Wojciech Nowogród Bobrzański M-3 SZ 6:39:09 0:56:07 30,1
23. 28 Rolski Remigiusz Świdnica M-3 SZ 6:40:11 0:57:09 30,0
24. 238 Gaul Arkadiusz Apiss Szczecin M-2 SZ 6:43:12 1:00:10 29,8
25. 48 Zieliński Piotr WTR Włocławek M-5 SZ 6:50:07 1:07:05 29,3
26. 47 Ćmiel Artur Forum Rowerowe Białogard M-1 SZ 6:50:08 1:07:06 29,3
27. 26 Wołoszyn Grzegorz Szerszenie Trzebnica M-5 MTB 6:53:35 1:10:33 29,0
28. 18 Heintze Grzegorz Legion BikeTeam Sopharma M-3 SZ 6:53:36 1:10:34 29,0
29. 21 Liczner Joanna Intersport Team AZS PWr K-3 SZ 6:53:38 1:10:36 29,0
30. 9 Gajdzis Grzegorz Lubuszanie Zielona Góra M-2 MTB 6:54:53 1:11:51 28,9
31. 217 Cybul Dariusz MOC Masters Szczecinek M-2 SZ 6:55:19 1:12:17 28,9
32. 128 Soja Tadeusz Lubsko M-4 SZ 6:55:30 1:12:28 28,9
33. 14 Pizoń Piotr Gliwice M-4 SZ 6:58:32 1:15:30 28,7
34. 15 Ulikowski Sylwester Drawsko Pomorskie M-4 SZ 6:58:37 1:15:35 28,7
35. 3 Borysiewicz Ryszard KTC Koszalin M-5 SZ 6:58:39 1:15:37 28,7
36. 33 Migalski Sebastian Masters Gryfice M-3 SZ 7:04:50 1:21:48 28,2
37. 32 Zadworny Marek Masters Gryfice M-4 MTB 7:06:24 1:23:22 28,1
38. 102 Sokół Wojciech Falkon S&T Międzyrzecz M-4 SZ 7:08:25 1:25:23 28,0
39. 152 Puchacz Jacek Świebodzin M-3 SZ 7:09:40 1:26:38 27,9
40. 45 Zelem Roman romek.cyklista.pl Świdnica M-2 SZ 7:11:57 1:28:55 27,8
41. 40 Piotraszewski Jerzy Bydgoszcz M-4 SZ 7:13:42 1:30:40 27,7
42. 39 Szmoń Mirosław Bydgoszcz M-5 SZ 7:13:43 1:30:41 27,7
43. 162 Kowalewski Jan KS Uznam Świnoujście M-6 SZ 7:17:23 1:34:21 27,4
44. 180 Piotrowiak Andrzej Frombork M-4 SZ 7:21:02 1:38:00 27,2
45. 149 Krawczyk Dariusz Wrocław M-5 SZ 7:21:36 1:38:34 27,2
46. 34 Stachowiak Grzegorz Masters Gryfice M-5 SZ 7:28:26 1:45:24 26,8
47. 139 Karolczyk Ryszard Kalisz M-5 SZ 7:29:46 1:46:44 26,7
48. 36 Jóźwik Ryszard Gryfice M-5 MTB 7:34:36 1:51:34 26,4
49. 27 Struczyk Michał Świnoujście M-3 SZ 7:40:03 1:57:01 26,1
50. 116 Zaczeniuk Adam Gdańsk M-3 MTB 7:41:37 1:58:35 26,0
51. 122 Rejmann Bodo KS Uznam Świnoujście M-6 MTB 7:45:44 2:02:42 25,8
52. 105 Sudoł Irena Skoczów K-4 SZ 7:54:44 2:11:42 25,3
53. 104 Ferdyn Jan Ustroń M-6 SZ 7:54:45 2:11:43 25,3
54. 73 Gązwa Grzegorz Świecie n/Osą M-4 SZ 7:58:57 2:15:55 25,1
55. 74 Gązwa Krzysztof Świecie n/Osą M-4 SZ 7:58:59 2:15:57 25,1
56. 80 Stawska Elwira Łobeski Klub Rowerowy K-3 SZ 7:59:43 2:16:41 25,0
57. 130 Spaltenstein Zbigniew GKR Cyklista Gorzów Wlkp. M-5 MTB 8:03:50 2:20:48 24,8
58. 184 Gubała Bernard Barliniecka Grupa Kolarska M-6 SZ 8:04:14 2:21:12 24,8
59. 243 Wieczorek Stanisław KS Uznam Świnoujście M-5 MTB 8:07:45 2:24:43 24,6
60. 90 Zaborowski Krzysztof Kędzierzyń-Koźle M-5 SZ 8:16:07 2:33:05 24,2
61. 56 Pietrzak Mirosław Szczecin M-3 MTB 8:17:10 2:34:08 24,1
62. 119 Bulski Leszek PTR Piastów M-4 MTB 8:18:08 2:35:06 24,1
63. 248 Ruszkowski Stefan Bicykl Kołobrzeg M-6 MTB 8:26:45 2:43:43 23,7
64. 195 Przyklęk Sławomir Kwidzyn M-3 SZ 8:30:19 2:47:17 23,5
65. 88 Zawada Leszek Łobeski Klub Rowerowy M-3 MTB 8:38:04 2:55:02 23,2
66. 103 Kosińska Irena KTK Rewor Wrocław K-4 SZ 8:38:06 2:55:04 23,2
67. 55 Pietrzak Mieczysław Szczecin M-6 MTB 8:42:05 2:59:03 23,0
68. 57 Pomirko Marek Szczecin M-4 MTB 8:49:14 3:06:12 22,7
69. 145 Konitz Marek Gdańsk M-2 SZ 8:50:34 3:07:32 22,6
70. 1 Kochanowski Roman Baczyna M-5 SZ 8:53:07 3:10:05 22,5
71. 8 Gajdzis Emilia Lubuszanie Zielona Góra K-2 MTB 9:04:12 3:21:10 22,1
72. 44 Goński Andrzej Siemianowice Śląskie M-5 SZ 9:09:49 3:26:47 21,8
73. 133 Tulimowska Beata WTR Włocławek K-4 MTB 9:10:02 3:27:00 21,8
74. 85 Tamiłowska Beata Toruń K-3 MTB 9:10:33 3:27:31 21,8
75. 17 Ciemiecki Michał Dynamo Sierpc M-2 SZ 9:36:49 3:53:47 20,8
76. 169 Dudkowski Wojciech Dynamo Sierpc M-2 SZ 9:36:50 3:53:48 20,8
77. 121 Sekulski Paweł Dynamo Sierpc M-3 SZ 9:36:51 3:53:49 20,8
78. 20 Feltynowska Anna Dynamo Sierpc K-2 SZ 9:36:52 3:53:50 20,8
79. 215 Buczyński Witold Szczecin M-5 MTB 9:52:11 4:09:09 20,3
80. 191 Buczyński Witold Dariusz Szczecin M-2 MTB 11:04:46 5:21:44 18,1
81. 2 Ambroziak Jan Aleksander Słubice M-6 MTB 11:30:51 5:47:49 17,4









Klasyfikacja open 400km
















Poz. Nr Nazwisko i imię Klub/Miejscowość Kat. Rower Czas strata średnia prędkość
1. 72 Gryckiewicz Andrzej LTS Lębork M-4 SZ 12:02:59 0:00:00 33,2
2. 68 Litarowicz Adam Drawsko Pomorskie M-4 SZ 12:03:00 0:00:01 33,2
3. 64 Jaroszonek Andrzej Barliniecka Grupa Kolarska M-5 SZ 12:03:01 0:00:02 33,2
4. 62 Frąckowiak Paweł Konarzewo M-4 SZ 12:03:06 0:00:07 33,2
5. 58 Woelk Adam LTS Lębork M-2 SZ 12:08:07 0:05:08 33,0
6. 65 Kalinowski Zdzisław Choszczno M-4 SZ 12:14:10 0:11:11 32,7
7. 61 Bordoszewski Grzegorz MOC Masters Szczecinek M-4 SZ 12:52:58 0:49:59 31,0
8. 196 Skiba Waldemar MOC Masters Szczecinek M-5 SZ 13:26:27 1:23:28 29,8
9. 110 Kaliszewski Adam MPK Poznań M-4 SZ 13:51:28 1:48:29 28,9
10. 115 Szyszka Bogusław Kraków M-4 SZ 13:51:42 1:48:43 28,9
11. 117 Siodłak Erwin KKZK Duszniki Zdrój M-4 MTB 13:53:54 1:50:55 28,8
12. 111 Kamocki Krzysztof Cyklomaniak Łódź M-3 MTB 13:53:55 1:50:56 28,8
13. 113 Kowal Grzegorz KTK Rewor Wrocław M-2 SZ 13:54:04 1:51:05 28,8
14. 107 Łańcucki Krzysztof KTK Rewor Wrocław M-5 SZ 13:54:33 1:51:34 28,8
15. 112 Tracz Jerzy Pokój M-3 SZ 13:54:34 1:51:35 28,8
16. 19 Urzyczyn Cezary Legion BikeTeam Sopharma M-3 SZ 14:05:51 2:02:52 28,4
17. 11 Geba Stefan Dynamo Krzyż M-6 SZ 14:10:50 2:07:51 28,2
18. 75 Szuba Tadeusz Łobeski Klub Rowerowy M-4 SZ 14:27:11 2:24:12 27,7
19. 29 Janiak Mirosław Szerszenie Trzebnica M-4 MTB 14:42:12 2:39:13 27,2
20. 24 Płóciennik Marek Szerszenie Oborniki Śl. M-5 MTB 14:43:00 2:40:01 27,2
21. 30 Janiak Zenon Szerszenie Trzebnica M-4 MTB 14:43:01 2:40:02 27,2
22. 192 Kubiak Jarosław Bydgoszcz-Fordon M-2 MTB 15:49:34 3:46:35 25,3
23. 16 Kacała Mariusz Warszawa M-2 SZ 16:39:06 4:36:07 24,0
24. 82 Stepnowski Tadeusz KTR Turkot Nowa Sól M-6 SZ 16:52:32 4:49:33 23,7
25. 50 Żurakowski Wacław Świebodzin M-6 SZ 17:02:33 4:59:34 23,5
26. 49 Żabkiewicz Mirosław Przybiernów M-5 SZ 17:02:35 4:59:36 23,5
27. 35 Mordak Zbigniew Masters Gryfice M-4 SZ 17:07:34 5:04:35 23,4
28. 51 Chwistecki Kamil KS Uznam Świnoujście M-2 MTB 17:16:33 5:13:34 23,2
29. 43 Dobrochowski Cezary KS Uznam Świnoujście M-4 SZ 17:25:14 5:22:15 23,0
30. 31 Krupa Roman Masters Gryfice M-5 SZ 17:25:15 5:22:16 23,0
31. 179 Pikuła Damian Szczecin M-2 SZ 17:26:21 5:23:22 22,9
32. 109 Filipek Adam Sieradz M-3 SZ 17:46:22 5:43:23 22,5
33. 118 Fortoński Henryk Wałbrzych M-4 MTB 17:46:24 5:43:25 22,5
34. 76 Ciechański Roman Łobeski Klub Rowerowy M-5 SZ 17:56:23 5:53:24 22,3
35. 177 Buraczyński Grzegorz Oleśnica M-4 MTB 18:13:04 6:10:05 22,0
36. 54 Huzar Henryk Pniewy M-5 MTB 18:29:28 6:26:29 21,6









Klasyfikacja 100km kobiety open
















Poz. Nr Nazwisko i imię Klub/Miejscowość Kat. Rower Czas strata średnia prędkość
1. 99 Matuszewska Ewa KTC Kołobrzeg K-4 SZ 2:52:38 0:00:00 34,8
2. 134 Tuzinkiewicz Bogna Gryfino K-2 SZ 3:24:16 0:31:38 29,4
3. 124 Rzepecka Katarzyna KS Uznam Świnoujście K-2 SZ 3:25:28 0:32:50 29,2
4. 89 Kowalewska Anna Łobeski Klub Rowerowy K-2 SZ 3:54:47 1:02:09 25,6
5. 83 Struczyk Elżbieta Świnoujście K-3 MTB 4:10:58 1:18:20 23,9
6. 37 Zadworna Urszula Masters Gryfice K-4 MTB 4:11:47 1:19:09 23,8
7. 153 Trusewicz Agnieszka Bicykl Kołobrzeg K-3 MTB 4:24:47 1:32:09 22,7
8. 141 Chalcińska Katarzyna Łask K-3 MTB 4:29:01 1:36:23 22,3
9. 222 Kanigowska Elżbieta Słupsk K-5 MTB 5:32:51 2:40:13 18,0









Klasyfikacja 200km kobiety open







1. 21 Liczner Joanna Intersport Team AZS PWr K-3 SZ 6:53:38 0:00:00 29,0
2. 105 Sudoł Irena Skoczów K-4 SZ 7:54:44 1:01:06 25,3
3. 80 Stawska Elwira Łobeski Klub Rowerowy K-3 SZ 7:59:43 1:06:05 25,0
4. 103 Kosińska Irena KTK Rewor Wrocław K-4 SZ 8:38:06 1:44:28 23,2
5. 8 Gajdzis Emilia Lubuszanie Zielona Góra K-2 MTB 9:04:12 2:10:34 22,1
6. 133 Tulimowska Beata WTR Włocławek K-4 MTB 9:10:02 2:16:24 21,8
7. 85 Tamiłowska Beata Toruń K-3 MTB 9:10:33 2:16:55 21,8
8. 20 Feltynowska Anna Dynamo Sierpc K-2 SZ 9:36:52 2:43:14 20,8









Klasyfikacja K-2 100km







1. 134 Tuzinkiewicz Bogna Gryfino K-2 SZ 3:24:16 0:00:00 29,4
2. 124 Rzepecka Katarzyna KS Uznam Świnoujście K-2 SZ 3:25:28 0:01:12 29,2
3. 89 Kowalewska Anna Łobeski Klub Rowerowy K-2 SZ 3:54:47 0:30:31 25,6









Klasyfikacja K-3 100km







1. 83 Struczyk Elżbieta Świnoujście K-3 MTB 4:10:58 0:00:00 23,9
2. 153 Trusewicz Agnieszka Bicykl Kołobrzeg K-3 MTB 4:24:47 0:13:49 22,7
3. 141 Chalcińska Katarzyna Łask K-3 MTB 4:29:01 0:18:03 22,3









Klasyfikacja K-4 100km







1. 99 Matuszewska Ewa KTC Kołobrzeg K-4 SZ 2:52:38 0:00:00 34,8
2. 37 Zadworna Urszula Masters Gryfice K-4 MTB 4:11:47 1:19:09 23,8









Klasyfikacja K-2 200km







1. 8 Gajdzis Emilia Lubuszanie Zielona Góra K-2 MTB 9:04:12 0:00:00 22,1
2. 20 Feltynowska Anna Dynamo Sierpc K-2 SZ 9:36:52 0:32:40 20,8









Klasyfikacja K-3 200km







1. 21 Liczner Joanna Intersport Team AZS PWr K-3 SZ 6:53:38 0:00:00 29,0
2. 80 Stawska Elwira Łobeski Klub Rowerowy K-3 SZ 7:59:43 1:06:05 25,0
3. 85 Tamiłowska Beata Toruń K-3 MTB 9:10:33 2:16:55 21,8









Klasyfikacja K-4 200km







1. 105 Sudoł Irena Skoczów K-4 SZ 7:54:44 0:00:00 25,3
2. 103 Kosińska Irena KTK Rewor Wrocław K-4 SZ 8:38:06 0:43:22 23,2
3. 133 Tulimowska Beata WTR Włocławek K-4 MTB 9:10:02 1:15:18 21,8









Klasyfikacja 100km kobiety MTB







1. 83 Struczyk Elżbieta Świnoujście K-3 MTB 4:10:58 0:00:00 23,9
2. 37 Zadworna Urszula Masters Gryfice K-4 MTB 4:11:47 0:00:49 23,8
3. 153 Trusewicz Agnieszka Bicykl Kołobrzeg K-3 MTB 4:24:47 0:13:49 22,7
4. 141 Chalcińska Katarzyna Łask K-3 MTB 4:29:01 0:18:03 22,3
5. 222 Kanigowska Elżbieta Słupsk K-5 MTB 5:32:51 1:21:53 18,0









Klasyfikacja 200km kobiety MTB







1. 8 Gajdzis Emilia Lubuszanie Zielona Góra K-2 MTB 9:04:12 0:00:00 22,1
2. 133 Tulimowska Beata WTR Włocławek K-4 MTB 9:10:02 0:05:50 21,8
3. 85 Tamiłowska Beata Toruń K-3 MTB 9:10:33 0:06:21 21,8









Klasyfikacja M-2 100km
















Poz. Nr Nazwisko i imię Klub/Miejscowość Kat. wiek. Rower Czas strata średnia prędkość
1. 235 Kabaciński Sebastian KS Uznam Świnoujście M-2 SZ 2:33:12 0:00:00 39,2
2. 231 Florek Fabian Konin M-2 SZ 2:33:16 0:00:04 39,1
3. 245 Mantyk Karol Stargard Szczeciński M-2 SZ 2:34:32 0:01:20 38,8
4. 226 Grzesik Michał Opolski Klub Rowerowy M-2 SZ 2:50:14 0:17:02 35,2
5. 187 Olszewski Michał Barliniecka Grupa Kolarska M-2 SZ 2:56:51 0:23:39 33,9
6. 140 Kawecki Piotr Forum Rowerowe Białogard M-2 MTB 2:58:35 0:25:23 33,6
7. 156 Bajerowicz Bartosz Aris Auto Stargard Szcz. M-2 MTB 3:09:31 0:36:19 31,7
8. 6 Filip Tomisław Chodzież M-2 SZ 3:12:58 0:39:46 31,1
9. 236 Kaflik Rafał KS Uznam Świnoujście M-2 SZ 3:15:16 0:42:04 30,7
10. 136 Wojda Mirosław Koszalin M-2 SZ 3:17:10 0:43:58 30,4
11. 237 Jarosławski Wojciech KS Uznam Świnoujście M-2 SZ 3:25:05 0:51:53 29,3
12. 173 Trytek Maciej Węgorzyno M-2 SZ 3:25:20 0:52:08 29,2
13. 120 Bulski Łukasz Piastów M-2 SZ 3:27:40 0:54:28 28,9
14. 127 Sobiech Wojciech Wyrzysk M-2 MTB 3:28:40 0:55:28 28,8
15. 158 Mazurek Filip Grzędzice M-2 MTB 3:34:52 1:01:40 27,9
16. 201 Winiarski Michał Łobez M-2 SZ 3:36:17 1:03:05 27,7
17. 207 Marchel Tomasz Solec Kujawski M-2 MTB 3:36:50 1:03:38 27,7
18. 172 Trytek Dariusz Rewal M-2 MTB 4:27:29 1:54:17 22,4
19. 191 Buczyński Witold Dariusz Szczecin M-2 MTB 4:43:56 2:10:44 21,1









Klasyfikacja M-2 200km







1. 23 Widuchowski Tomasz PGR Gdańsk M-2 SZ 5:43:02 0:00:00 35,0
2. 22 Jaśniewicz Wojciech Swarzędz M-2 SZ 6:18:22 0:35:20 31,7
3. 194 Pietrzak Karol Wałcz M-2 SZ 6:21:56 0:38:54 31,4
4. 114 Majewski Marek Mrozów M-2 SZ 6:28:55 0:45:53 30,9
5. 238 Gaul Arkadiusz Apiss Szczecin M-2 SZ 6:43:12 1:00:10 29,8
