Przegląd

112 km
224 km
336 km


Arkusz 1: 112 km

miejsce Kategoria nr startowy Rower Nazwisko Imię Grupa startowa godzina startu 112 korekta 112
1 K III 133 tandem Broda Barbara 9 08:40 04:51:56 0:40:00 4:11:56
M III 132 tandem Dudziak Artur 9 08:40 04:51:56 0:40:00 4:11:56











1 K III 179 inny Kazimierczak-Chalcińska Katarzyna 12 08:55 05:58:24 0:55:00 5:03:24











1 K IV 164 inny ZADWORNA URSZULA 11 08:50 06:31:30 0:50:00 5:41:30











1 K VI 87 inny Kapszewicz Janina 6 08:25 05:50:07 0:25:00 5:25:07











1 M II 223 inny Szpakowski Piotr 15 09:10 05:02:23 1:10:00 3:52:23
2 M II 140 inny Marchel Tomasz 10 08:45 05:24:02 0:45:00 4:39:02
3 M II 175 inny Saladra Tomasz 12 08:55 05:45:28 0:55:00 4:50:28
4 M II 226 inny Tomczak Michał 16 09:15 06:42:17 1:15:00 5:27:17
5 M II 158 inny Roszak Dawid 11 08:50 06:18:07 0:50:00 5:28:07











1 M III 104 inny BIJAK AREK 7 08:30 04:10:15 0:30:00 3:40:15
2 M III 168 inny Fujarski Krzysztof 12 08:55 05:02:08 0:55:00 4:07:08
3 M III 162 inny Kocik Tomasz 11 08:50 05:03:49 0:50:00 4:13:49
4 M III 131 inny pietrzak miroslaw 9 08:40 05:18:35 0:40:00 4:38:35
5 M III 43 inny SADEK RAFAŁ 3 08:10 04:54:17 0:10:00 4:44:17
6 M III 242 inny Tokarzewski Robert 17 09:20 07:12:45 1:20:00 5:52:45
7 M III 261 inny Macur Tomasz 18 09:25 07:26:37 1:25:00 6:01:37











1 M IV 222 inny Szpakowski Józef 15 09:10 04:42:13 1:10:00 3:32:13
2 M IV 271 inny Dybowski Adam 16 09:15 04:55:42 1:15:00 3:40:42
3 M IV 20 inny WĄS JAROSŁAW 2 08:05 03:49:12 0:05:00 3:44:12
4 M IV 13 inny ZADWORNY MAREK 1 08:00 04:04:24 0:00:00 4:04:24
5 M IV 141 inny Marchel Leszek 10 08:45 04:55:10 0:45:00 4:10:10
6 M IV 174 inny Saladra Andrzej 12 08:55 05:13:35 0:55:00 4:18:35
7 M IV 26 inny OLEKSIAK MIROSŁAW 2 08:05 04:31:51 0:05:00 4:26:51
8 M IV 258 inny Gołębiewicz Ludwik 18 09:25 05:53:43 1:25:00 4:28:43
9 M IV 142 inny wiśniewski andrzej 10 08:45 05:15:30 0:45:00 4:30:30
10 M IV 25 inny Fałek Ryszard 2 08:05 05:08:22 0:05:00 5:03:22
11 M IV 27 inny pomirko marek 2 08:05 05:10:30 0:05:00 5:05:30
12 M IV 235 inny Wikieł Kazimierz 16 09:15 06:23:50 1:15:00 5:08:50











1 M V 7 inny WIĄZOWSKI RYSZARD 1 08:00 03:46:26 0:00:00 3:46:26
2 M V 8 inny Płóciennik Marek 1 08:00 03:48:14 0:00:00 3:48:14
3 M V 30 inny SZTUKA WOJCIECH 2 08:05 04:15:21 0:05:00 4:10:21
4 M V 5 inny Rusiecki Lucjan 1 08:00 04:23:21 0:00:00 4:23:21
5 M V 160 inny Ejchorszt Andrzej 11 08:50 05:17:45 0:50:00 4:27:45
6 M V 4 inny Huzar Henryk 1 08:00 04:33:55 0:00:00 4:33:55
7 M V 218 inny Cegieła Marek 15 09:10 05:55:39 1:10:00 4:45:39
8 M V 252 inny Drozdowski Zbigniew 17 09:20 06:12:04 1:20:00 4:52:04
9 M V 89 inny Gucwa Adam 6 08:25 05:53:09 0:25:00 5:28:09
10 M V 15 inny Kondracki Feliks 1 08:00 06:17:35 0:00:00 6:17:35











1 M VI 254 inny Stęclik Wacław 17 09:20 06:00:40 1:20:00 4:40:40
2 M VI 130 inny pietrzak Mieczysław 9 08:40 05:41:25 0:40:00 5:01:25
3 M VI 1 inny Ambroziak Jan 1 08:00 05:39:52 0:00:00 5:39:52











1 K II 144 szosowy Tuzinkiewicz Bogna 10 08:45 05:05:41 0:45:00 4:20:41
2 K II 135 szosowy Michalik Katarzyna 9 08:40 05:51:28 0:40:00 5:11:28











1 K III 166 szosowy Pawlaczek Małgorzata 12 08:55 05:55:59 0:55:00 5:00:59
2 K III 137 szosowy KRYŚ ELŻBIETA 10 08:45 06:00:06 0:45:00 5:15:06











1 K IV 102 szosowy Sudoł Irena 7 08:30 04:39:12 0:30:00 4:09:12
2 K IV 85 szosowy Gromadzka Zofia 6 08:25 05:31:37 0:25:00 5:06:37
3 K IV 154 szosowy Kosińska Irena 8 08:35 05:56:50 0:35:00 5:21:50











1 M II 212 szosowy Naskręt Filip 15 09:10 04:23:21 1:10:00 3:13:21
2 M II 225 szosowy Lipczyński Michał 15 09:10 04:23:21 1:10:00 3:13:21
3 M II 189 szosowy Polaszyk Jacek 13 09:00 04:15:37 1:00:00 3:15:37
4 M II 270 szosowy Kusztykiewcz Przemysław 16 09:15 04:32:32 1:15:00 3:17:32
5 M II 239 szosowy Warchoł Maciej 16 09:15 04:42:11 1:15:00 3:27:11
6 M II 95 szosowy Czingon Mikołaj 7 08:30 04:02:53 0:30:00 3:32:53
7 M II 241 szosowy Oleksy Adam 17 09:20 05:05:39 1:20:00 3:45:39
8 M II 211 szosowy Pikosz Łukasz 15 09:10 05:00:15 1:10:00 3:50:15
9 M II 143 szosowy Wlaźlak Damian 10 08:45 04:45:44 0:45:00 4:00:44
10 M II 153 szosowy Saluk Michał 11 08:50 04:54:14 0:50:00 4:04:14
11 M II 240 szosowy Kwiatkowski Krzysztof 16 09:15 05:22:24 1:15:00 4:07:24
12 M II 201 szosowy CHWIŁKOWSKI BORYS 14 09:05 05:19:36 1:05:00 4:14:36
13 M II 107 szosowy Pałdyna Paweł 8 08:35 04:50:23 0:35:00 4:15:23
14 M II 216 szosowy FRANZ PAWEL 15 09:10 05:30:04 1:10:00 4:20:04
15 M II 105 szosowy Łukowczyk Rafał 7 08:30 05:01:45 0:30:00 4:31:45
16 M II 234 szosowy Świeboda Lukasz 16 09:15 06:01:44 1:15:00 4:46:44
17 M II 156 szosowy Leśnik MIchał 11 08:50 06:11:52 0:50:00 5:21:52











1 M III 272 szosowy Bogdajewicz Grzegorz 10 08:45 03:55:14 0:45:00 3:10:14
2 M III 146 szosowy Owczarek Maciej 10 08:45 03:55:40 0:45:00 3:10:40
3 M III 184 szosowy Rasała Robert 13 09:00 04:15:38 1:00:00 3:15:38
4 M III 233 szosowy chmielewiski maciej 16 09:15 04:32:27 1:15:00 3:17:27
5 M III 231 szosowy SĘK SYLWESTER 16 09:15 04:32:31 1:15:00 3:17:31
6 M III 232 szosowy CHMIELEWSKI PIOTREK 16 09:15 04:32:32 1:15:00 3:17:32
7 M III 248 szosowy Kimak Piotr 17 09:20 04:44:20 1:20:00 3:24:20
8 M III 150 szosowy Paterek Artur 10 08:45 04:10:17 0:45:00 3:25:17
9 M III 238 szosowy Palenga Dariusz 16 09:15 04:41:42 1:15:00 3:26:42
10 M III 138 szosowy Stanisławski Sylwester 10 08:45 04:24:54 0:45:00 3:39:54
11 M III 249 szosowy Martyniak Grzegorz 17 09:20 05:00 1:20:00 3:40:01
12 M III 51 szosowy Grabiec Grzegorz 4 08:15 03:55:07 0:15:00 3:40:07
13 M III 256 szosowy Saleniuk Wojciech 17 09:20 05:02:17 1:20:00 3:42:17
14 M III 103 szosowy Janda Tomasz 7 08:30 04:12:24 0:30:00 3:42:24
15 M III 214 szosowy Borszlak Piotr 15 09:10 04:53:05 1:10:00 3:43:05
16 M III 139 szosowy SZAJNA DANIEL 10 08:45 04:28:27 0:45:00 3:43:27
17 M III 178 szosowy Lidke Sebastian 12 08:55 04:44:43 0:55:00 3:49:43
18 M III 215 szosowy Okrasiński Robert 15 09:10 05:00:54 1:10:00 3:50:54
19 M III 255 szosowy Puchacz Jacek 17 09:20 05:15:40 1:20:00 3:55:40
20 M III 237 szosowy Sobczak Wojciech 16 09:15 05:18:12 1:15:00 4:03:12
21 M III 176 szosowy JANOS TOMASZ 12 08:55 05:00:26 0:55:00 4:05:26
22 M III 116 szosowy ZIĘTAL PIOTR 8 08:35 04:47:02 0:35:00 4:12:02
23 M III 244 szosowy Rochowski Piotr 17 09:20 05:44:52 1:20:00 4:24:52
24 M III 134 szosowy Smalec Andrzej 9 08:40 05:51:28 0:40:00 5:11:28
25 M III 247 szosowy Obała Sławomir 17 09:20 06:35:12 1:20:00 5:15:12
26 M III 246 szosowy Janicki Marcin 17 09:20 06:35:31 1:20:00 5:15:31











1 M IV 224 szosowy Pszenica Bogdan 15 09:10 04:20:39 1:10:00 3:10:39
2 M IV 185 szosowy MULKOWSKI RYSZARD 13 09:00 04:12:34 1:00:00 3:12:34
3 M IV 220 szosowy Gułaj Edward 15 09:10 04:23:02 1:10:00 3:13:02
4 M IV 147 szosowy Kowalczyk Zbigniew 10 08:45 04:02:15 0:45:00 3:17:15
5 M IV 145 szosowy KOWALCZYK PIOTR 10 08:45 04:02:41 0:45:00 3:17:41
6 M IV 188 szosowy Polaszyk Józef 13 09:00 04:18:55 1:00:00 3:18:55
7 M IV 207 szosowy Figura Jarosław 14 09:05 04:34:39 1:05:00 3:29:39
8 M IV 73 szosowy Kalinowski Zdzisław 5 08:20 3:51:07 0:20:00 3:31:07
9 M IV 193 szosowy Witkowski Andrzej 13 09:00 04:38:38 1:00:00 3:38:38
10 M IV 94 szosowy Wieczorkowski Stanisław 7 08:30 04:10:12 0:30:00 3:40:12
11 M IV 187 szosowy JAWORSKI BOGDAN 13 09:00 04:41:15 1:00:00 3:41:15
12 M IV 98 szosowy Doleba Piotr 11 08:50 04:32:38 0:50:00 3:42:38
13 M IV 186 szosowy Szulc Piotr 13 09:00 04:44:18 1:00:00 3:44:18
14 M IV 199 szosowy KRZYMIŃSKI ZDZISŁAW 14 09:05 04:58:33 1:05:00 3:53:33
15 M IV 163 szosowy Wiącek Marek 11 08:50 04:44:32 0:50:00 3:54:32
16 M IV 236 szosowy Kotowicz Przemysław 16 09:15 05:19:52 1:15:00 4:04:52
17 M IV 173 szosowy Szymaniak Andrzej 12 08:55 05:04:49 0:55:00 4:09:49
18 M IV 97 szosowy Podsiadły Robert 7 08:30 04:53:02 0:30:00 4:23:02
19 M IV 127 szosowy Trzaskalik Ireneusz 9 08:40 05:05:19 0:40:00 4:25:19
20 M IV 86 szosowy Gromadzki Krzysztof 6 08:25 05:31:37 0:25:00 5:06:37
21 M IV 170 szosowy POPIEL Arkadiusz 12 08:55 06:03:46 0:55:00 5:08:46
22 M IV 114 szosowy Cebulski Tomasz 8 08:35 05:44:44 0:35:00 5:09:44











1 M V 149 szosowy GRELKA WŁODZIMERZ 10 08:45 03:55:41 0:45:00 3:10:41
2 M V 148 szosowy ŁUKASIK MAREK 10 08:45 03:55:42 0:45:00 3:10:42
3 M V 182 szosowy Szopa Stanisław 13 09:00 04:20:41 1:00:00 3:20:41
4 M V 250 szosowy Babilas Marian 16 09:15 04:36:12 1:15:00 3:21:12
5 M V 217 szosowy Boruta Bogdan 15 09:10 04:37:09 1:10:00 3:27:09
6 M V 96 szosowy Zieliński Bogusław 7 08:30 04:06:12 0:30:00 3:36:12
7 M V 101 szosowy Owsianik Piotr 7 08:30 04:06:36 0:30:00 3:36:36
8 M V 243 szosowy Dziki Michał 17 09:20 05:03:56 1:20:00 3:43:56
9 M V 39 szosowy ŻABKIEWICZ MIROSŁAW 3 08:10 04:02:01 0:10:00 3:52:01
10 M V 28 szosowy Woś Jan 2 08:05 04:00:57 0:05:00 3:55:57
11 M V 122 szosowy Piadyk Lech 9 08:40 04:45:19 0:40:00 4:05:19
12 M V 159 szosowy Miedzierski Marek 11 08:50 04:57:08 0:50:00 4:07:08
13 M V 82 szosowy Ciesielski Marian 6 08:25 04:32:27 0:25:00 4:07:27
14 M V 206 szosowy Wojtyczka Andrzej 14 09:05 05:22:38 1:05:00 4:17:38
15 M V 265 szosowy Stasiewicz Janusz 14 09:05 05:25:52 1:05:00 4:20:52
16 M V 205 szosowy BARCZ JERZY MAREK 14 09:05 05:26:37 1:05:00 4:21:37
17 M V 196 szosowy Lewandowski Jerzy 14 09:05 05:27:33 1:05:00 4:22:33
18 M V 167 szosowy Pigłowski Marek 12 08:55 05:20:29 0:55:00 4:25:29
19 M V 269 szosowy Stachowski Andrzej 18 09:25 05:53:44 1:25:00 4:28:44
20 M V 203 szosowy Sielowski Jan 14 09:05 05:36:07 1:05:00 4:31:07
21 M V 245 szosowy Dolina Marek 17 09:20 05:53:46 1:20:00 4:33:46
22 M V 268 szosowy Błoński Marian 18 09:25 05:59:16 1:25:00 4:34:16
23 M V 198 szosowy DOMAGAŁA JAN 14 09:05 05:52:13 1:05:00 4:47:13
24 M V 155 szosowy Kubiak Marek 11 08:50 05:40:56 0:50:00 4:50:56
25 M V 229 szosowy Walczak Zbigniew 16 09:15 06:07:15 1:15:00 4:52:15
26 M V 253 szosowy HOŁUBICKI TADEUSZ 17 09:20 07:05:41 1:20:00 5:45:41
27 M V 209 szosowy Majchrzak Bogdan 14 09:05 07:29:18 1:05:00 6:24:18











1 M VI 181 szosowy Listner Roland 13 09:00 04:11:59 1:00:00 3:11:59
2 M VI 194 szosowy Szymański Wielisław 13 09:00 04:14:21 1:00:00 3:14:21
3 M VI 195 szosowy Rasała Edward 13 09:00 04:38:02 1:00:00 3:38:02
4 M VI 91 szosowy Ferdyn Jan 7 08:30 04:39:17 0:30:00 4:09:17
5 M VI 267 szosowy Czartoryski Tytus 18 09:25 05:38:48 1:25:00 4:13:48
6 M VI 81 szosowy Gubała Bernard 6 08:25 04:41:04 0:25:00 4:16:04
7 M VI 90 szosowy Tutkaj Edward 6 08:25 04:47:29 0:25:00 4:22:29
8 M VI 99 szosowy Mikołajczyk Bernard 7 08:30 04:59:09 0:30:00 4:29:09
9 M VI 152 szosowy Kuczyński Bogusław 11 08:50 05:19:40 0:50:00 4:29:40
10 M VI 230 szosowy CHWIERALSKI LECH 16 09:15 05:52:09 1:15:00 4:37:09
11 M VI 227 szosowy krawczyk Bronisław 16 09:15 06:06:05 1:15:00 4:51:05
12 M VI 180 szosowy Skrzypczak Jerzy 12 08:55 05:52:14 0:55:00 4:57:14
13 M VI 266 szosowy Jóśko Stanisław 18 09:25 06:35:32 1:25:00 5:10:32
14 M VI 251 szosowy ĆWIRKO ANTONI 17 09:20 07:15:00 1:20:00 5:55:00

Arkusz 2: 224 km

Kategoria Kategoria nr startowy Rower Nazwisko Imię Grupa startowa godzina startu 112 224 korekta 112 224
1 M II 93 inny Chwistecki Kamil 3 08:10 05:05:45 11:26:04 0:10:00 4:55:45 11:16:04













1 M III 117 inny Frydryszak Radosław 8 08:35 04:49:53 09:59:38 0:35:00 4:14:53 9:24:38













1 M IV 18 inny Szewczuk Waldemar 2 08:05 03:36:04 07:54:05 0:05:00 3:31:04 7:49:05
2 M IV 45 inny KOŁODZIEJCZYK ANDRZEJ 3 08:10 04:13:53 09:16:16 0:10:00 4:03:53 9:06:16













1 M V 9 inny Wołoszyn Grzegorz 1 08:00 03:48:13 08:23:48 0:00:00 3:48:13 8:23:48
2 M V 6 inny Spaltenstein Zbigniew 1 08:00 04:13:04 09:34:13 0:00:00 4:13:04 9:34:13
3 M V 14 inny Porzucek Tadeusz 1 08:00 04:39:59 10:10:12 0:00:00 4:39:59 10:10:12
4 M V 12 inny Piekoszowski Stefan 1 08:00 04:51:16 10:20:30 0:00:00 4:51:16 10:20:30
5 M V 2 inny Buczyński Witold 1 08:00 04:51:24 10:27:04 0:00:00 4:51:24 10:27:04













1 K II 80 szosowy Rzepecka Katarzyna 6 08:25 04:48:48 10:10:35 0:25:00 4:23:48 9:45:35
2 K II 37 szosowy Feltynowska Anna 3 08:10 04:50:36 11:26:00 0:10:00 4:40:36 11:16:00













1 M II 68 szosowy Pietrzak Karol 5 08:20 03:30:40 07:26:32 0:20:00 3:10:40 7:06:32
2 M II 54 szosowy Krzysztof Lewandowski 4 08:15 03:34:45 07:26:35 0:15:00 3:19:45 7:11:35
3 M II 111 szosowy Gościniak Wojciech 8 08:35 04:18:48 08:24:50 0:35:00 3:43:48 7:49:50
4 M II 52 szosowy Szproch Oskar 4 08:15 04:16:08 09:24:38 0:15:00 4:01:08 9:09:38
5 M II 53 szosowy Jaśniewicz Wojciech 4 08:15 04:48:51 10:10:37 0:15:00 4:33:51 9:55:37
6 M II 36 szosowy Kruszewski Łukasz 3 08:10 04:32:44 11:22:53 0:10:00 4:22:44 11:12:53













1 M III 183 szosowy ŁYCZKOWSKI JACEK 13 09:00 04:32:35 08:26:22 1:00:00 3:32:35 7:26:22
2 M III 58 szosowy Rolski Remigiusz 4 08:15 03:52:36 08:02:42 0:15:00 3:37:36 7:47:42
3 M III 47 szosowy Patkowski Robert Musaszi 4 08:15 03:59:16 08:48:33 0:15:00 3:44:16 8:33:33
4 M III 55 szosowy Tomczak Tomasz 4 08:15 04:41:09 10:26:56 0:15:00 4:26:09 10:11:56













1 M IV 74 szosowy Lipczyński Jan 5 08:20 03:30:34 07:07:52 0:20:00 3:10:34 6:47:52
2 M IV 70 szosowy Romik Mirosław 5 08:20 03:34:46 07:15:51 0:20:00 3:14:46 6:55:51
3 M IV 109 szosowy Wesołowski Andrzej 8 08:35 04:57:18 09:07:43 0:35:00 4:22:18 8:32:43
4 M IV 113 szosowy JABŁOŃSKI Janusz 8 08:35 04:32:06 09:18:51 0:35:00 3:57:06 8:43:51
5 M IV 44 szosowy Pizoń Piotr 3 08:10 04:13:49 09:16:18 0:10:00 4:03:49 9:06:18
6 M IV 40 szosowy Świda Jerzy 3 08:10 04:08:30 09:45:16 0:10:00 3:58:30 9:35:16













1 M V 64 szosowy Łańcucki Krzysztof 5 08:20 03:36:06 07:45:32 0:20:00 3:16:06 7:25:32
2 M V 128 szosowy Zdanowicz Marek 9 08:40 04:18:52 08:26:21 0:40:00 3:38:52 7:46:21
3 M V 100 szosowy Sip Andrzej 7 08:30 04:06:19 08:33:09 0:30:00 3:36:19 8:03:09
4 M V 3 szosowy Stachowiak Grzegorz 1 08:00 03:47:32 08:13:52 0:00:00 3:47:32 8:13:52
5 M V 62 szosowy Mazurkiewicz Henryk 5 08:20 04:02:45 08:52:17 0:20:00 3:42:45 8:32:17
6 M V 108 szosowy Karolczyk Ryszard 8 08:35 04:36:47 09:38:32 0:35:00 4:01:47 9:03:32
7 M V 92 szosowy Krawczyk Dariusz 7 08:30 04:38:06 09:45:13 0:30:00 4:08:06 9:15:13
8 M V 129 szosowy Zaborowski Krzysztof 9 08:40 04:58:43 10:21:08 0:40:00 4:18:43 9:41:08
9 M V 106 szosowy Wysokiński Andrzej 8 08:35 04:57:05 10:26:59 0:35:00 4:22:05 9:51:59













1 M VI 41 szosowy Stepnowski Tadeusz 3 08:10 04:13:33 09:02:44 0:10:00 4:03:33 8:52:44
2 M VI 33 szosowy Pyć Marek 3 08:10 04:14:23 09:21:54 0:10:00 4:04:23 9:11:54

Arkusz 3: 336 km

miejsce Kategoria nr startowy Rower Nazwisko Imię Grupa startowa godzina startu 112 224 336 korekta 336
1 M IV 21 inny Janiak Zenon 2 08:05 03:36:01 08:01:38 12:56:59 0:05:00 12:51:59
2 M IV 22 inny Janiak Mirosław 2 08:05 03:49:14 08:24:09 13:36:40 0:05:00 13:31:40
3 M IV 23 inny Siodłak Erwin 2 08:05 03:49:41 09:01:25 14:37:06 0:05:00 14:32:06
4 M IV 17 inny fortonski henryk 2 08:05 04:03:56 09:03:43 14:38:42 0:05:00 14:33:42
5 M IV 16 inny Buraczyński Grzegorz 2 08:05 04:44:45 09:59:22 15:53:00 0:05:00 15:48:00













1 M V 10 inny Zięba Henryk 1 08:00 03:36:02 08:03:29 12:57:04 0:00:00 12:57:04













1 M II 63 szosowy Widuchowski Tomasz 5 08:20 03:30:29 06:44:53 10:59:06 0:20:00 10:39:06
2 M II 67 szosowy Woelk adam 5 08:20 03:32:31 08:08:25 12:32:15 0:20:00 12:12:15
3 M II 76 szosowy Pikuła Damian 6 08:25 04:06:16 08:48:27 14:01:14 0:25:00 13:36:14













1 M III 57 szosowy Filipek Adam 4 08:15 03:34:44 07:26:29 11:41:23 0:15:00 11:26:23
2 M III 56 szosowy Chalciński Sławomir 4 08:15 03:59:15 08:48:29 14:01:15 0:15:00 13:46:15













1 M IV 65 szosowy Gryckiewicz Andrzej 5 08:20 03:30:35 07:05:39 10:59:06 0:20:00 10:39:06
2 M IV 61 szosowy BORDOSZEWSKI GRZEGORZ 5 08:20 03:40:07 07:39:11 11:58:40 0:20:00 11:38:40
3 M IV 35 szosowy Sekulski Paweł 3 08:10 04:00:32 09:01:24 14:37:07 0:10:00 14:27:07













1 M V 75 szosowy SKIBA WALDEMAR 5 08:20 03:30:33 07:05:37 10:59:06 0:20:00 10:39:06
2 M V 49 szosowy Chudala Jan 4 08:15 03:42:14 07:48:08 12:05:00 0:15:00 11:50:00
3 M V 32 szosowy Krupa Roman 3 08:10 03:49:16 08:08:28 12:45:12 0:10:00 12:35:12
4 M V 71 szosowy Binkowski Andrzej 5 08:20 03:57:57 08:13:54 12:57:01 0:20:00 12:37:01













1 M VI 19 szosowy Geba Stefan 2 08:05 03:34:48 07:26:34 11:41:25 0:05:00 11:36:25